Перейти к основному содержанию

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в РФ за 2017 год

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в РФ за 2017 год

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников автотранспорта в разрезе городов, субъектов, федеральных округов РФ предоставлены Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - Росприроднадзор Российской Федерации - сайт: rpn.gov.ru

Табл. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2017 году, тыс. тонн

Центральный федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Белгородская область 1 19,1 17,6 132 0,3 0,5 0,7 171,2
Брянская область 0,5 9,2 8,6 64,4 0,1 0,2 0,3 83,5
Владимирская область 0,7 13,1 12,3 91,3 0,2 0,3 0,5 118,5
Воронежская область 1,5 28,8 26,6 198,9 0,5 0,7 1,1 258
Ивановская область 0,6 10,7 9,6 73,3 0,2 0,2 0,4 95
Калужская область 0,7 13,2 12,1 90,8 0,2 0,3 0,5 117,8
Костромская область 0,4 7,5 6,8 51,5 0,1 0,2 0,3 66,8
Курская область 0,5 10,6 10,3 75,3 0,1 0,3 0,4 97,6
Липецкая область 0,8 15,6 14,1 106,8 0,3 0,4 0,6 138,4
Москва 4,4 79,9 97,5 796,5 1,6 1,9 4,3 986,2
Московская область 4,3 86,5 81,1 601,6 1,3 2,3 3,2 780,3
Орловская область 0,7 11,9 10,4 80,1 0,2 0,2 0,4 104
Рязанская область 0,8 15,6 14,2 107 0,3 0,4 0,6 138,8
Смоленская область 0,5 9,6 8,7 65,8 0,2 0,2 0,3 85,4
Тамбовская область 0,6 11,5 10,6 79,2 0,2 0,3 0,4 102,7
Тверская область 0,7 15,1 14,4 106 0,2 0,4 0,6 137,5
Тульская область 1,2 22,4 19,9 152,2 0,4 0,5 0,8 197,4
Ярославская область 0,6 12,3 11,4 85,4 0,2 0,3 0,5 110,7

Итого по Центральному федеральному округу

20,4 392,7 386,2 2958,2 6,7 9,7 15,8 3789,8

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах ЦФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Белгородская область
Белгород** 0,2 2,8 3,2 25 0,06 0,06 0,1 31,5
Алексеевка** 0,03 0,5 0,6 4,3 0,01 0,01 0,02 5,4
Старый Оскол** 0,09 1,6 1,9 14,3 0,03 0,04 0,1 17,9
Губкин** 0,03 0,5 0,6 4,8 0,01 0,01 0,03 6,1
Шебекино** 0,03 0,6 0,7 5,2 0,01 0,01 0,03 6,6
Брянская область
Брянск** 0,1 1,8 2,1 16,1 0,03 0,04 0,1 20,2
Воронежская область
Воронеж 0,4 7,2 8,5 70,4 0,1 0,2 0,4 87,1
Ивановская область
Иваново* 0,2 2,8 3,1 24,4 0,06 0,06 0,1 30,8
Калужская область
Калуга* 0,2 2,6 3 23,5 0,05 0,06 0,1 29,6
Обнинск* 0,04 0,7 0,8 6,2 0,01 0,02 0,03 7,8
Костромская область
Кострома* 0,1 1,5 1,7 13,4 0,03 0,04 0,1 16,8
Волгореченск* 0,004 0,1 0,1 0,6 0,001 0,002 0,004 0,8
Липецкая область
Липецк 0,2 3,8 4,5 34,5 0,07 0,09 0,2 43,3
Елец 0,04 0,7 0,8 6,5 0,01 0,02 0,03 8,1
Орловская область
Орел** 0,1 2,4 2,6 20,5 0,05 0,05 0,1 25,8
Рязанская область
Рязань 0,2 3,5 4,2 31,9 0,06 0,09 0,2 40,1
Смоленская область
г,Смоленск*** 0,1 1,8 2,1 16,1 0,04 0,04 0,1 20,2
г,Десногорск*** 0,01 0,2 0,2 1,5 0,003 0,004 0,008 1,9
Тамбовская область
Тамбов* 0,1 1,7 2 15,5 0,03 0,04 0,1 19,5
Мичуринск 0,02 0,4 0,5 4 0,008 0,012 0,02 5,1
Котовск 0,01 0,2 0,2 1,5 0,003 0,004 0,01 1,9
Моршанск 0,01 0,2 0,3 2 0,004 0,006 0,01 2,5
Тверская область
Тверь** 0,1 0,9 1,1 8,4 0,02 0,02 0,05 10,6
Андриаполь** 0,005 0,1 0,1 0,8 0,002 0,002 0,004 1
Бежецк** 0,012 0,2 0,2 1,9 0,004 0,005 0,01 2,4
Белый** 0,004 0,1 0,1 0,5 0,001 0,001 0,003 0,7
Бологое** 0,011 0,2 0,3 2,1 0,003 0,007 0,01 2,6
Весьегонск** 0,005 0,1 0,1 0,8 0,002 0,002 0,004 1
Вышний Волочек** 0,026 0,5 0,5 4,1 0,01 0,01 0,02 5,2
Жарковский** 0,013 0,2 0,2 1,4 0,006 0,002 0,007 1,8
Западная Двина** 0,007 0,1 0,2 1,2 0,002 0,003 0,01 1,5
Зубцов** 0,005 0,1 0,1 0,8 0,001 0,003 0,005 1
Калинин** 0,026 0,5 0,5 4,2 0,008 0,012 0,023 5,3
Калязин** 0,008 0,1 0,2 1,4 0,003 0,004 0,01 1,7
Кашин** 0,011 0,2 0,2 1,7 0,003 0,005 0,01 2,2
Кесова Гора** 0,005 0,1 0,1 0,7 0,002 0,002 0,004 0,9
Кимры** 0,021 0,4 0,5 3,8 0,006 0,012 0,022 4,7
Конаково** 0,03 0,5 0,7 5,1 0,009 0,016 0,029 6,4
Красный Холм** 0,006 0,1 0,1 0,8 0,002 0,002 0,004 1
Кувшиново** 0,004 0,1 0,1 0,7 0,001 0,002 0,004 0,9
Лесное** 0,002 0,04 0,04 0,3 0,001 0,001 0,002 0,4
Лихославль** 0,008 0,1 0,2 1,4 0,003 0,004 0,01 1,7
Максатиха** 0,008 0,1 0,2 1,3 0,003 0,003 0,01 1,6
Молоково** 0,003 0,04 0,05 0,4 0,001 0,001 0,002 0,5
Нелидово** 0,011 0,2 0,2 1,6 0,003 0,004 0,01 2
Оленино** 0,003 0,1 0,1 0,6 0,001 0,002 0,003 0,7
Осташков** 0,009 0,2 0,2 1,5 0,003 0,005 0,01 1,9
Пено** 0,003 0,1 0,1 0,5 0,001 0,001 0,003 0,6
Рамешки** 0,006 0,1 0,1 1 0,002 0,003 0,01 1,2
Ржев** 0,02 0,4 0,5 3,4 0,005 0,011 0,02 4,3
Сандово** 0,003 0,1 0,1 0,5 0,001 0,001 0,003 0,6
Селижарово** 0,006 0,1 0,1 0,9 0,002 0,002 0,005 1,1
Сонково** 0,004 0,1 0,1 0,6 0,001 0,001 0,003 0,7
Спирово** 0,004 0,1 0,1 0,7 0,001 0,002 0,004 0,8
Старица** 0,006 0,1 0,1 1 0,001 0,003 0,01 1,2
Торжок** 0,023 0,4 0,5 3,8 0,007 0,012 0,02 4,8
Торопец** 0,007 0,1 0,2 1,2 0,002 0,004 0,01 1,5
Удомля** 0,012 0,2 0,3 2 0,003 0,006 0,01 2,5
Фирово** 0,004 0,1 0,1 0,5 0,001 0,001 0,003 0,7
Тульская область
Тула* 0,2 2,9 3,6 27 0,05 0,08 0,2 33,9
Алексин* 0,02 0,3 0,4 2,8 0,004 0,01 0,02 3,6
Новомосковск* 0,03 0,6 0,8 5,8 0,01 0,02 0,03 7,3
Щекино* 0,03 0,6 0,7 5,4 0,01 0,02 0,03 6,8
Ефремов* 0,02 0,3 0,4 2,8 0,01 0,01 0,02 3,5
Узловая* 0,02 0,3 0,4 3 0,004 0,01 0,02 3,7
Суворов* 0,01 0,2 0,2 1,7 0,003 0,005 0,01 2,1
Ярославская область
Ярославль 0,2 3,4 4 30,7 0,07 0,08 0,2 38,6
Рыбинск 0,1 1,1 1,2 9,4 0,02 0,02 0,05 11,9

*/ Данные за 2016 год

**/ Данные за 2015 год

***/ Данные за 2014 год

Северо-Западный федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Санкт - Петербург 2,3 39,6 45,5 379,8 0,9 0,8 2 470,8
Ленинградская область 1,1 21,9 20,1 151,4 0,4 0,5 0,8 196,3
Архангельская область 0,6 11,1 10,3 77 0,2 0,3 0,4 99,9
Вологодская область 0,7 14,2 13 97,3 0,2 0,3 0,5 126,3
Калининградская область 0,5 11,2 11 79,8 0,1 0,3 0,4 103,5
Республика Карелия 0,6 10,4 9,3 70,8 0,2 0,2 0,4 91,9
Республика Коми 0,5 9,4 8,8 65,5 0,1 0,2 0,4 84,8
Мурманская область 0,3 6,3 6,3 45,4 0,1 0,2 0,3 58,8
Ненецкий АО 0,03 0,5 0,5 3,5 0,01 0,01 0,02 4,6
Новгородская область 0,5 8,5 7,6 57,7 0,2 0,2 0,3 74,8
Псковская область 0,5 10,2 9,3 70,2 0,18 0,24 0,37 91
Итого по Северо-Западному округу 7,5 143,4 141,6 1098,4 2,6 3,4 5,8 1402,8

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах СЗФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Архангельская область
Архангельск 0,1 1,9 2,2 17,1 0,04 0,04 0,1 21,6
Новодвинск 0,01 0,2 0,3 1,9 0,003 0,01 0,01 2,4
Коряжма 0,02 0,3 0,3 2,3 0,01 0,01 0,01 2,9
Северодвинск 0,04 0,7 1 7,3 0,01 0,02 0,04 9,1
Вологодская область
Вологда 0,08 1,5 1,9 14 0,02 0,04 0,08 17,6
Череповец 0,07 1,3 1,7 12,6 0,02 0,04 0,07 15,8
Калининградская область
Калининград** 0,16 2,9 3,6 27,4 0,046 0,08 0,2 34,3
Балтийск**** 0,01 0,2 0,2 1,9 0,004 0,01 0,01 2,4
Пионерский** 0,003 0,05 0,1 0,5 0,001 0,002 0,003 0,6
Светлогорск** 0,01 0,1 0,2 1,2 0,002 0,004 0,007 1,5
Светлый**** 0,01 0,2 0,3 2 0,005 0,005 0,011 2,5
Советск** 0,01 0,2 0,3 2,2 0,005 0,01 0,012 2,8
Мамоново** 0,001 0,014 0,019 0,1 0,0002 0,0005 0,001 0,2
Республика Карелия
Петрозаводск 0,15 2,5 2,7 21,4 0,052 0,05 0,1 27
Костомукша 0,02 0,4 0,4 3 0,008 0,01 0,02 3,8
Республика Коми
Сыктывкар** 0,07 1,3 1,6 12,2 0,021 0,04 0,1 15,4
Воркута** 0,02 0,4 0,4 3,3 0,006 0,01 0,02 4,2
Инта** 0,01 0,1 0,1 1,1 0,002 0,003 0,01 1,3
Печора** 0,02 0,3 0,3 2,5 0,005 0,01 0,01 3,1
Усинск** 0,05 0,8 0,7 6,1 0,02 0,01 0,03 7,7
Ухта** 0,04 0,7 0,9 6,7 0,013 0,02 0,04 8,4
Сосногорск** 0,01 0,3 0,3 2,4 0,004 0,01 0,01 3
Вуктыл** 0,004 0,1 0,09 0,7 0,001 0,002 0,004 0,8
Мурманская область
Апатиты-Кировск 0,02 0,3 0,4 3,3 0,005 0,01 0,02 4,2
Кандалакша 0,01 0,2 0,2 1,8 0,003 0,01 0,01 2,3
Оленегорск 0,004 0,1 0,12 0,9 0,001 0,003 0,01 1,1
Ковдор 0,005 0,1 0,11 0,9 0,001 0,003 0,005 1,1
Мончегорск 0,01 0,2 0,2 1,6 0,002 0,01 0,01 2
Мурманск 0,09 1,6 2,1 15,4 0,022 0,05 0,1 19,3
Полярные Зори 0,005 0,1 0,1 0,8 0,001 0,002 0,004 1
ЗАТО 0,01 0,2 0,3 2,3 0,003 0,01 0,01 2,9
г, Североморск
ЗАТО Александровск 0,006 0,1 0,17 1,2 0,001 0,004 0,01 1,5
ЗАТО Заозерск 0,002 0,04 0,06 0,4 0,001 0,001 0,002 0,5
ЗАТО Видяево 0,001 0,01 0,02 0,1 0,0001 0,001 0,001 0,2
ЗАТО Островной 0,0005 0,0083 0,0094 0,1 0,0002 0,0002 0,0004 0,1
Новгородская область
Великий Новгород** 0,11 1,7 1,9 15,2 0,037 0,04 0,08 19,2
Псковская область
Псков 0,11 1,9 2,2 17,1 0,037 0,05 0,1 21,5
Великие Луки 0,06 1 1,1 8,6 0,02 0,02 0,05 10,8

**/ Данные за 2015 год

****/ Данные за 2013 год

 

Южный федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Республика Калмыкия 0,2 4,1 3,6 28 0,08 0,1 0,1 36,3
Краснодарский край 3,2 63,5 59 440,1 1,01 1,6 2,3 570,8
Республика Адыгея 0,3 5 4,6 34,5 0,08 0,1 0,2 44,7
Астраханская область 0,6 10,9 10 75,2 0,19 0,3 0,4 97,5
Волгоградская область 1,5 32,3 31,4 229,8 0,42 1 1,3 297,6
Ростовская область 2,8 53,1 48,2 364,3 0,93 1,2 1,9 472,6
Республика Крым 0,6 12 11 83 0,2 0,3 0,4 107,6
г. Севастополь 0,11 2,5 2,5 17,9 0,03 0,08 0,1 23,2
Итого по Южному федеральному округу 9,31 183,4 170,3 1272,8 2,94 4,68 6,7 1650,3

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах ЮФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Республика Калмыкия
Элиста* 0,06 1 1 8,3 0,02 0,02 0,04 10,4
Лагань * 0,01 0,1 0,1 1 0,003 0,002 0,005 1,3
Городовиковск* 0,01 0,1 0,2 1,2 0,003 0,003 0,007 1,5
Краснодарский край
Анапа**** 0,1 1,1 1,3 10 0,02 0,03 0,05 12,5
Армавир**** 0,1 1,1 1,2 9,4 0,02 0,02 0,05 11,8
Белореченск**** 0,04 0,6 0,7 5,6 0,01 0,02 0,03 7
Ейск**** 0,04 0,7 0,8 6,3 0,01 0,02 0,03 7,9
Краснодар**** 0,38 6,4 7,4 57 0,13 0,2 0,3 71,8
Новороссийск**** 0,1 1,7 2 15,5 0,03 0,04 0,1 19,4
Сочи**** 0,1 1,8 2,1 16,3 0,04 0,04 0,1 20,5
Тихорецк**** 0,04 0,7 0,8 6,6 0,01 0,02 0,04 8,3
Туапсе**** 0,05 0,8 0,9 7 0,01 0,02 0,04 8,8
Республика Адыгея
Майкоп 0,1 1,2 1,4 10,8 0,02 0,03 0,06 13,6
Адыгейск*** 0,004 0,1 0,1 0,7 0,001 0,002 0,004 0,9
Волгоградская область
Волгоград 0,3 4,8 6,2 50,5 0,1 0,1 0,3 62,2
Волжский 0,05 0,9 1,2 8,7 0,01 0,03 0,1 10,9
Ростовская область
Волгодонск**** 0,05 0,9 1,1 8,4 0,02 0,02 0,05 10,5
Гуково**** 0,02 0,3 0,3 2,5 0,005 0,01 0,01 3,1
Донецк**** 0,01 0,2 0,3 2,3 0,003 0,01 0,01 2,9
Каменск**** 0,02 0,3 0,4 3,2 0,006 0,01 0,02 4,1
Новочеркасск**** 0,04 0,7 0,9 6,7 0,01 0,02 0,04 8,4
Новошахтинск**** 0,02 0,3 0,4 3,1 0,005 0,01 0,02 3,9
Таганрог**** 0,05 1 1,3 9,7 0,01 0,03 0,1 12,1
Усть-Донецк**** 0,01 0,2 0,2 1,5 0,003 0,004 0,01 1,8
Шахты**** 0,05 0,9 1,2 8,8 0,01 0,03 0,05 11
Батайск**** 0,04 0,7 0,9 6,7 0,01 0,02 0,04 8,4
Ростов-на-Дону**** 0,3 6,2 7,7 63,1 0,1 0,2 0,3 78

*/ Данные за 2016 год

***/ Данные за 2014 год

****/ Данные за 2013 год

Северо-Кавказский федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Ставропольский край 1,5 29,6 27,3 205 0,5 0,7 1,1 265,8
Кабардино-Балкарская республика 0,5 9,5 8,4 64,7 0,2 0,2 0,3 83,9
Республика Дагестан 1,6 28,2 24,7 191,6 0,5 0,6 1 248,1
Карачаево-Черкесская республика 0,2 4,2 3,8 28,8 0,1 0,1 0,1 37,4
Республика Ингушетия 0,2 3,6 3,2 24,4 0,06 0,1 0,1 31,7
Республика Северная Осетия-Алания 0,5 9,2 8,2 62,6 0,2 0,2 0,3 81,1
Чеченская республика 0,7 12,6 11 85,7 0,2 0,2 0,4 110,9

Итого по Северо-Кавказскому

федеральному округу

5,2 96,9 86,6 662,8 1,8 2,1 3,4 858,8

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах СКФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Ставропольский край      
Буденновск**** 0,03 0,6 0,7 5,5 0,011 0,02 0,03 6,9
Георгиевск**** 0,04 0,7 0,9 7,1 0,011 0,02 0,04 8,8
Ессентуки**** 0,02 0,5 0,6 4,3 0,007 0,01 0,02 5,4
Кисловодск**** 0,03 0,5 0,7 5,2 0,008 0,02 0,03 6,6
Минеральные Воды**** 0,04 0,7 0,9 7 0,012 0,02 0,04 8,8
Невинномысск**** 0,03 0,5 0,7 5 0,008 0,02 0,03 6,3
Пятигорск**** 0,06 1 1,3 9,9 0,016 0,03 0,1 12,4
пгт. Солнечнодольск***** 0,002 0,05 0,06 0,5 0,0006 0,002 0,003 0,6
Ставрополь**** 0,1 2,1 2,6 20 0,031 0,06 0,1 25,1
Кабардино-Балкарская республика                
Нальчик 0,1 1,4 1,7 13,3 0,022 0,04 0,1 16,6
Республика Дагестан                
Махачкала* 0,1 2,3 2,7 21,2 0,04 0,1 0,1 26,6
Буйнакск* 0,02 0,4 0,4 3,5 0,009 0,008 0,02 4,5
Дербент* 0,03 0,5 0,6 4,4 0,01 0,011 0,02 5,5
Дагестанские Огни* 0,009 0,1 0,16 1,3 0,003 0,003 0,007 1,6
Избербаш* 0,02 0,3 0,3 2,6 0,006 0,006 0,01 3,2
Каспийск* 0,02 0,4 0,5 3,9 0,008 0,01 0,02 4,9
Кизилюрт* 0,02 0,3 0,3 2,6 0,007 0,006 0,01 3,2
Кизляр* 0,02 0,3 0,4 2,8 0,007 0,007 0,01 3,6
Хасавюрт* 0,04 0,6 0,7 5,5 0,013 0,013 0,03 6,9
Ю,Сухокумск* 0,004 0,057 0,059 0,5 0,001 0,001 0,002 0,6
Карачаево-Черкесская республика                
Черкесск* 0,05 0,8 0,8 6,7 0,02 0,02 0,04 8,4
Карачаевск* 0,01 0,1 0,1 0,8 0,002 0,002 0,004 1
Республика Ингушетия                
Магас 0,001 0,02 0,02   0,2 0,0006 0,001 0,3
Карабулак 0,006 0,1 0,1   0,9 0,002 0,005 1,1
Назрань 0,05 0,8 0,9   7,3 0,017 0,038 9,2
Республика Северная Осетия-Алания                
Владикавказ** 0,1 1,1 1,3 10,3 0,02     13
Алагир** 0,01 0,1 0,1 0,9 0,002     1,1
Ардон** 0,004 0,1 0,1 0,7 0,001     0,9
Дигора** 0,003 0,1 0,1 0,5 0,001     0,6
Моздок** 0,009 0,2 0,2 1,4 0,003     1,8
Беслан** 0,01 0,1 0,2 1,3 0,003     1,6
Чеченская республика                
Грозный** 0,06 1,1 1,4 10,4 0,02     13
Гудермес** 0,01 0,2 0,2 1,8 0,003     2,3
Аргун** 0,01 0,1 0,2 1,2 0,002     1,5
Урус-Мартан** 0,01 0,2 0,2 1,7 0,002     2,1
Шали** 0,01 0,1 0,2 1,4 0,002     1,7

*/ Данные за 2016 год

**/ Данные за 2015 год

****/ Данные за 2013 год

*****/ Данные за 2012 год

Приволжский федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Нижегородская область 1,6 33,3 31,9 234,2 0,5 0,9 1,3 303,7
Республика Башкортостан 2,3 46,7 43,8 325,9 0,7 1,2 1,7 422,3
Республика Марий Эл 0,3 6,5 5,9 44,5 0,1 0,2 0,2 57,7
Республика Мордовия 0,4 8,5 7,8 58,9 0,1 0,2 0,3 76,4
Республика Татарстан 1,9 38,6 36,3 268,9 0,6 1 1,4 348,8
Удмуртская Республике 0,7 14,9 14 103,5 0,2 0,4 0,6 134,3
Чувашская Республика 0,5 9,6 8,9 66,6 0,2 0,2 0,4 86,4
Пермский край 1,9 35,7 31,8 242,7 0,7 0,8 1,3 314,9
Кировская область 0,6 12,3 11,4 85,2 0,2 0,3 0,5 110,6
Оренбургская область 1,7 31,4 28 213,9 0,6 0,7 1,1 277,4
Пензенская область 0,6 12,2 11,8 86,3 0,2 0,4 0,5 111,8
Самарская область 1,8 34,8 32,3 243 0,6 0,9 1,3 314,6
Саратовская область 1,4 27,8 25,6 191,8 0,5 0,7 1 248,8
Ульяновская область 0,6 12,5 11,6 87 0,2 0,3 0,5 112,8
Итого по Приволжскому федеральному округу 16,4 324,8 301,2 2252,5 5,2 8,2 12 2920,4

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах ПФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 Всего
Нижегородская область              
Нижний Новгород* 0,5 8,4 9,12 77,88 0,21 0,16 96,7
Арзамас 0,03 0,6 0,6 4,9 0,01 0,01 6,2
Балахна 0,03 0,4 0,5 4 0,01 0,01 5,1
Бор 0,05 0,9 1 7,7 0,02 0,02 9,7
Выкса 0,03 0,5 0,6 4,7 0,01 0,01 5,9
Городец 0,033 0,6 0,6 5 0,011 0,013 6,3
Дзержинск 0,08 1,3 1,5 11,6 0,03 0,03 14,6
Кстово 0,07 1,1 1,2 9,6 0,027 0,022 12,1
Павлово 0,04 0,6 0,7 5,6 0,01 0,01 7,1
Саров 0,03 0,6 0,7 5,3 0,01 0,02 6,7
Республика Башкортостан              
Уфа*** 0,4 6,8 7,79 65,99 0,14 0,16 81,6
Стерлитамак*** 0,08 1,4 1,5 11,9 0,03 0,03 15
Агидель*** 0,01 0,1 0,2 1,2 0,003 0,003 1,5
Баймак*** 0,02 0,4 0,4 3,2 0,01 0,01 4
Белебей*** 0,04 0,6 0,7 5,2 0,013 0,01 6,6
Белорецк*** 0,04 0,7 0,7 5,8 0,014 0,01 7,2
Бирск*** 0,02 0,4 0,4 3,1 0,01 0,01 4
Благовещенск*** 0,02 0,3 0,3 2,7 0,01 0,01 3,3
Давлеканово*** 0,02 0,3 0,3 2,5 0,01 0,01 3,2
Дюртюли*** 0,03 0,4 0,5 3,7 0,01 0,01 4,7
Ишимбай*** 0,03 0,6 0,6 4,9 0,01 0,01 6,2
Кумертау*** 0,02 0,4 0,4 3,1 0,01 0,01 3,9
Мелеуз*** 0,03 0,5 0,6 4,7 0,01 0,01 6
Нефтекамск*** 0,05 0,8 0,9 7,1 0,02 0,02 8,9
Октябрьский*** 0,04 0,6 0,7 5,5 0,01 0,01 7
Салават*** 0,05 0,9 1 7,6 0,02 0,02 9,5
Сибай*** 0,022 0,36 0,4 3,2 0,0076 0,0078 4
Туймазы*** 0,05 0,9 0,9 7,5 0,018 0,02 9,4
Учалы*** 0,03 0,5 0,5 4,2 0,01 0,01 5,2
Янаул*** 0,02 0,3 0,4 3 0,01 0,01 3,7
Республика Марий Эл  
Йошкар-Ола 0,07 1,2 1,4 11,1 0,02 0,03 13,9
Волжск 0,02 0,4 0,4 3,3 0,007 0,01 4,2
Козьмодемьянск 0,01 0,1 0,1 0,9 0,002 0,003 1,1
Республика Мордовия              
Саранск 0,1 1,7 2,1 16 0,03 0,05 20,1
Республика Татарстан              
Казань* 0,3 5,9 7,4 60,61 0,1 0,17 74,8
Набережные Челны* 0,19 3,2 3,6 27,9 0,06 0,07 35,1
Удмуртская Республика              
Ижевск** 0,35 5,7 6,2 48,9 0,13 0,12 61,7
Воткинск** 0,03 0,6 0,7 5,6 0,008 0,02 7
Глазов** 0,03 0,5 0,7 4,9 0,008 0,02 6,2
Камбарка** 0,01 0,1 0,1 0,9 0,002 0,003 1,1
Можга** 0,03 0,5 0,6 4,3 0,009 0,01 5,4
Сарапул** 0,04 0,7 0,9 6,7 0,01 0,02 8,4
Чувашской Республике              
Чебоксары 0,12 2,1 2,4 18,7 0,04 0,05 23,5
Новочебоксарск 0,03 0,5 0,6 4,4 0,01 0,01 5,5
Канаш 0,01 0,2 0,2 1,8 0,004 0,005 2,3
Шумерля 0,02 0,3 0,3 2,2 0,005 0,005 2,8
Алатырь 0,02 0,3 0,3 2,5 0,006 0,006 3,1
Пермский край              
Александровск 0,01 0,2 0,2 1,7 0,005 0,004 2,2
Березники 0,06 1 1,1 8,4 0,021 0,02 10,5
Гремячинск 0,01 0,1 0,1 0,9 0,003 0,002 1,2
Губаха 0,01 0,2 0,2 1,5 0,004 0,004 1,8
Кизел 0,01 0,1 0,1 1,2 0,003 0,003 1,5
Красновишерск 0,01 0,2 0,2 1,6 0,005 0,003 2
Краснокамск 0,02 0,4 0,4 3,3 0,007 0,009 4,2
Лысьва 0,03 0,5 0,5 3,9 0,01 0,009 5
Пермь 0,7 11,3 12,76 107,16 0,26 0,24 133
Чайковский 0,05 0,8 0,9 6,9 0,018 0,016 8,6
Чусовой 0,02 0,4 0,4 3,1 0,008 0,007 3,9
Кировская область              
Киров 0,16 2,7 3,2 24,6 0,051 0,069 30,9
Кирово-Чепецк 0,02 0,3 0,4 3,1 0,006 0,009 4
Вятские Поляны 0,01 0,1 0,2 1,4 0,002 0,005 1,8
Слободской 0,01 0,2 0,2 1,7 0,004 0,004 2,1
Котельнич 0,01 0,1 0,1 1,2 0,003 0,003 1,5
Оренбургская область              
Оренбург*** 0,28 4,8 5,4 42,2 0,096 0,108 53
Орск*** 0,08 1,4 1,7 12,8 0,022 0,038 16,1
Самарская область              
Самара*** 0,5 8,9 9,97 85,1 0,2 0,19 105,3
Тольятти*** 0,21 3,8 4,7 35,9 0,06 0,1 45
Сызрань*** 0,04 0,8 1 7,5 0,01 0,02 9,3
Жигулевск*** 0,03 0,5 0,6 4,5 0,01 0,01 5,7
Новокуйбышевск*** 0,03 0,6 0,7 5,3 0,01 0,02 6,6
Чапаевск*** 0,02 0,3 0,4 3,1 0,01 0,01 3,9
Октябрьск*** 0,01 0,1 0,1 1 0,002 0,003 1,3
Отрадный*** 0,01 0,3 0,3 2,3 0,005 0,01 2,9
Саратовская область              
Саратов 0,22 4,1 5,3 39,4 0,06 0,13 49,4
Балаково 0,05 0,9 1,1 8,2 0,01 0,03 10,3
Энгельс 0,08 1,4 1,7 12,8 0,02 0,04 16
Балашов 0,03 0,5 0,6 4,6 0,01 0,01 5,8
Вольск 0,03 0,5 0,6 4,4 0,01 0,01 5,5
Ульяновская область              
Ульяновск 0,1 2,8 3,6 26,9 0,04 0,09 33,6
Димитровград 0,03 0,5 0,7 5,3 0,01 0,02 6,6
Пензенская область              
Пенза* 0,16 2,9 3,4 26 0,05 0,07 32,7
Заречный* 0,02 0,3 0,4 3,2 0,006 0,009 4
Каменка* 0,02 0,4 0,4 3,2 0,008 0,008 4,1
Сердобск* 0,01 0,2 0,3 2,1 0,004 0,006 2,6
Нижний Ломов* 0,013 0,23 0,27 2,1 0,004 0,006 2,6
Кузнецк* 0,05 0,9 1,1 8,5 0,015 0,026 10,7
Спасск* 0,022 0,32 0,28 2,4 0,01 0,003 3
Никольск* 0,01 0,2 0,2 1,6 0,003 0,004 2
Городище* 0,025 0,4 0,42 3,3 0,009 0,008 4,2
Белинский* 0,009 0,16 0,19 1,4 0,003 0,004 1,8

*/ Данные за 2016 год **/ Данные за 2015 год ***/ Данные за 2014 год

Уральский федеральный округ

Наименование субъекта

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Курганская область 0,4 8,1 7,3 55,5 0,1 0,2 0,3 71,9
Свердловская область 2,6 49,5 45,3 340,6 0,8 1,2 1,8 441,9
Тюменская область 1,1 21 18,7 142,5 0,39 0,5 0,7 184,9
Челябинская область 1,6 33,6 32 235,8 0,5 0,9 1,3 305,7
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,5 26,3 22,9 177 0,5 0,5 0,9 229,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,5 9,4 7,9 62,7 0,2 0,2 0,3 81,3

Итого по Уральскому

федеральному округу

7,8 147,9 134,2 1014,1 2,6 3,5 5,3 1315,3

Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах УФО

Наименование города

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего
Курганская область
