Перейти к основному содержанию

Рейтинг: популярные города РФ в 2018 году

Рейтинг: популярные города РФ в 2018 году

Смотря на наш рейтинг городов, подумала, что он не отображает реальной картины. Поскольку за города голосуют только пользователи нашего сайта. При этом, они выражают свое личное мнение, а не реальную обстановку. Популярными городами РФ можно назвать лишь те, куда переезжает наибольшее число людей. Но, по этому принципу первые места рейтинга займут те населенные пункты, которые изначально имеют большее число жителей. Тогда как же найти те города, которые выбирают россияне?

Вспомнилась экономика, а именно правило: "спрос порождает предложение". И сразу идея: если в городе увеличилось число приезжих, значит, им необходимо где-то жить и они будут снимать квартиры. А если на рынке увеличится количество желающих арендовать жилье, то увеличится и средняя стоимость аренды. Итак, в этом рейтинге мы будем ориентироваться на наибольшее увеличение средней цены аренды в 2019 году по сравнению с 2018.

Изменение стоимости аренды в городах России за 2018 год

Регион

Города

прирост / падение в % Средняя стоимость аренды в 2018 году Средняя стоимость аренды в 2019 году
Адыгея Майкоп +9,1 10 785 11 764
Адыгея Яблоновский -4,5 12 427 11 871
Алтайский край Барнаул +7,6 12 286 13 214
Алтайский край Бийск +2,1 9 031 9 217
Алтайский край Новоалтайск +1,8 8 370 8 883
Алтайский край Рубцовск +4,1 6 932 7 213
Амурская область Благовещенск +11,0 16 741 18 576
Архангельская область Архангельск +4,5 17 422 18 201
Архангельская область Северодвинск +4,4 17 019 17 776
Астраханская область Астрахань +11,1 16 828 18 701
Башкортостан Благовещенск +11,0 16 741 18 576
Башкортостан Ишимбай +23,3 7 363 9 080
Башкортостан Нефтекамск +1,2 8 703 8 810
Башкортостан Октябрьский +1,0 16 774 16 933
Башкортостан Салават +9,1 9 738 10 623
Башкортостан Стерлитамак +6,3 8 806 9 362
Башкортостан Туймазы +5,5 8 429 8 890
Башкортостан Уфа -3,1 19 949 19 338
Белгородская область Белгород +1,0 13 461 13 602
Белгородская область Губкин +8,5 8 139 8 890
Белгородская область Старый Оскол -4,1 12 326 11 827
Брянская область Брянск +0,2 10 049 10 066
Бурятия Улан-Удэ +14,2 14 225 16 244
Владимирская область Александров +1,7 11 443 11 633
Владимирская область Владимир -0,1 13 484 13 473
Владимирская область Ковров +6,3 10 765 11 442
Владимирская область Муром +1,0 10 663 10 740
Волгоградская область Волгоград -1,9 14 719 14 434
Волгоградская область Волжский -0,4 9 370 9 338
Волгоградская область Камышин -1,7 6 747 6 632
Волгоградская область Михайловка +4,9 7 517 7 882
Вологодская область Вологда +5,6 10 697 11 292
Вологодская область Череповец +1,5 15 184 15 418
Воронежская область Воронеж +0,2 13 559 13 586
Воронежская область Лиски +1,1 8 047 8 138
Дагестан Каспийск -0,7 13 639 13 457
Дагестан Махачкала -0,9 17 687 17 536
Забайкальский край Чита +8,2 14 640 15 840
Ивановская область Иваново -0,6 11 233 11 171
Иркутская область Ангарск +12,1 11 662 13 072
Иркутская область Братск +10,6 11 699 12 938
Иркутская область Иркутск +9,7 17 343 19 022
Кабардино-Балкария Нальчик -1,6 14 729 14 494
Калининградская область Калининград +5,2 16 171 17 008
Калмыкия Элиста -2,0 9 199 9 017
Калужская область Балабаново +0,5 16 757 16 842
Калужская область Калуга 0 16 187 16 183
Калужская область Обнинск -1,2 18 392 18 166
Камчатский край Петропавловск-Камчатский +6,4 24 229 25 777
Карачаево-Черкесия Черкесск +0,4 13 782 13 832
Карелия Петрозаводск +3,4 13 162 13 611
Кемеровская область Кемерово +2,2 11 807 12 066
Кемеровская область Новокузнецк +15,7 11 720 13 584
Кемеровская область Прокопьевск +15,3 7 971 9 190
Кировская область Киров -0,1 9 988 9 974
Коми Сыктывкар +5,5 15 004 15 834
Коми Ухта -6,8 18 876 17 585
Костромская область Кострома +1,0 10 851 10 956
Краснодарский край Анапа +6,3 14 708 15 632
Краснодарский край Армавир +9,9 10 900 11 975
Краснодарский край Белореченск +3,2 10 881 11 231
Краснодарский край Геленджик +13,5 17 531 19 900
Краснодарский край Ейск +2,4 10 216 10 457
Краснодарский край Краснодар -7,0 18 226 16 993
Краснодарский край Кропоткин +3,9 7 793 8 100
Краснодарский край Новороссийск 0 18 035 18 032
Краснодарский край Сочи +5,9 27 571 29 203
Краснодарский край Туапсе +0,1 14 532 14 552
Красноярский край Ачинск +7,9 11 337 12 233
Красноярский край Железногорск +2,2 9 856 10 076
Красноярский край Канск +2,2 9 406 9 615
Красноярский край Красноярск +9,2 16 251 17 752
Крым Евпатория -1,6 14 752 14 513
Крым Керчь -13,4 21 136 18 300
Крым Севастополь +2,7 24 074 24 727
Крым Симферополь -7,1 30 044 27 916
Крым Ялта +2,5 26 935 27 603
Курганская область Курган 0 9 649 9 650
Курская область Железногорск +2,2 9 856 10 076
Курская область Курск +2,7 9 373 9 629
Ленинградская область Волхов +13,4 12 716 14 421
Ленинградская область Всеволожск -5,9 17 566 16 538
Ленинградская область Выборг +48,7 19 307 28 706
Ленинградская область Гатчина +8,0 15 860 17 123
Ленинградская область Тосно +13,4 14 498 16 441
Липецкая область Елец +3,7 9 073 9 405
Липецкая область Липецк +0,6 11 172 11 239
Марий Эл Волжск +2,0 8 035 8 198
Марий Эл Йошкар-Ола -1,4 10 747 10 599
Мордовия Саранск -4,1 11 499 11 021
Москва Москва +10,8 51 136 56 683
Московская область Апрелевка +4,6 23 503 24 585
Московская область Балашиха +4,3 22 589 23 554
Московская область Видное -3,3 27 286 26 394
Московская область Воскресенск +5,8 14 467 15 302
Московская область Дмитров +0,8 19 707 19 868
Московская область Долгопрудный +3,6 28 748 29 791
Московская область Домодедово -2,9 23 358 22 674
Московская область Дубна +2,6 19 701 20 215
Московская область Егорьевск +1,9 13 703 13 969
Московская область Железнодорожный +7,3 21 887 23 743
Московская область Жуковский +7,3 22 130 23 743
Московская область Звенигород -6,6 22 306 20 840
Московская область Ивантеевка +5,7 18 791 19 854
Московская область Истра +2,6 21 796 22 352
Московская область Климовск +10,5 19 745 21 816
Московская область Клин +8,0 16 898 18 245
Московская область Коломна +2,7 16 394 16 834
Московская область Королев -0,7 23 630 23 457
Московская область Красногорск +3,0 32 706 33 687
Московская область Лобня +7,6 24 122 25 944
Московская область Люберцы +7,8 26 514 28 576
Московская область Мытищи +1,1 28 686 28 999
Московская область Наро-Фоминск +1,8 20 923 21 303
Московская область Ногинск +0,6 18 339 18 452
Московская область Одинцово +0,4 32 395 32 521
Московская область Октябрьский +1,0 16 774 16 933
Московская область Орехово-Зуево +2,8 13 826 14 207
Московская область Павловский Посад +6,5 14 704 15 665
Московская область Подольск +2,7 21 646 22 228
Московская область Пушкино +2,5 21 204 21 732
Московская область Раменское +0,6 20 307 20 438
Московская область Сергиев Посад -0,1 18 503 18 481
Московская область Серпухов +3,9 16 476 17 116
Московская область Солнечногорск +4,1 20 326 21 153
Московская область Ступино +5,4 18 768 19 778
Московская область Фрязино -0,5 18 727 18 626
Московская область Химки +3,3 31 594 32 637
Московская область Чехов +3,6 18 596 19 269
Московская область Щёлково -0,4 19 390 19 320
Московская область Электросталь +1,8 16 524 16 829
Мурманская область Мурманск +15,2 17 455 20 105
Нижегородская область Арзамас +4,0 9 865 10 259
Нижегородская область Бор +1,9 11 220 11 431
Нижегородская область Дзержинск +7,0 10 341 11 069
Нижегородская область Кстово +25,7 12 818 16 116
Нижегородская область Нижний Новгород -2,1 19 563 19 161
Новгородская область Великий Новгород +0,7 12 780 12 872
Новосибирская область Бердск +3,2 11 214 11 571
Новосибирская область Искитим +7,8 8 073 8 704
Новосибирская область Новосибирск +1,3 19 269 19 523
Омская область Омск +13,1 11 717 13 248
Оренбургская область Бузулук +5,1 11 849 12 458
Оренбургская область Оренбург -0,4 12 423 12 370
Орловская область Орел -2,5 10 464 10 207
Пензенская область Пенза +9,7 10 143 11 103
Пермский край Березники -12,4 17 074 14 962
Пермский край Краснокамск +9,5 8 809 9 647
Пермский край Кунгур -3,4 8 476 8 183
Пермский край Пермь +0,6 15 558 15 647
Пермский край Соликамск -0,6 9 986 9 388
Приморский край Владивосток -3,1 16 684 16 169
Псковская область Великие Луки +9,7 9 176 10 065
Псковская область Псков +1,5 10 200 10 348
Республика Алтай Горно-Алтайск н/д н/д н/д
Ростовская область Азов +4,9 10 258 10 759
Ростовская область Аксай +5,3 13 347 14 053
Ростовская область Батайск -2,1 12 260 12 004
Ростовская область Волгодонск +3,1 9 898 10 205
Ростовская область Новочеркасск -0,5 12 835 12 772
Ростовская область Ростов-на-Дону +4,4 17 685 18 471
Ростовская область Таганрог -5,8 10 252 9 656
Ростовская область Шахты +7,3 9 775 10 486
Рязанская область Рязань +1,0 14 167 14 316
Самарская область Жигулевск +2,5 7 464 7 635
Самарская область Новокуйбышевск +1,7 12 638 12 853
Самарская область Самара -18,2 21 144 17 286
Самарская область Сызрань +5,5 9 710 10 247
Самарская область Тольятти +6,0 13 881 14 711
Санкт-Петербург Санкт-Петербург -3,2 35 579 34 439
Саратовская область Балаково +12,7 8 140 9 178
Саратовская область Саратов +5,5 13 079 13 799
Саратовская область Энгельс +4,1 9 789 10 190
Свердловская область Березовский -4,6 13 577 12 949
Свердловская область Екатеринбург -5,4 22 228 21 030
Свердловская область Каменск-Уральский +2,7 11 024 11 318
Свердловская область Нижний Тагил +7,2 10 708 11 476
Свердловская область Первоуральск +0,3 10 617 10 651
Северная Осетия Владикавказ +2,7 13 998 14 383
Смоленская область Смоленск +3,7 11 661 12 090
Ставропольский край Георгиевск +4,4 7 297 7 619
Ставропольский край Ессентуки -6,8 13 052 12 168
Ставропольский край Кисловодск +8,1 12 237 13 227
Ставропольский край Минеральные Воды +15,1 10 350 11 912
Ставропольский край Михайловск -1,5 7 733 7 616
Ставропольский край Невинномысск -3,7 8 301 7 993
Ставропольский край Пятигорск +4,9 14 609 15 327
Ставропольский край Ставрополь +2,1 11 857 12 108
Тамбовская область Тамбов -1,8 11 365 11 160
Татарстан Альметьевск +11,6 10 982 12 254
Татарстан Елабуга -6,4 12 462 11 663
Татарстан Зеленодольск -2,2 9 154 8 952
Татарстан Казань -6,0 21 833 20 525
Татарстан Набережные Челны +7,4 14 333 15 395
Татарстан Нижнекамск -22,7 15 179 11 739
Тверская область Тверь +2,8 15 025 15 439
Томская область Томск -0,4 13 826 13 776
Тульская область Алексин +14,9 10 411 11 959
Тульская область Новомосковск +12,4 12 290 13 809
Тульская область Тула +5,2 16 901 17 780
Тульская область Щекино -7,6 12 323 11 382
Тюменская область Тобольск -1,1 25 044 24 766
Тюменская область Тюмень +4,6 16 237 16 989
Удмуртия Ижевск +3,3 12 700 13 132
Удмуртия Сарапул +2,9 7 064 7 271
Ульяновская область Димитровград +4,5 8 186 8 553
Ульяновская область Ульяновск +6,6 11 151 12 271
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре +0,3 17 661 17 720
Хабаровский край Хабаровск +6,6 25 434 27 106
Хакасия Абакан +1,5 12 765 12 956
Хакасия Черногорск +0,9 8 455 8 530
Ханты-Мансийский АО Нефтеюганск +4,2 24 706 25 749
Ханты-Мансийский АО Нижневартовск -4,8 23 009 21 908
Ханты-Мансийский АО Сургут -5,0 22 569 21 446
Ханты-Мансийский АО Ханты-Мансийск +2,7 23 758 24 390
Челябинская область Златоуст +9,3 6 787 7 416
Челябинская область Копейск +3,1 8 598 8 862
Челябинская область Магнитогорск +13,3 9 016 10  215
Челябинская область Миасс +1,8 9 003 9 165
Челябинская область Челябинск -6,6 14 770 13 802
Чеченская Республика Грозный +17,9 17 265 20 364
Чувашия Новочебоксарск +3,5 7 775 8 004
Чувашия Чебоксары +0,2 11 638 11 657
Ярославская область Рыбинск +6,9 9 047 9 669
Ярославская область Ярославль +5,4 12 939 13 641

по данным сайта domofond.ru

Примечание. Небольшой прирост можно списать на инфляцию, в то время как даже незначительное падение свидетельствует об оттоке населения.

ТОП-10 популярных городов России за 2018 год

Выборг (Ленинградская обл.) +48,7
Кстово (Нижегородская обл.) +25,7
Ишимбай (Башкортостан) +23,3
Грозный (Чеченя) +17,9
Новокузнецк (Кемеровская обл.) +15,7
Прокопьевск (Кемеровская обл.) +15,3
Мурманск (Мурманская обл.) +15,2
Минеральные Воды (Ставропольский край) +15,1
Алексин (Тульская обл.) +14,9
Улан-Удэ (Бурятия) +14,2

Результаты рейтинга оказались довольно неожиданными. Но они отражают реальную картину того, куда люди переезжают из соседних городов и регионов. Это те города, куда едут, а не куда мечтают переехать.

10 городов аутсайдеров

Нижнекамск (Татарстан) -22,7
Самара (Самарская обл.) -18,2
Керчь (Крым) -13,4
Березники (Пермский край) -12,4
Щекино (Тульская область) -7,6
Симферополь (Крым) -7,1
Краснодар (Краснодарский край) -7,0
Ессентуки (Ставропольский край) -6,8
Звенигород (Московская обл.) -6,6
Челябинск (Челябинская область) -6,6

Прокомментируйте полученный результат.

Добавить комментарий

Код языка комментария.

Plain text

  • Допустимые HTML-теги: <strong> <ul type> <ol start type> <li> <img src alt height width>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
8 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новые статьи

Рейтинг стран по защите прав собственности или где безопасно покупать недвижимость

Этот рейтинг определяет уровень защиты прав собственности в различных странах мира. Позволяет выявить наиболее благоприятные локации для ведения бизнеса и инвестиций.

Какой отель на Арбате в Москве выбрать

Собрались в Москву и хотите остановиться в самом центре на Арбате, но не знаете где? Выбирайте апартементы Axis.Moscow Arbat. Бесконтактное заселение, приятные цены, онлайн-бронирование, чистые и уютные номера. Обо всех плюсах читайте в статье.

Отдых и лечение в Белокурихе

Белокуриха – курортный городок в Алтайском крае, куда каждый год приезжают тысячи людей. Они хотят поправить своё здоровье и насладиться природой этой уникальной местности. Давайте узнаем, в каком санатории лучше отдохнуть и что стоит посмотреть.

Где остановиться в Уссурийске, какой отель выбрать

Уссурийск - это удивительный город, расположенный в Приморском крае России. Одним из ключевых достопримечательностей Уссурийска является его исторический центр. Посещая Уссурийск с туристическими целями или по работе, вы можете остановиться в гостинице «Лайнер». Она находится в четырёхэтажном здании в самом центре, откуда легко добраться до любой части города.

Страны по индексу счастья: рейтинг счастливых стран в 2024 году

Индекс счастья и рейтинг стран по счастью являются важными концепциями в современном обществе. Несмотря на свою абстрактность, они играют важную роль в определении благосостояния населения и оценке качества жизни.