Перейти к основному содержанию

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни по странам мира

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни по странам мира

Цифры отражают качество здравоохранения в перечисленных странах, а также другие факторы, включая продолжающиеся войны, ожирение и ВИЧ - инфекцию.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это среднее количество лет, которое человек может рассчитывать прожить в «полном здоровье».

Список Всемирной организации здравоохранения (данные ВОЗ за 2019 г., опубликованные в 2020 году)

Страна

Ожидаемая

продолжительность жизни

при рождении

Ожидаемая

продолжительность

"здоровой жизни"

Муж. Жен. Муж. Жен.
Мир 70,8 75,9 62,5 64,9
Европа 75,1 81,3 66,6 70,0
Австрия 79,4 83,8 69,9 71,9
Албания 76,3 79,9 68,0 70,3
Беларусь 69,7 79,6 62,3 69,4
Бельгия 79,3 83,5 69,8 71,3
Болгария 71,6 78,6 63,9 68,7
Босния и Герцеговина 74,4 79,1 65,7 68,7
Великобритания 79,8 83,0 69,6 70,6
Венгрия 73,1 79,6 65,0 69,3
Германия 78,7 84,8 69,7 72,1
Греция 78,6 83,6 69,9 71,9
Дания 79,6 83,0 70,7 71,4
Ирландия 80,2 83,5 70,7 71,4
Исландия 80,8 83,9 71,7 72,3
Испания 80,7 85,7 71,8 73,0
Италия 80,9 84,9 71,2 72,6
Латвия 70,6 79,8 62,9 69,3
Литва 71,2 80,4 63,4 69,7
Люксембург 80,6 84,2 71,1 72,0
Мальта 79,9 83,8 70,9 71,9
Молдова 69,3 77,1 61,9 67,1
Нидерланды 80,4 83,1 71,3 71,5
Норвегия 81,1 84,1 71,0 71,6
Польша 74,5 81,9 65,9 71,3
Португалия 78,6 84,4 69,6 72,2
🇷🇺 Россия 68,2 78,0 60,7 67,5
Румыния 72,0 79,3 64,3 69,4
Северная Македония 72,8 76,9 65,1 67,3
Сербия 73,5 78,3 65,4 68,4
Словакия 74,8 81,4 66,2 70,8
Словения 78,6 84,1 69,0 72,5
Украина 68,0 77,8 60,6 67,8
Финляндия 79,2 84,0 69,9 72,0
Франция 79,8 85,1 71,1 73,1
Хорватия 75,5 81,6 66,7 70,5
Черногория 73,2 78,7 65,2 68,7
Чешская Республика 76,3 81,9 67,0 70,6
Швейцария 81,8 85,1 72,2 72,8
Швеция 80,8 84,0 71,7 72,1
Эстония 74,7 82,6 66,4 71,7
Западная Азия 74,0 78,0 65,4 66,6
Азербайджан 68,8 74,1 62,1 65,2
Армения 72,5 79,2 64,9 69,1
Бахрейн 75,0 77,0 66,0 65,5
Грузия 68,8 77,8 61,4 67,9
Израиль 80,8 84,4 72,0 72,7
Иордания 77,0 78,8 68,1 67,2
Ирак 69,9 75,0 61,6 63,7
Иран 75,7 79,1 66,0 66,5
Йемен 64,4 68,9 56,9 58,2
Катар 78,0 76,6 68,1 65,1
Кипр 80,7 86,5 71,3 72,9
Кувейт 79,3 83,9 69,5 71,1
Ливан 74,0 79,2 65,1 67,0
Объединенные Арабские Эмираты 75,1 78,4 65,8 66,2
Оман 73,0 75,3 64,5 64,5
Саудовская Аравия 73,1 76,1 63,8 64,4
Сирия 71,2 74,3 62,5 63,3
Турция 76,4 80,7 67,8 69,0
Средняя (Центральная) Азия 69,1 74,9 62,0 65,6
Казахстан 70,0 77,6 62,4 67,4
Кыргызстан 70,7 77,3 63,6 67,7
Таджикистан 67,6 71,5 60,9 63,2
Туркменистан 66,5 73,0 59,9 64,3
Узбекистан 70,8 75,2 63,5 65,8
Южная Азия 70,8 73,7 61,8 62,4
Афганистан 63,3 63,2 54,7 53,2
Бангладеш 73,0 75,6 64,2 64,4
Бутан 72,0 74,4 63,2 63,5
Индия 69,5 72,2 60,3 60,4
Мальдивы 78,6 80,8 69,7 70,0
Непал 68,9 72,7 60,6 62,1
Пакистан 67,3 71,5 56,9 56,8
Шри-Ланка 73,8 79,8 65,1 69,0
Восточная Азия 73,9 80,4 66,3 70,1
Китай 74,7 80,5 67,2 70,0
Северная Корея 69,3 75,7 63,3 66,6
Южная Корея 80,3 86,1 71,3 74,7
Монголия 63,8 72,8 57,1 63,8
Япония 81,5 86,9 72,6 75,5
Юго-Восточная Азия 70,4 75,5 62,7 65,8
Бруней 73,4 75,4 65,2 66,1
Вьетнам 69,6 78,1 62,4 68,3
Индонезия 69,4 73,3 61,9 63,8
Камбоджа 67,2 72,7 59,8 63,0
Лаос 66,2 70,9 59,2 61,9
Малайзия 72,6 77,1 64,5 66,9
Мьянма 65,9 72,2 58,8 62,8
Сингапур 81,0 85,5 72,4 74,7
Таиланд 74,4 81,0 65,9 70,6
Восточный Тимор 67,9 71,4 59,8 62,0
Филиппины 67,4 73,6 60,1 63,9
Северная Америка 72,6 77,7 64,0 66,8
Антигуа и Барбуда 74,9 78,0 66,2 67,7
Багамы 69,9 76,6 62,3 66,5
Барбадос 74,3 77,7 66,2 67,7
Белиз 71,4 77,8 63,5 67,3
Гаити 63,3 64,8 55,9 55,8
Гватемала 69,0 75,0 60,5 64,1
Гондурас 70,7 73,2 62,7 63,3
Гренада 70,6 75,3 62,6 65,4
Доминиканская Республика 69,8 76,2 62,1 66,1
Канада 80,4 84,1 70,5 72,0
Коста-Рика 78,3 83,4 68,6 71,3
Куба 75,4 80,3 66,6 69,2
Мексика 73,1 78,9 64,3 67,2
Никарагуа 72,1 77,9 63,7 67,2
Панама 76,6 82,1 67,4 70,0
Сальвадор 70,6 79,1 61,6 67,8
Сент-Люсия 71,3 77,7 63,0 66,6
Святой Винсент и Гренадины 71,3 75,3 62,9 65,1
Соединенные Штаты (США) 76,3 80,7 65,2 67,0
Тринидад и Тобаго 72,5 79,9 64,0 68,6
Ямайка 74,4 77,7 65,9 67,3
Южная Америка 72,8 78,3 64,4 67,3
Аргентина 73,5 79,5 65,4 68,8
Боливия 71,1 73,1 63,2 63,3
Бразилия 72,4 79,4 63,4 67,4
Венесуэла 69,9 78,2 61,9 67,1
Гайана 62,5 69,4 55,1 59,7
Колумбия 76,7 81,9 67,4 70,5
Парагвай 73,1 78,8 64,5 67,3
Перу 78,5 81,3 69,2 69,8
Суринам 68,5 74,6 60,7 64,2
Уругвай 73,5 80,6 65,4 69,5
Чили 78,1 83,2 69,0 71,1
Эквадор 76,4 80,5 67,7 69,3
Океания 67,2 71,8 59,6 62,0
Австралия 81,3 84,8 70,2 71,7
Вануату 62,7 68,3 56,4 59,4
Папуа - Новая Гвинея 63,4 67,4 56,2 58,1
Соломоновы острова 62,9 67,9 56,5 59,1
Фиджи 65,9 70,3 58,5 60,7
Кирибати 56,1 62,8 50,5 54,9
Новая Зеландия 80,4 83,5 69,6 70,8
Самоа 69,2 71,8 61,8 62,5
Тонга 69,8 75,6 62,7 65,5
Микронезия 60,3 66,0 54,4 57,8
Африка 62,7 67,5 55,5 57,8
Алжир 76,2 78,1 66,7 66,1
Ангола 60,7 65,5 53,6 56,2
Бенин 61,2 65,7 54,5 56,6
Ботсвана 58,9 65,5 51,9 55,8
Буркина-Фасо 60,1 65,2 53,4 56,3
Бурунди 61,5 66,1 54,0 57,2
Габон 63,6 69,7 56,0 59,3
Гамбия 63,4 67,7 56,4 57,7
Гана 63,7 69,2 56,5 59,6
Гвинея 59,5 62,3 52,9 53,7
Гвинея-Бисау 57,4 63,0 51,1 54,1
Джибути 64,1 67,8 57,2 58,9
Египет 69,6 74,1 62,3 63,7
Замбия 59,5 65,4 52,5 56,3
Зимбабве 57,5 63,6 51,2 54,8
Кабо-Верде 69,9 77,9 62,2 67,2
Камерун 60,3 64,5 53,5 55,6
Кения 63,7 68,4 56,4 58,9
Коморы 65,9 68,9 58,3 59,6
Конго Демократическая Республика 60,0 64,8 52,8 55,4
Конго Республика 63,8 65,6 56,4 56,1
Кот-д'Ивуар 60,5 65,8 53,4 56,5
Лесото 40,7 60,7 42,3 46,4
Либерия 63,2 65,0 54,9 55,0
Ливия 74,2 77,3 64,9 65,5
Маврикий 71,0 77,3 62,0 65,9
Мавритания 68,1 68,7 60,2 59,4
Мадагаскар 64,1 66,6 56,9 57,7
Малави 62,3 68,9 55,1 59,0
Мали 62,2 63,4 54,8 54,5
Марокко 71,7 74,3 63,7 63,7
Мозамбик 54,5 61,7 47,9 52,8
Намибия 60,6 68,4 53,4 58,6
Нигер 62,1 64,6 55,3 55,8
Нигерия 61,2 64,1 53,9 54,9
Руанда 66,9 71,2 59,0 61,4
Сан-Томе и Принсипи 68,8 72,0 60,9 62,2
Сейшелы 70,0 77,1 61,9 66,4
Сенегал 66,8 70,1 58,8 59,9
Сомали 54,0 59,2 48,3 51,3
Судан 67,6 70,8 59,6 60,3
Сьерра-Леоне 59,6 61,9 52,5 53,3
Танзания 65,4 69,3 57,6 59,3
Того 61,5 67,2 54,7 57,8
Тунис 74,9 79,2 66,1 67,7
Уганда 63,2 70,1 56,0 60,4
Центрально-Африканская Республика 50,2 56,3 44,5 48,4
Чад 58,0 61,3 51,3 52,8
Экваториальная Гвинея 60,9 63,6 53,4 54,1
Эритрея 61,3 67,1 53,9 57,7
Эсватини 53,4 63,2 47,1 53,8
Эфиопия 66,9 70,5 59,0 60,8
Южно-Африканская Республика 62,2 68,3 54,6 57,7
Южный Судан 60,8 64,8 52,9 54,5

* Источник: «Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни, данные по странам» Всемирная организация здравоохранения. 2020.

 

Выводы:

Безусловный лидер по продолжительности здоровой жизни - Япония. Она одинаково комфортна для мужчин и женщин, при этом, гендерная разница составляет всего 2,9 лет. В лидерах также Испания и Сингапур, в которых долго живут не только женщины, но и мужчины. В верхушку рейтинга попали Швейцария и Израиль у мужчин, Южная Корея и Франция у женщин.

Наиболее длительна ожидаемая продолжительность здоровой жизни в следующих странах:

Мужчины

Женщины

Япония = 72,6 лет

Сингапур = 72,4 лет

Швейцария = 72,2 лет

Израиль = 72,0 лет

Испания = 71,8 лет

Исландия = 71,7 лет

Швеция = 71,7 лет

Нидерланды = 71,3 лет

Кипр = 71,3 лет

Южная Корея = 71,3 лет

Италия = 71,2 лет

Франция = 71,1 лет

Люксембург = 71,1 лет

Норвегия = 71,0 лет

Австрия = 69,9 лет

Греция = 69,9 лет

Финляндия = 69,9 лет

Япония = 75,5 лет

Южная Корея = 74,7 лет

Сингапур = 74,7 лет

Франция = 73,1 лет

Испания = 73,0 лет

Кипр = 72,9 лет

Швейцария = 72,8 лет

Израиль = 72,7 лет

Италия = 72,6 лет

Словения = 72,5 лет

Исландия = 72,3 лет

Португалия = 72,2 лет

Швеция = 72,1 лет

Германия = 72,1 лет

Канада = 72,0 лет

Финляндия = 72,0 лет

Люксембург = 72,0 лет

 

Рекомендуем посмотреть:

Ожидаемая продолжительность жизни в России по регионам на 2020 год

Ожидаемая продолжительность жизни в мире и России на 2020 год

Индекс человеческого развития 2020 год

Индекс человеческого развития 2020 год

 

Медицине каких стран вы больше доверяете?

Варианты

Отправь ссылку другу

Добавить комментарий

Код языка комментария.

Plain text

  • Допустимые HTML-теги: <strong> <ul type> <ol start type> <li> <img src alt height width>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
1 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новые статьи

Сколько заключённых в странах мира: Рейтинг стран по количеству заключённых

Хотите узнать в какой стране больше всего заключенных? На каком месте Россия по количеству заключенных? Об этом можно узнать из официального мирового исследования "Институт исследований политики в области преступности и правосудия", результаты которого мы разместили в этой статье.

Почему люди хотят жить в Германии? 5 основных причин выбрать эту страну

В Германии высокие налоги, относительно дорогое жильё, сложно получить ВНЖ, ПМЖ и гражданство, а ещё здесь большая бюрократия, сложности с медициной. Но, тем не менее Германия один из лидеров по миграции. Давайте разбираться, почему люди переезжают сюда.

Трансфер в Шерегеш из Новокузнецка

Компания Трансфер предлагает комфортный трансфер в Шерегеш из аэропорта Новокузнецка и других городов Сибири по любым направлениям. Предоставляем трансфер как для индивидуальных пассажиров, так и для групп от 2 до 20 человек.

Рейтинг стран по защите прав собственности или где безопасно покупать недвижимость

Этот рейтинг определяет уровень защиты прав собственности в различных странах мира. Позволяет выявить наиболее благоприятные локации для ведения бизнеса и инвестиций.

Какой отель на Арбате в Москве выбрать

Собрались в Москву и хотите остановиться в самом центре на Арбате, но не знаете где? Выбирайте апартементы Axis.Moscow Arbat. Бесконтактное заселение, приятные цены, онлайн-бронирование, чистые и уютные номера. Обо всех плюсах читайте в статье.