Рождаемость и смертность в России
Многие публичные деятели говорят и пишут о том, что в России, как в прочем и во всём западном мире, падает рождаемость. Давайте узнаем, насколько серьёзные эти цифры из официальной статистики Росстата. Данные актуальны на конец 2021 года - начало 2022 года.
Для тех, кто не любим много читать, краткая информация:
- 1-ый демографический спад в России начался в 1970 годы прошлого столетия. Его безусловно, стоит связать с началом развала Советского Союза и Перестройкой. Естественная убыль населения продолжалась, увеличиваясь из года в год, вплоть до 2000 года.
- Восстановление. В период с 2000 до 2016 года сокращалась естественная убыль, с 2013 по 2015 год был небольшой прирост населения.
- 2-ой демографический спад начался в 2016 году и продолжается до сих пор. За 2021 год Россия потеряла рекордное количество жителей -1 043 341 ! Что будет дальше покажет время и Росстат РФ.
Рождаемость в России по десятилетиям
Всего человек: | ||
Родившихся | Умерших |
Естественный прирост или убыль |
1950 | ||
2 745 997 | 1 031 010 | 1 714 987 |
1960 | ||
2 782 353 | 886 090 | 1 896 263 |
1970 | ||
1 903 713 | 1 131 183 | 772 530 |
1980 | ||
2 202 779 | 1 525 755 | 677 024 |
1990 | ||
1 988 858 | 1 655 993 | 332 865 |
1995 | ||
1 363 806 | 2 203 811 | -840 005 |
2000 | ||
1 266 800 | 2 225 332 | -958 532 |
2001 | ||
1 311 604 | 2 254 856 | -943 252 |
2002 | ||
1 396 967 | 2 332 272 | -935 305 |
2003 | ||
1 477 301 | 2 365 826 | -888 525 |
2004 | ||
1 502 477 | 2 295 402 | -792 925 |
2005 | ||
1 457 376 | 2 303 935 | -846 559 |
2006 | ||
1 479 637 | 2 166 703 | -687 066 |
2007 | ||
1 610 122 | 2 080 445 | -470 323 |
2008 | ||
1 713 947 | 2 075 954 | -362 007 |
2009 | ||
1 761 687 | 2 010 543 | -248 856 |
2010 | ||
1 788 948 | 2 028 516 | -239 568 |
2011 | ||
1 796 629 | 1 925 720 | -129 091 |
2012 | ||
1 902 084 | 1 906 335 | -4 251 |
2013 | ||
1 895 822 | 1 871 809 | 24 013 |
2014 | ||
1 942 683 | 1 912 347 | 30 336 |
2015 | ||
1 940 579 | 1 908 541 | 32 038 |
2016 | ||
1 888 729 | 1 891 015 | -2 286 |
2017 | ||
1 690 307 | 1 826 125 | -135 818 |
2018 | ||
1 604 344 | 1 828 910 | -224 566 |
2019 | ||
1 481 074 | 1 798 307 | -317 233 |
2020 | ||
1 436 514 | 2 138 586 | -702 072 |
2021 | ||
1 398 253 | 2 441 594 | -1 043 341 |
Примечание: начиная с 2014 года данные указаны С учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
Данные на 1000 человек населения | ||
родившихся | умерших |
естественный прирост или убыль |
1950 | ||
26,9 | 10,1 | 16,8 |
1960 | ||
23,2 | 7,4 | 15,8 |
1970 | ||
14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | ||
15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | ||
13,4 | 11,2 | 2,2 |
1995 | ||
9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | ||
8,7 | 15,3 | -6,6 |
2001 | ||
9,0 | 15,6 | -6,6 |
2002 | ||
9,7 | 16,2 | -6,5 |
2003 | ||
10,2 | 16,4 | -6,2 |
2004 | ||
10,4 | 15,9 | -5,5 |
2005 | ||
10,2 | 16,1 | -5,9 |
2006 | ||
10,3 | 15,1 | -4,8 |
2007 | ||
11,3 | 14,6 | -3,3 |
2008 | ||
12,0 | 14,5 | -2,5 |
2009 | ||
12,3 | 14,1 | -1,8 |
2010 | ||
12,5 | 14,2 | -1,7 |
2011 | ||
12,6 | 13,5 | -0,9 |
2012 | ||
13,3 | 13,3 | 0,0 |
2013 | ||
13,2 | 13,0 | 0,2 |
2014 | ||
13,3 | 13,1 | 0,2 |
2015 | ||
13,3 | 13,0 | 0,3 |
2016 | ||
12,9 | 12,9 | -0,01 |
2017 | ||
11,5 | 12,4 | -0,9 |
2018 | ||
10,9 | 12,5 | -1,6 |
2019 | ||
10,1 | 12,3 | -2,2 |
2020 | ||
9,8 | 14,6 | -4,8 |
2021 | ||
9,6 | 16,7 | -7,1 |
Источник данных: Росстат РФ rosstat.gov.ru
Вам будет интересно:
- Log in to post comments
А здесь вы были?
Living room furniture
Without furniture it is impossible to imagine any room. For the main room of the house - a living room, there are several types. Living room furniture: for relaxation, for technology and books, additional. To create a common image of the interior of the living room, the furniture should be made in a single style, the color scheme.