Nina Kulem ©️
Tue, 07/04/2017 - 22:20
№ п/п | Субъект РФ | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
дефицит или профицит |
1 | 80 309 731 | 85 892 230 | - 5 582 498 | |
2 | 43 775 820 | 40 580 142 | + 3 195 678 | |
3 | 62 008 500 | 67 017 259 | -5 008 759 | |
4 | 30 647 105 | 32 200 354 | -1 553 249 | |
5 | 64 848 442 | 66 754 274 | -1 905 832 | |
6 | 52 504 502 | 53 221 476 | - 716 974 | |
7 | 49 340 190 | 51 208 889 | -1 868 698 | |
8 | 83 287 094 | 83 287 094 | 0 | |
9 | 51 878 629 | 49 628 642 | + 2 249 986 | |
10 | 86 762 676 | 88 247 235 | - 1 484 559 | |
11 | 8 011 000 | 7 734 000 | +276 000 | |
12 | 46 383 236 | 47 445 306 | -1 062 070 | |
13 | 32 566 277 | 33 393 003 | - 82 672 | |
14 | 119 460 649 | 127 839 356 | -8 378 706 | |
15 | 92 684 816 | 96 059 787 | - 3 374 970 | |
16 | 47 661 985 | 49 022 419 | - 1 360 434 | |
17 | 61 182 566 | 63 283 395 | - 2 100 829 | |
18 | 110 128 611,6 | 110 128 611,6 | 0 | |
19 | 44 935 929 | 45 180 213 | - 244 284 | |
20 | 21 777 917 | 24 076 913 | - 2 298 996 | |
21 | 216 057 877 | 217 613 976 | - 1 556 099 | |
22 | 191 591 313 | 204 795 664 | - 13 204 351 | |
23 | 35 796 000 | 39 270 000 | - 3 474 000 | |
24 | 38 699 896 | 41 645 898 | -2 946 001 | |
25 | 94 134 197 | 106 162 033 | -12 027 836 | |
26 | 49 472 686 | 52 376 982 | - 2 904 295 | |
27 | 29 078 935 | 29 078 935 | 0 | |
28 | 428 696 562 | 521 015 279 | -92 318 717 | |
29 | 56 870 647 | 58 932 518 | - 2 061 871 | |
30 | 15 502 133 | 17 231 749 | - 1 729 616 | |
31 | 140 495 000 | 142 812 000 | -2 317 000 | |
32 | 28 241 311 | 28 071 311 | - 170 000 | |
33 | 107 743 724 | 113 987 674 | - 6 243 949 | |
34 | 70 286 808 | 72 616 689 | - 2 329 881 | |
35 | 74 302 550 | 76 154 534 | - 1 851 983 | |
36 | 28 418 689 | 28 418 689 | 0 | |
37 | 47 837 017 | 48 084 458 | - 247 440 | |
38 | 103 848 436 | 113 732 075 | - 9 883 638 | |
39 | 89 912 659 | 98 944 998 | - 9 032 338 | |
40 | 25 423 003 | 27 680 949 | - 2 257 946 |
№ п/п | Субъект РФ | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
дефицит или профицит |
41 | 14 736 223 | 15 838 491 | - 1 102 267 | |
42 | 14 866 512 | 15 762 443 | - 895 930 | |
43 | 145 837 598 | 156 044 224 | - 10 206 626 | |
44 | 47 802 991 | 50 934 476 | - 3 131 485 | |
45 | 98 400 516 | 94 560 836 | - 3 839 679 | |
46 | 20 542 625 | 21 406 660 | - 864 035 | |
47 | 27 902 649 | 29 932 455 | - 2 029 806 | |
48 | 9 111 523 | 9 317 291 | - 205 768 | |
49 | 17 818 167 | 18 238 188 | - 420 021 | |
50 | 31 777 687 | 33 617 480 | - 1 839 792 | |
51 | 59 683 755 | 67 386 116 | - 7 702 360 | |
52 | 131 657 464 | 134 756 191 | - 3 098 727 | |
53 | 22 267 914 | 22 371 574 | - 103 660 | |
54 | 34 226 434 | 36 427 729 | - 2 201 294 | |
55 | 171 348 427 | 177 745 354 | - 6 396 927 | |
56 | 21 171 012 | 22 180 244 | - 1 009 232 | |
57 | 179 080 886 | 186 647 869 | - 7 566 983 | |
58 | 22 184 536 | 23 660 233 | - 1 475 697 | |
59 | 63 954 650 | 67 863 465 | - 3 908 814 | |
60 | 21 916 151 | 26 972 086 | - 5 055 935 | |
61 | 67 312 852 | 75 262 535 | - 7 949 683 | |
62 | 35 133 937 | 35 058 852 | + 75085 |
№ п/п | Субъект РФ | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
дефицит или профицит |
63 | 149 444 443 | 160 108 614 | - 10 664 171 | |
64 | 44 085 058 | 45 093 655 | - 1 008 596 | |
65 | 147 444 310 | 150 736 386 | - 3 292 | |
66 | 76 693 648 | 81 673 125 | - 4 979 477 | |
67 | 98 233 359 | 112 364 992 | - 14 131 632 | |
68 | 184 778 024 | 193 946 687 | - 9 168 663 | |
69 | 38 527 674 | 38 081 269 | - 446 404 | |
70 | 87 585 857 | 91 580 136 | - 3 994 279 | |
71 | 40 087 886 | 42 207 934 | - 2 120 048 | |
72 | 52 388 598 | 57 462 350 | - 5 073 752 | |
73 | 57 960 664 | 61 467 107 | - 3 506 443 | |
74 | 64 620 341 | 69 753 329 | - 5 132 987 | |
75 | 103 474 702 | 122 360 304 | - 18 885 602 | |
76 | 45 117 304 | 46 917 304 | - 1 800 000 | |
77 | 82 200 745 | 92 549 065 | - 10 348 319 | |
78 | 179 281 843 | 196 732 803 | - 17 450 960 | |
79 | 123 472 486 | 133 472 987 | - 10 000 500 | |
80 | 2 651 414 | 2 651 414 | 0 | |
81 | 131 361 673 | 143 450 001 | - 12 088 328 | |
82 | 57 856 828 | 59 103 320 | - 1 246 492 |
Согласно данным МинФина России - minfin.ru
- Log in to post comments
Отправь ссылку другу
А здесь вы были?
Living room furniture
Nina Kulem ©️
Sun, 09/25/2016 - 02:27
Without furniture it is impossible to imagine any room. For the main room of the house - a living room, there are several types. Living room furniture: for relaxation, for technology and books, additional. To create a common image of the interior of the living room, the furniture should be made in a single style, the color scheme.