
Международная миграция в Россию за последние 5 лет
Какие граждане попали в статистику?
Все, кто при въезде заявил иную цель визита нежели туризм, например:
-
работа;
-
учеба;
-
брак;
-
воссоединение с семьей;
-
возвращение на историческую родину.
Сюда попадают также и те граждане РФ, кто ранее выехал в иностранные государства с аналогичными целями, а теперь возвращается домой.
Большую часть мигрантов составляют граждане СНГ, как правило, русскоговорящие. Наибольшее число Россия принимает из Украины, Казахстана, Узбекистана.
годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Прибыло в Российскую Федерацию - всего |
482 241 | 590 824 | 598 617 | 575 158 | 589 033 |
из стран СНГ |
422738 | 529448 | 536157 | 511773 | 524452 |
Украина | 55 037 | 126 819 | 194 180 | 178 274 | 150 182 |
Казахстан | 51 958 | 59 142 | 65 750 | 69 356 | 71 680 |
Узбекистан | 118 130 | 131 275 | 74 242 | 60 977 | 64 073 |
Таджикистан | 51 011 | 54 658 | 47 638 | 52 676 | 63 467 |
Армения | 42 361 | 46 568 | 45 670 | 43 929 | 46 898 |
Киргизия | 30 388 | 28 543 | 26 045 | 28 202 | 41 165 |
Республика Молдова | 28 666 | 32 107 | 34 026 | 32 418 | 31 369 |
Азербайджан | 23453 | 26367 | 24326 | 24109 | 25 602 |
Беларусь | 15748 | 17931 | 17741 | 14590 | 21 282 |
Туркмения | 5 986 | 6 038 | 6 539 | 7 242 | 8 734 |
из стран дальнего зарубежья |
59503 | 61376 | 62460 | 63385 | 64581 |
КНР (Китай) | 8 149 | 10 563 | 9 043 | 8 027 | 8 237 |
Грузия | 7 665 | 7 756 | 7 038 | 6 511 | 6 809 |
КНДР (Северная Корея) | 5 023 | 6 308 | 6 079 | 7 377 | 6 031 |
Индия | 1 451 | 1 850 | 2 894 | 4 768 | 5 622 |
Вьетнам | 3 852 | 3 854 | 4 012 | 3 735 | 3 912 |
Германия | 4 166 | 3 743 | 3 976 | 4 153 | 3 704 |
Абхазия | 3 001 | 2 337 | 2 267 | 2 261 | 2 357 |
Марокко | 819 | 980 | 1 059 | 1 303 | 1 808 |
Турция | 2 755 | 2 631 | 2 091 | 1 626 | 1 600 |
Латвия | 1 484 | 1 520 | 1 533 | 1 428 | 1 432 |
Сирийская Арабская Республика | 1 406 | 1 199 | 1 221 | 1 107 | 1 370 |
США | 954 | 1 000 | 1 084 | 1 137 | 1 240 |
Афганистан | 799 | 776 | 831 | 846 | 1 183 |
Эстония | 1 475 | 1 323 | 1 283 | 1 163 | 1 014 |
Ирак | 309 | 513 | 652 | 955 | 965 |
Египет | 250 | 335 | 394 | 582 | 962 |
Израиль | 1132 | 1139 | 1077 | 900 | 805 |
Сербия | 943 | 860 | 682 | 589 | 769 |
Литва | 892 | 764 | 790 | 802 | 756 |
Иордания | 145 | 170 | 302 | 455 | 479 |
Италия | 426 | 494 | 425 | 376 | 453 |
Нигерия | 257 | 241 | 605 | 849 | 429 |
Греция | 995 | 694 | 557 | 450 | 419 |
Великобритания | 221 | 185 | 273 | 226 | 375 |
Франция | 352 | 351 | 360 | 303 | 346 |
Финляндия | 429 | 468 | 401 | 393 | 345 |
Йемен | 147 | 171 | 295 | 273 | 322 |
Республика Корея (Южная Корея) | 554 | 583 | 496 | 297 | 296 |
Южная Осетия | 662 | 474 | 342 | 216 | 270 |
Замбия | 277 | 230 | 248 | 201 | 242 |
Канада | 226 | 171 | 189 | 193 | 240 |
Болгария | 419 | 346 | 392 | 293 | 238 |
Монголия | 341 | 295 | 282 | 264 | 227 |
Испания | 364 | 303 | 279 | 218 | 227 |
Палестина | 106 | 137 | 169 | 195 | 196 |
Польша | 217 | 199 | 194 | 181 | 192 |
Япония | 235 | 261 | 221 | 132 | 178 |
Ливан | 110 | 111 | 170 | 173 | 162 |
Чешская Республика | 192 | 160 | 180 | 148 | 151 |
Бангладеш | 38 | 46 | 83 | 105 | 144 |
Австралия | 113 | 71 | 89 | 82 | 123 |
Куба | 89 | 93 | 101 | 91 | 94 |
Швеция | 88 | 77 | 116 | 64 | 84 |
Пакистан | 138 | 266 | 214 | 93 | 76 |
Норвегия | 63 | 53 | 55 | 61 | 75 |
Австрия | 84 | 81 | 122 | 83 | 61 |
Венгрия | 56 | 55 | 58 | 55 | 60 |
другие страны | 5634 | 5139 | 7236 | 7645 | 7501 |
Рекомендуем прочесть:
Добавить комментарий