Статистика онкологии в России по регионам
Взрослые! В 2017 г. в Российской Федерации выявлено 617 177 случаев злокачественных новообразований. Прирост по сравнению с 2016 г. составил 3,0%. Всего на конец 2017 г. в территориальных онкологических учреждениях России состояли на учете 3 630 567 пациентов (2016 г. 3 518 842).
Дети! На конец 2017 г. на учете в онкологических учреждениях России состояли 20 370 детей в возрасте 0 - 14 лет, 25 805 детей в возрасте 0 - 17 лет. Показатель заболеваемости составил 13,1 детей на 100 000 детского населения в возрасте до 14 лет. Показатель запущенности (IV стадия) составил 8,5%. Показатель одногодичной летальности 9,3%.
*По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена
Заболеваемость населения России злокачественными новообразованиями за 2017 год
Состоит на учете в 2017 году |
Количество онкобольных на 100 тыс. чел. |
Смертность населения в отчетном периоде |
Орловская область | ||
4 064 | 541,12 | 1 905 |
Пензенская область | ||
7 071 | 529,03 | 2 581 |
Курганская область | ||
4 463 | 525,17 | 1 989 |
Алтайский край | ||
12 228 | 518,60 | 5 123 |
Новгородская область | ||
3 140 | 515,18 | 1 220 |
Самарская область | ||
16 394 | 512,54 | 6 438 |
Ивановская область | ||
5 218 | 512,12 | 2 185 |
Ярославская область | ||
6 439 | 507,72 | 2 734 |
Брянская область | ||
6 116 | 503,06 | 2 914 |
Архангельская область без авт. округа | ||
5 600 | 501,60 | 2 674 |
Псковская область | ||
3 203 | 500,97 | 1 554 |
Кировская область | ||
6 401 | 497,18 | 3 008 |
Нижегородская область | ||
16 020 | 494,26 | 5 874 |
г. Санкт-Петербург | ||
26 276 | 494,21 | 13 516 |
Омская область | ||
9 657 | 491,11 | 3 660 |
Сахалинская область | ||
2 399 | 490,83 | 1 123 |
Мордовия Республика | ||
3 925 | 486,49 | 1 349 |
Тверская область | ||
6 266 | 485,61 | 3 237 |
Иркутская область | ||
11 626 | 483,10 | 5 166 |
Тульская область | ||
7 224 | 483,01 | 3 862 |
Карелия Республика | ||
3 012 | 482,09 | 1 497 |
Оренбургская область | ||
9 549 | 481,38 | 4 475 |
Курская область | ||
5 371 | 479,95 | 2 725 |
Рязанская область | ||
5 394 | 479,85 | 2 308 |
г. Севастополь | ||
2 068 | 477,92 | 1 087 |
Челябинская область | ||
16 543 | 472,97 | 8 271 |
Краснодарский край | ||
26 390 | 472,33 | 10 585 |
Воронежская область | ||
10 980 | 470,32 | 4 174 |
Хабаровский край | ||
6 235 | 468,52 | 2 506 |
Костромская область | ||
3 006 | 465,51 | 1 587 |
Томская область | ||
4 993 | 462,92 | 2 306 |
Тамбовская область | ||
4 772 | 460,20 | 1 843 |
Новосибирская область | ||
12 801 | 459,77 | 5 993 |
Саратовская область | ||
11 322 | 458,18 | 4 765 |
Липецкая область | ||
5 252 | 455,42 | 2 160 |
Белгородская область | ||
7 059 | 455,02 | 3 005 |
Красноярский край | ||
13 013 | 452,48 | 6 834 |
Крым Республика | ||
8 562 | 447,58 | 4 176 |
Волгоградская область | ||
11 288 | 446,48 | 5 601 |
Ульяновская область | ||
5 534 | 442,81 | 2 637 |
Калужская область | ||
4 455 | 439,63 | 2 232 |
Смоленская область | ||
4 168 | 438,15 | 1 939 |
Мурманская область | ||
3 304 | 437,27 | 1 420 |
Владимирская область | ||
6 021 | 435,05 | 3 276 |
Магаданская область | ||
628 | 433,61 | 299 |
Свердловская область | ||
18 639 | 430,73 | 9 627 |
Камчатский край | ||
1 318 | 418,22 | 526 |
Амурская область | ||
3 312 | 413,95 | 1 563 |
Хакасия Республика | ||
2 223 | 413,51 | 1 200 |
Приморский край | ||
7 920 | 412,91 | 4 358 |
Татарстан Республика | ||
16 044 | 412,47 | 7 354 |
Ставропольский край | ||
11 493 | 410,09 | 4 507 |
Удмуртская Республика | ||
6 197 | 409,06 | 2 629 |
Коми Республика | ||
3 409 | 403,09 | 1 766 |
Калининградская область | ||
3 989 | 402,75 | 1 988 |
Еврейская авт.область | ||
649 | 397,88 | 338 |
Тюменская область без авт.округов | ||
5 902 | 396,55 | 2 049 |
Вологодская область | ||
4 665 | 395,25 | 2 492 |
Чукотский авт.округ | ||
195 | 393,26 | 66 |
Кемеровская область | ||
10 556 | 390,69 | 6 390 |
г. Москва | ||
47 908 | 385,00 | 26 217 |
Ростовская область | ||
16 258 | 384,72 | 7 430 |
Пермский край | ||
9 911 | 377,19 | 4 985 |
Забайкальский край | ||
3 995 | 371,32 | 1 981 |
Московская область | ||
27 513 | 368,64 | 12 953 |
Адыгея Республика | ||
1 627 | 358,87 | 988 |
Астраханская область | ||
3 629 | 356,42 | 1 871 |
Марий Эл Республика | ||
2 409 | 352,45 | 1 187 |
Чувашская Республика | ||
4 310 | 349,42 | 1 868 |
Бурятия Республика | ||
3 347 | 340,03 | 1 783 |
Республика Башкортостан | ||
13 592 | 334,36 | 7 262 |
Ленинградская область | ||
6 019 | 333,86 | 4 130 |
Алания - Республика Северная Осетия | ||
2 280 | 324,55 | 1 008 |
Ненецкий авт. округ | ||
134 | 304,77 | 64 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||
1 412 | 302,76 | 606 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
2 543 | 293,94 | 1 176 |
Калмыкия Республика | ||
810 | 292,83 | 518 |
Алтай Республика | ||
621 | 285,47 | 315 |
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | ||
4 508 | 273,12 | 1 792 |
Якутия - Республика Саха | ||
2 499 | 259,34 | 1 294 |
Тыва Республика | ||
770 | 240,52 | 369 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | ||
1 171 | 217,94 | 472 |
Ингушетия Республика | ||
862 | 178,00 | 251 |
Дагестан Республика | ||
4 899 | 160,47 | 2 301 |
Чеченская Республика | ||
2 189 | 153,51 | 1 175 |
Рекомендуем посмотреть:
Рейтинг стран мира по уровню самоубийств
|
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
А здесь вы были?
Как забронировать отель в Сочи через mirtur24.ru
Как забронировать отель в Сочи через mirtur24.ru
Сочи — главный курорт России, предлагающий разнообразный отдых и интересные локации круглый год. Хотите насладиться ласковым морским бризом, подняться в горы или отведать великолепную местную кухню и вина? Забронируйте номер и приезжайте, чтобы получить новые впечатления.
На mirtur24.ru доступно бронирование отелей в Сочи, а также полный спектр услуг, которые сделают ваш отдых максимально комфортным и безопасным.
Рейтинг лучших университетов мира от THE на 2025 год
Рейтинг лучших университетов мира от Times Higher Education, анализирующий учреждения высшего образования разных стран с 2004 года. Оценка осуществляется по 5 основным направлениям: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью, международные перспективы.