Nina Kulem ©️
вс, 07/05/2020 - 19:17
Среднемесячная зарплата в РФ за 2019 год
Табл. Среднемесячная зарплата по регионам РФ (2019 год)
47 867 |
|
Центральный федеральный округ |
60 771 |
Белгородская область | 34 615 |
Брянская область | 29 853 |
Владимирская область | 33 076 |
Воронежская область | 33 690 |
Ивановская область | 27 553 |
Калужская область | 41 442 |
Костромская область | 31 421 |
Курская область | 32 709 |
Липецкая область | 34 312 |
Московская область | 55 555 |
Орловская область | 29 683 |
Рязанская область | 34 488 |
Смоленская область | 31 269 |
Тамбовская область | 28 697 |
Тверская область | 33 524 |
Тульская область | 38 151 |
Ярославская область | 36 016 |
г. Москва | 94 294 |
Северо-Западный федеральный округ |
54 119 |
Республика Карелия | 42 964 |
Республика Коми | 53 416 |
Архангельская область | 52 434 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 88 027 |
Архангельская область без авт. округа | 49 435 |
Вологодская область | 39 116 |
Калининградская область | 35 637 |
Ленинградская область | 46 387 |
Мурманская область | 63 715 |
Новгородская область | 32 174 |
Псковская область | 29 441 |
г.Санкт-Петербург | 65 872 |
Южный федеральный округ |
34 460 |
Республика Адыгея | 30 192 |
Республика Калмыкия | 28 617 |
Республика Крым | 32 748 |
Краснодарский край | 36 133 |
Астраханская область | 36 093 |
Волгоградская область | 33 371 |
Ростовская область | 33 757 |
г. Севастополь | 34 621 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
29135 |
Республика Дагестан | 26 835 |
Республика Ингушетия | 27 410 |
Кабардино-Балкарская Республика | 27 466 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26 955 |
Республика Северная Осетия - Алания | 28 751 |
Чеченская Республика | 27 757 |
Ставропольский край | 31 836 |
Приволжский федеральный округ |
34 592 |
Республика Башкортостан | 36 465 |
Республика Марий Эл | 30 152 |
Республика Мордовия | 28 826 |
Республика Татарстан | 37 418 |
Удмуртская Республика | 34 052 |
Чувашская Республика | 29 671 |
Пермский край | 39 210 |
Кировская область | 30 213 |
Нижегородская область | 35 212 |
Оренбургская область | 32 883 |
Пензенская область | 30 765 |
Самарская область | 36 431 |
Саратовская область | 30 717 |
Ульяновская область | 30 677 |
Уральский федеральный округ |
51 092 |
Курганская область | 30 632 |
Свердловская область | 41 110 |
Тюменская область | 72 747 |
в том числе: | |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 75 087 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 101 012 |
Тюменская область без авт. округов | 48 613 |
Челябинская область | 37 433 |
Сибирский федеральный округ |
41 310 |
Республика Алтай | 33 387 |
Республика Тыва | 39 673 |
Республика Хакасия | 40 548 |
Алтайский край | 27 962 |
Красноярский край | 49 932 |
Иркутская область | 46 387 |
Кемеровская область | 41 770 |
Новосибирская область | 39 076 |
Омская область | 35 368 |
Томская область | 45 526 |
Дальневосточный федеральный округ |
56 437 |
Республика Бурятия | 39 115 |
Республика Саха (Якутия) | 73 402 |
Забайкальский край | 43 896 |
Камчатский край | 80 448 |
Приморский край | 46 867 |
Хабаровский край | 50 213 |
Амурская область | 47 234 |
Магаданская область | 94 856 |
Сахалинская область | 87 418 |
Еврейская авт.область | 4 2400 |
Чукотский авт.округ | 107 107 |
По данным Росстат (сайт www.gks.ru)
ТОП-12. Регионы с самой большой зарплатой в 2019 году
- Ямало-Ненецкий АО - 101 012 руб.
- Магаданская область - 94 856 руб.
- г. Москва - 94 294 руб.
- Ненецкий АО - 88 027 руб.
- Сахалинская область - 87 418 руб.
- Камчатский край - 80 448 руб.
- Ханты-Мансийский АО (Югра) - 75 087 руб.
- Республика Саха (Якутия) - 73 402 руб.
- г.Санкт-Петербург - 65 872 руб.
- Мурманская область - 63 715 руб.
- Московская область - 55 555 руб.
- Республика Коми - 53 416 руб.
ТОП-15. Регионы с самой низкой зарплатой в 2019 году
- Республика Дагестан - 26 835 руб.
- Карачаево-Черкесская Республика - 26 955 руб.
- Республика Ингушетия - 27 410 руб.
- Кабардино-Балкарская Республика - 27 466 руб.
- Ивановская область - 27 553 руб.
- Чеченская Республика - 27 757 руб.
- Алтайский край - 27 962 руб.
- Республика Калмыкия - 28 617 руб.
- Тамбовская область - 28 697 руб.
- Республика Северная Осетия (Алания) - 28 751 руб.
- Республика Мордовия -28 826 руб.
- Псковская область - 29 441 руб.
- Чувашская Республика - 29 671 руб.
- Орловская область - 29 683 руб.
- Брянская область - 29 853 руб.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Отправь ссылку другу
А здесь вы были?
Доступна ли россиянам золотая виза Греции?
Nina Kulem ©️
чт, 01/23/2025 - 10:42
Какие документы брать при выезде за границу?
Nina Kulem ©️
пн, 01/20/2025 - 15:51
Почему россияне покупают жильё в Турции?
Nina Kulem ©️
вс, 01/19/2025 - 21:08
Как забронировать отель в Сочи через mirtur24.ru
Nina Kulem ©️
пн, 01/13/2025 - 13:20
Рейтинг лучших университетов мира от THE на 2025 год
Nina Kulem ©️
пн, 01/06/2025 - 20:54
Рейтинг лучших университетов мира от Times Higher Education, анализирующий учреждения высшего образования разных стран с 2004 года. Оценка осуществляется по 5 основным направлениям: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с промышленностью, международные перспективы.