Табл. 3 Индекс потребительских цен (с учетом темпов изменения): Германия, лет
За 100% приняты цены 2015 года
Годы |
Индекс потребительских цен |
в % |
1991 | 65,5 | -- |
1992 | 68,8 | 5,0 |
---|---|---|
1993 | 71,9 | 4,5 |
1994 | 73,8 | 2,6 |
1995 | 75,1 | 1,8 |
1996 | 76,1 | 1,3 |
1997 | 77,6 | 2,0 |
1998 | 78,3 | 0,9 |
1999 | 78,8 | 0,6 |
2000 | 79,9 | 1,4 |
2001 | 81,5 | 2,0 |
2002 | 82,6 | 1,3 |
2003 | 83,5 | 1,1 |
2004 | 84,9 | 1,7 |
2005 | 86,2 | 1,5 |
2006 | 87,6 | 1,6 |
2007 | 89,6 | 2,3 |
2008 | 91,9 | 2,6 |
2009 | 92,2 | 0,3 |
2010 | 93,2 | 1,1 |
2011 | 95,2 | 2,1 |
2012 | 97,1 | 2,0 |
2013 | 98,5 | 1,4 |
2014 | 99,5 | 1,0 |
2015 | 100,0 | 0,5 |
2016 | 100,5 | 0,5 |
2017 | 102,0 | 1,5 |
2018 | 103,8 | 1,8 |
2019 | 105,3 | 1,4 |
Табл. 4 Доход домохозяйств в Германии за 2019 год, единица измерения EUR
Размер семьи |
Чистый доход домохозяйства |
1 человек |
2176 |
Семья из 2 чел. |
4078 |
Семья из 3 чел. |
5037 |
Семья из 4 чел. |
5900 |
Семья из 5 и более чел. |
5749 |
Статистика Германии
Средняя мидианная заработная плата за 2019 год
Средняя зарплата в Германии по городам
Поделись своим мнением
Комментарии