
За 2018 год естественная убыль населения России составила -224 566. Смертность опережает рождаемость на -1,6 на каждую тысячу человек. За отчетный год в РФ родилось 1 604 344, умерло 1 828 910.
Убыль наблюдается по всем федеральным округам, за исключением:
-
Уральского федеральный округ, где рождаемость восполняет смертность (+ 0,009 на 1 тыс. чел.);
-
Северо-Кавказский федеральный округ, где рождаемость значительно опережает смертность (+ 6,9 на 1 тыс. чел.).
Наибольшая убыль населения отмечается в следующих субъектах (на 1 тыс. чел.):
-
Тульская область (-7,9)
-
Псковская область (-7,9)
-
Тверская область (-7,7)
-
Тамбовская область (-7,5)
-
Смоленская область (-7,2)
-
Ивановская область (-7,1)
-
Новгородская область (-7,0)
Наибольший прирост населения отмечен в субъектах (на 1 тыс. чел.):
-
Чеченская Республика (+16,3)
-
Республика Ингушетия (+13,2)
-
Республика Тыва (+11,4)
-
Республика Дагестан (+10,8)
-
Ямало-Hенецкий авт.округ (+8,7)
-
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра (+7,3)
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД |
||||||
Всего, человек | На 1000 человек населения | |||||
родившихся | умерших |
естественный прирост/ естественная убыль |
родившихся | умерших |
естественный прирост / естественная убыль |
|
Все население | ||||||
Российская Федерация |
1604344 | 1828910 | -224566 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
Центральный федеральный округ | 391129 | 508436 | -117307 | 9,9 | 12,9 | -3,0 |
Белгородская область | 14317 | 20898 | -6581 | 9,2 | 13,5 | -4,3 |
Брянская область | 11129 | 18273 | -7144 | 9,2 | 15,2 | -6,0 |
Владимирская область | 12693 | 21966 | -9273 | 9,3 | 16,0 | -6,7 |
Воронежская область | 21470 | 34280 | -12810 | 9,2 | 14,7 | -5,5 |
Ивановская область | 9117 | 16226 | -7109 | 9,0 | 16,1 | -7,1 |
Калужская область | 10355 | 15067 | -4712 | 10,2 | 14,9 | -4,7 |
Костромская область | 6230 | 9510 | -3280 | 9,7 | 14,9 | -5,2 |
Курская область | 10256 | 17156 | -6900 | 9,2 | 15,4 | -6,2 |
Липецкая область | 10884 | 16641 | -5757 | 9,5 | 14,5 | -5,0 |
Московская область | 83088 | 92305 | -9217 | 11,0 | 12,2 | -1,2 |
Орловская область | 6710 | 11775 | -5065 | 9,0 | 15,8 | -6,8 |
Рязанская область | 10273 | 17185 | -6912 | 9,2 | 15,4 | -6,2 |
Смоленская область | 7814 | 14652 | -6838 | 8,3 | 15,5 | -7,2 |
Тамбовская область | 8289 | 15958 | -7669 | 8,1 | 15,6 | -7,5 |
Тверская область | 11605 | 21494 | -9889 | 9,1 | 16,8 | -7,7 |
Тульская область | 12321 | 24052 | -11731 | 8,3 | 16,2 | -7,9 |
Ярославская область | 12386 | 18854 | -6468 | 9,8 | 14,9 | -5,1 |
г.Москва | 132192 | 122144 | 10048 | 10,5 | 9,7 | 0,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 145537 | 176127 | -30590 | 10,4 | 12,6 | -2,2 |
Республика Карелия | 6050 | 9158 | -3108 | 9,8 | 14,8 | -5,0 |
Республика Коми | 8561 | 9923 | -1362 | 10,2 | 11,9 | -1,7 |
Архангельская область | 11248 | 15064 | -3816 | 9,8 | 13,1 | -3,3 |
Hенецкий авт.округ | 618 | 394 | 224 | 14,1 | 9,0 | 5,1 |
Архангельская область без автономии | 10630 | 14670 | -4040 | 9,6 | 13,3 | -3,7 |
Вологодская область | 12312 | 16843 | -4531 | 10,5 | 14,4 | -3,9 |
Калининградская область | 10326 | 12205 | -1879 | 10,3 | 12,2 | -1,9 |
Ленинградская область | 13950 | 23640 | -9690 | 7,6 | 12,9 | -5,3 |
Мурманская область | 7364 | 8463 | -1099 | 9,8 | 11,3 | -1,5 |
Новгородская область | 5845 | 10093 | -4248 | 9,7 | 16,7 | -7,0 |
Псковская область | 5858 | 10894 | -5036 | 9,3 | 17,2 | -7,9 |
г.Санкт-Петербург | 64023 | 59844 | 4179 | 11,9 | 11,1 | 0,8 |
Южный федеральный округ | 173257 | 210304 | -37047 | 10,5 | 12,8 | -2,3 |
Республика Адыгея | 4503 | 5607 | -1104 | 9,9 | 12,3 | -2,4 |
Республика Калмыкия | 3054 | 2656 | 398 | 11,1 | 9,7 | 1,4 |
Республика Крым | 20331 | 27025 | -6694 | 10,6 | 14,1 | -3,5 |
Краснодарский край | 64519 | 67274 | -2755 | 11,5 | 12,0 | -0,5 |
Астраханская область | 11781 | 11734 | 47 | 11,6 | 11,6 | 0,05 |
Волгоградская область | 23563 | 33563 | -10000 | 9,4 | 13,3 | -3,9 |
Ростовская область | 41052 | 56794 | -15742 | 9,7 | 13,5 | -3,8 |
г.Севастополь | 4454 | 5651 | -1197 | 10,1 | 12,8 | -2,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 141841 | 73388 | 68453 | 14,4 | 7,5 | 6,9 |
Республика Дагестан | 48120 | 14871 | 33249 | 15,6 | 4,8 | 10,8 |
Республика Ингушетия | 8048 | 1548 | 6500 | 16,3 | 3,1 | 13,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10879 | 7120 | 3759 | 12,6 | 8,2 | 4,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4998 | 4181 | 817 | 10,7 | 9,0 | 1,7 |
Республика Северная Осетия- Алания | 9180 | 7180 | 2000 | 13,1 | 10,2 | 2,9 |
Чеченская Республика | 29946 | 6418 | 23528 | 20,7 | 4,4 | 16,3 |
Ставропольский край | 30670 | 32070 | -1400 | 11 | 11,5 | -0,5 |
Приволжский федеральный округ | 311450 | 390946 | -79496 | 10,6 | 13,3 | -2,7 |
Республика Башкортостан | 47010 | 50440 | -3430 | 11,6 | 12,4 | -0,8 |
Республика Марий Эл | 7392 | 8646 | -1254 | 10,8 | 12,7 | -1,9 |
Республика Мордовия | 6652 | 10723 | -4071 | 8,3 | 13,4 | -5,1 |
Республика Татарстан(Татарстан) | 46215 | 44608 | 1607 | 11,9 | 11,4 | 0,5 |
Удмуртская Республика | 16423 | 18079 | -1656 | 10,9 | 12,0 | -1,1 |
Чувашская Республика(Чувашия) | 13065 | 15462 | -2397 | 10,6 | 12,6 | -2,0 |
Пермский край | 29526 | 35340 | -5814 | 11,3 | 13,5 | -2,2 |
Кировская область | 12613 | 19037 | -6424 | 9,9 | 14,9 | -5,0 |
Hижегородская область | 32021 | 48419 | -16398 | 9,9 | 15,0 | -5,1 |
Оренбургская область | 21769 | 26188 | -4419 | 11 | 13,3 | -2,3 |
Пензенская область | 11467 | 19201 | -7734 | 8,7 | 14,5 | -5,8 |
Самарская область | 33045 | 43114 | -10069 | 10,4 | 13,5 | -3,1 |
Саратовская область | 22266 | 34053 | -11787 | 9,1 | 13,9 | -4,8 |
Ульяновская область | 11986 | 17636 | -5650 | 9,6 | 14,2 | -4,6 |
Уральский федеральный округ | 147057 | 146947 | 110 | 11,9 | 11,9 | 0,009 |
Курганская область | 8642 | 12990 | -4348 | 10,3 | 15,5 | -5,2 |
Свердловская область | 50254 | 58511 | -8257 | 11,6 | 13,5 | -1,9 |
Тюменская область | 50469 | 29424 | 21045 | 13,6 | 7,9 | 5,7 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 22538 | 10393 | 12145 | 13,6 | 6,3 | 7,3 |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 7214 | 2547 | 4667 | 13,4 | 4,7 | 8,7 |
Тюменская область без автономии | 20717 | 16484 | 4233 | 13,7 | 10,9 | 2,8 |
Челябинская область | 37692 | 46022 | -8330 | 10,8 | 13,2 | -2,4 |
Сибирский федеральный округ | 196185 | 224041 | -27856 | 11,4 | 13,0 | -1,6 |
Республика Алтай | 3347 | 2201 | 1146 | 15,3 | 10,1 | 5,2 |
Республика Тыва | 6537 | 2856 | 3681 | 20,2 | 8,8 | 11,4 |
Республика Хакасия | 6207 | 6657 | -450 | 11,6 | 12,4 | -0,8 |
Алтайский край | 23408 | 33264 | -9856 | 10 | 14,2 | -4,2 |
Красноярский край | 33527 | 35720 | -2193 | 11,7 | 12,4 | -0,7 |
Иркутская область | 30847 | 31369 | -522 | 12,8 | 13,1 | -0,3 |
Кемеровская область | 26540 | 38748 | -12208 | 9,9 | 14,4 | -4,5 |
Новосибирская область | 32673 | 36168 | -3495 | 11,7 | 13,0 | -1,3 |
Омская область | 21314 | 25098 | -3784 | 10,9 | 12,9 | -2,0 |
Томская область | 11785 | 11960 | -175 | 10,9 | 11,1 | -0,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 97888 | 98721 | -833 | 11,9 | 12,0 | -0,1 |
Республика Бурятия | 13909 | 10570 | 3339 | 14,1 | 10,7 | 3,4 |
Республика Саха (Якутия) | 13191 | 7572 | 5619 | 13,7 | 7,8 | 5,9 |
Забайкальский край | 13546 | 13146 | 400 | 12,7 | 12,3 | 0,4 |
Камчатский край | 3417 | 3549 | -132 | 10,8 | 11,3 | -0,5 |
Приморский край | 19995 | 25660 | -5665 | 10,5 | 13,4 | -2,9 |
Хабаровский край | 15107 | 17005 | -1898 | 11,4 | 12,8 | -1,4 |
Амурская область | 8812 | 10650 | -1838 | 11,1 | 13,4 | -2,3 |
Магаданская область | 1427 | 1621 | -194 | 10 | 11,4 | -1,4 |
Сахалинская область | 5982 | 6201 | -219 | 12,2 | 12,7 | -0,5 |
Еврейская автономная область | 1877 | 2200 | -323 | 11,7 | 13,7 | -2,0 |
Чукотский авт.округ | 625 | 547 | 78 | 12,6 | 11,0 | 1,6 |
По данным Федеральной службы государственной статистики.
Сравните данные:
|
Добавить комментарий