Глобальные данные о раковых заболеваниях по странам мира
Узнайте, в каких странах самый высокий уровень заболеваемости раком и смертности от всех видов рака (кроме немеланомного рака кожи) для всех стран мира. Согласно данным Всемирного фонда исследования рака (World Cancer Research Fund International) в 2020 году во всем мире было диагностировано 18 094 716 миллионов новых случаев всех видов рака (за исключением немеланомного рака кожи). На 100 000 человек приходится 190 онкологически больных. Этот показатель выше для мужчин (206,9 на 100 000), у женщин он составляет 178,1 больных на 100 000 жителей.
Глобальная заболеваемость раком среди мужчин и женщин за 2020
Страна | Общее число | онкобольных на 100 000 чел. |
---|---|---|
МИР | 18 094 716 | 190,0 |
Дания | 39 996 | 334,9 |
Ирландия | 27 067 | 326,6 |
Бельгия | 74 162 | 322,8 |
Венгрия | 62 399 | 321,6 |
Франция | 422 828 | 320,1 |
Нидерланды | 114 601 | 315,1 |
Австралия | 141 182 | 312,3 |
Норвегия | 32 655 | 312,3 |
Словения | 13 572 | 300,2 |
США | 1 756 921 | 297,3 |
Великобритания | 409 228 | 296,1 |
Латвия | 12 051 | 296,1 |
Новая Зеландия | 25 663 | 295,3 |
Сербия | 47 342 | 291,6 |
Словакия | 29 480 | 290,4 |
Литва | 16 561 | 287,5 |
Канада | 212 719 | 287,4 |
Хорватия | 25 001 | 284,1 |
Япония | 1 017 282 | 282,9 |
Германия | 538 140 | 281,9 |
Чехия | 63 365 | 281,2 |
Италия | 382 670 | 278,3 |
Эстония | 7 706 | 274,2 |
Швеция | 56 889 | 271,0 |
Швейцария | 47 711 | 268,2 |
Испания | 260 455 | 264,6 |
Люксембург | 2 957 | 264,6 |
Финляндия | 33 607 | 260,9 |
Черногория | 2 806 | 260,6 |
Польша | 196 440 | 260,4 |
Греция | 62 577 | 260,4 |
Уругвай | 14 845 | 257,8 |
Румыния | 95 276 | 255,9 |
Португалия | 57 742 | 255,0 |
Исландия | 1 577 | 252,0 |
Кипр | 4 989 | 248,0 |
Беларусь | 40 531 | 246,9 |
Австрия | 44 294 | 241,6 |
Корея, Южная | 226 918 | 239,9 |
Израиль | 28 499 | 239,4 |
Болгария | 34 741 | 238,5 |
Мальта | 2 392 | 238,0 |
Самоа | 374 | 236,4 |
Сингапур | 23 260 | 229,8 |
Россия | 576 535 | 229,2 |
Турция | 227 310 | 225,6 |
Босния и Герцеговина | 14 249 | 221,6 |
Бруней | 971 | 219,5 |
Барбадос | 1 135 | 216,0 |
Северная Македония | 7 392 | 215,1 |
Монголия | 5 675 | 214,0 |
Аргентина | 126 818 | 212,4 |
Молдова | 13 242 | 211,2 |
Пуэрто-Рико | 12 459 | 209,7 |
Украина | 157 275 | 206,3 |
Китай | 4 546 400 | 203,8 |
Бразилия | 556 995 | 203,8 |
Куба | 43 263 | 202,1 |
Армения | 9 114 | 200,1 |
Ямайка | 7 127 | 196,9 |
Зимбабве | 15 638 | 194,7 |
Тринидад и Тобаго | 3 908 | 193,4 |
Южная Африка | 100 464 | 193,2 |
Грузия | 12 751 | 191,3 |
Папуа - Новая Гвинея | 11 387 | 186,2 |
Намибия | 3 155 | 186,1 |
Парагвай | 12 580 | 185,9 |
Багамы | 858 | 185,0 |
Кабо-Верде | 822 | 178,5 |
Гуам | 417 | 178,1 |
Колумбия | 109 900 | 177,5 |
Коста-Рика | 12 068 | 175,2 |
Сент-Люсия | 449 | 174,3 |
Чили | 51 602 | 173,5 |
Венесуэла | 54 513 | 170,1 |
Перу | 66 669 | 169,4 |
Доминиканская Республика | 19 457 | 169,4 |
Фиджи | 1 479 | 168,7 |
Суринам | 1 040 | 165,0 |
Лаос | 9 025 | 163,7 |
Таиланд | 187 677 | 161,7 |
Филиппины | 152 803 | 161,0 |
Корея, Северная | 57 360 | 160,7 |
Казахстан | 33 931 | 160,3 |
Вьетнам | 181 333 | 158,6 |
Египет | 133 012 | 157,5 |
Иордания | 11 407 | 153,2 |
Ливан | 11 268 | 152,7 |
Маврикий | 2 992 | 152,2 |
Уганда | 33 600 | 152,0 |
Малави | 17 604 | 151,3 |
Замбия | 13 597 | 150,8 |
Эквадор | 28 235 | 149,7 |
Иран | 127 801 | 148,7 |
Панама | 7 511 | 148,2 |
Марокко | 58 963 | 147,3 |
Кения | 41 469 | 147,1 |
Сирия | 20 618 | 146,8 |
Малайзия | 48 160 | 142,5 |
Албания | 6 695 | 142,2 |
Гайана | 1 146 | 141,2 |
Индонезия | 389 768 | 138,4 |
Азербайджан | 15 943 | 138,4 |
Мали | 13 900 | 137,5 |
Гаити | 12 308 | 136,9 |
Мексика | 186 746 | 134,6 |
Мьянма | 72 907 | 133,6 |
Ирак | 33 510 | 133,3 |
Камбоджа | 18 120 | 133,3 |
Бурунди | 7 807 | 133,3 |
Никарагуа | 7 822 | 132,9 |
Алжир | 57 139 | 132,5 |
Боливия | 15 167 | 132,5 |
Гондурас | 10 511 | 132,2 |
Танзания | 39 727 | 131,0 |
Мозамбик | 24 631 | 131,0 |
Тунис | 19 054 | 131,0 |
Ливия | 7 600 | 131,0 |
Соломоновы острова | 604 | 130,0 |
Сальвадор | 9 431 | 127,3 |
Кыргызстан | 6 877 | 126,5 |
Сан-Томе и Принсипи | 151 | 126,4 |
Камерун | 20 438 | 125,8 |
Ангола | 19 580 | 125,1 |
Эсватини | 956 | 123,4 |
Туркменистан | 6 628 | 123,2 |
Мальдивы | 492 | 122,3 |
Кот-д'Ивуар | 17 056 | 121,7 |
Мадагаскар | 20 088 | 120,8 |
Гватемала | 16 214 | 120,0 |
Либерия | 3 484 | 117,1 |
Сенегал | 11 063 | 116,9 |
Сомали | 9 878 | 115,2 |
Кувейт | 3 824 | 115,1 |
Гана | 23 738 | 114,6 |
Гвинея | 7 681 | 113,8 |
Габон | 1 722 | 113,8 |
Руанда | 8 665 | 111,7 |
Бахрейн | 1 205 | 111,5 |
Белиз | 363 | 111,2 |
Буркина-Фасо | 11 749 | 109,4 |
Экваториальная Гвинея | 911 | 108,3 |
Нигерия | 121 915 | 108,1 |
Вануату | 229 | 107,8 |
Пакистан | 174 036 | 107,6 |
Того | 4 990 | 107,6 |
Коморы | 587 | 107,6 |
Узбекистан | 31 703 | 106,9 |
Катар | 1 472 | 106,6 |
Мавритания | 3 005 | 106,1 |
Лесото | 1 824 | 106,0 |
Афганистан | 22 249 | 105,6 |
Бангладеш | 155 697 | 105,5 |
ОАЭ | 4 732 | 104,8 |
Ботсвана | 1 931 | 104,8 |
Гвинея-Бисау | 1 099 | 104,8 |
Шри-Ланка | 29 179 | 104,0 |
Эфиопия | 74 957 | 103,4 |
Оман | 3 664 | 102,1 |
ДР Конго | 48 337 | 101,9 |
ЧАД | 8 401 | 100,4 |
Сьерра-Леоне | 4 596 | 99,8 |
ЦАР | 2 641 | 99,2 |
Эритрея | 2 344 | 98,1 |
Индия | 1 314 030 | 96,4 |
Саудовская Аравия | 27 578 | 95,2 |
Йемен | 16 205 | 95,2 |
Бенин | 6 602 | 94,1 |
Судан | 26 837 | 93,8 |
Южный Судан | 6 180 | 92,8 |
Джибути | 746 | 88,7 |
Тимор-Лешти | 805 | 88,6 |
Таджикистан | 5 628 | 87,9 |
Конго | 2 471 | 84,3 |
Бутан | 568 | 81,3 |
Непал | 20 280 | 80,0 |
Гамбия | 1 032 | 79,3 |
Нигер | 9 477 | 76,4 |
Глобальная смертность от рака для обоих полов по странам за 2020
Страны | Всего умерших, чел. | Погибших от рака на каждые 100 000 чел. |
---|---|---|
МИР | 9 894 402 | 100,1 |
Монголия | 4 465 | 175,9 |
Сербия | 27 820 | 150,6 |
Венгрия | 32 637 | 148,1 |
Черногория | 1 752 | 144,5 |
Словакия | 16 192 | 140,7 |
Самоа | 218 | 139,8 |
Зимбабве | 10 517 | 137,1 |
Польша | 118 309 | 136,8 |
Хорватия | 14 216 | 132,7 |
Румыния | 53 974 | 130,9 |
Китай | 2 992 600 | 129,0 |
Молдова | 8 289 | 127,8 |
Босния и Герцеговина | 9 142 | 127,3 |
Уругвай | 8 534 | 127,1 |
Армения | 6 038 | 125,8 |
Папуа - Новая Гвинея | 7 006 | 124,9 |
Латвия | 5 768 | 123,6 |
Барбадос | 742 | 121,8 |
Литва | 8 114 | 121,6 |
Турция | 125 788 | 119,9 |
Ямайка | 4 571 | 119,8 |
Болгария | 19 322 | 119,0 |
Беларусь | 21 175 | 117,6 |
Лаос | 6 170 | 117,0 |
Гуам | 287 | 116,9 |
Эстония | 3 980 | 115,8 |
Словения | 6 550 | 115,4 |
Дания | 17 270 | 113,3 |
Россия | 310 528 | 113,2 |
Северная Македония | 4 192 | 112,9 |
Намибия | 1 823 | 112,2 |
Малави | 12 303 | 111,7 |
Куба | 26 759 | 111,5 |
Уганда | 22 819 | 111,5 |
Сингапур | 12 106 | 111,3 |
Грузия | 8 041 | 111,3 |
Южная Африка | 56 259 | 110,7 |
Корея, Северная | 39 827 | 110,4 |
Кабо-Верде | 488 | 107,6 |
Франция | 184 636 | 107,5 |
Нидерланды | 48 868 | 107,5 |
Египет | 88 063 | 107,4 |
Бруней | 432 | 107,1 |
Греция | 33 007 | 107,0 |
Мали | 10 100 | 105,9 |
Чехия | 27 302 | 105,7 |
Вьетнам | 122 279 | 105,6 |
Аргентина | 69 563 | 105,5 |
Ирландия | 10 295 | 104,1 |
Гаити | 9 205 | 103,6 |
Португалия | 29 951 | 103,4 |
Тринидад и Тобаго | 2 236 | 103,3 |
Бурунди | 5 645 | 102,5 |
Кения | 26 872 | 102,4 |
Кипр | 2 433 | 102,3 |
Замбия | 8 597 | 102,1 |
Германия | 250 937 | 102,0 |
Украина | 83 608 | 101,9 |
Суринам | 658 | 101,5 |
Бельгия | 29 954 | 101,0 |
Таиланд | 123 883 | 99,8 |
Багамы | 467 | 99,8 |
Великобритания | 177 628 | 99,6 |
Филиппины | 92 165 | 99,6 |
Фиджи | 825 | 98,4 |
Доминиканская Республика | 11 929 | 98,1 |
Мозамбик | 17 639 | 97,9 |
Казахстан | 20 820 | 97,8 |
Мьянма | 52 276 | 97,7 |
Новая Зеландия | 10 328 | 97,7 |
Камбоджа | 12 534 | 96,1 |
Австрия | 22 353 | 95,4 |
Парагвай | 6 496 | 94,6 |
Сирия | 12 807 | 94,4 |
Иран | 78 646 | 93,4 |
Венесуэла | 30 567 | 93,2 |
Танзания | 26 679 | 93,1 |
Канада | 86 053 | 92,9 |
Норвегия | 11 929 | 91,4 |
Италия | 173 469 | 90,6 |
Бразилия | 256 954 | 90,2 |
Азербайджан | 10 333 | 90,1 |
Испания | 112 335 | 90,0 |
Израиль | 12 896 | 89,8 |
Гвинея | 5 807 | 89,4 |
Либерия | 2 572 | 89,3 |
Сомали | 7 301 | 89,1 |
Иордания | 6 143 | 87,8 |
Ливия | 4 728 | 87,8 |
Люксембург | 1 167 | 87,6 |
Марокко | 35 096 | 87,4 |
Кыргызстан | 4 639 | 87,4 |
Кот-д'Ивуар | 11 663 | 87,3 |
Швеция | 24 380 | 87,0 |
Чили | 28 323 | 86,8 |
Малайзия | 29 332 | 86,7 |
Сенегал | 7 793 | 86,2 |
Мадагаскар | 13 601 | 86,0 |
США | 607 636 | 85,7 |
Камерун | 13 096 | 85,7 |
Перу | 34 570 | 84,6 |
Сан-Томе и Принсипи | 103 | 84,5 |
Ирак | 19 683 | 84,3 |
Ангола | 12 349 | 84,3 |
Индонезия | 232 302 | 84,2 |
Финляндия | 13 340 | 84,0 |
Ливан | 6 302 | 84,0 |
Исландия | 641 | 84,0 |
Колумбия | 54 272 | 83,7 |
Швейцария | 18 903 | 82,9 |
Буркина-Фасо | 8 559 | 82,9 |
Туркменистан | 4 296 | 82,9 |
Сент-Люсия | 232 | 82,8 |
Австралия | 47 452 | 82,2 |
Гвинея-Бисау | 824 | 82,1 |
Боливия | 9 845 | 81,5 |
Япония | 418 978 | 81,3 |
Гондурас | 6 340 | 80,8 |
Руанда | 5 981 | 80,4 |
Эсватини | 601 | 80,3 |
Гана | 15 714 | 80,1 |
Афганистан | 15 796 | 79,8 |
Мальта | 963 | 79,6 |
Коста-Рика | 5 965 | 79,4 |
Тунис | 11 742 | 78,0 |
Никарагуа | 4 517 | 77,2 |
Мавритания | 2 094 | 77,2 |
Того | 3 383 | 77,1 |
Коморы | 403 | 76,8 |
ЧАД | 6 000 | 76,2 |
ЦАР | 1 940 | 76,1 |
Сьерра-Леоне | 3 337 | 75,6 |
Эквадор | 14 909 | 75,5 |
Йемен | 11 969 | 75,5 |
Корея, Южная | 88 262 | 75,3 |
Экваториальная Гвинея | 587 | 75,3 |
Алжир | 32 407 | 75,2 |
Бангладеш | 108 470 | 75,0 |
ДР Конго | 34 185 | 74,4 |
Албания | 3 935 | 74,2 |
Нигерия | 77 755 | 73,7 |
Эфиопия | 50 778 | 73,6 |
Лесото | 1 237 | 73,6 |
Пуэрто-Рико | 5 523 | 73,4 |
Пакистан | 114 862 | 72,8 |
Мальдивы | 264 | 72,8 |
Маврикий | 1 502 | 72,3 |
Узбекистан | 20 746 | 72,0 |
Южный Судан | 4 569 | 71,2 |
Габон | 1 024 | 71,0 |
Эритрея | 1 642 | 70,8 |
Гватемала | 9 460 | 69,7 |
Панама | 3 733 | 69,7 |
Вануату | 149 | 69,4 |
Бенин | 4 607 | 68,5 |
Соломоновы острова | 308 | 68,5 |
Гайана | 565 | 67,7 |
Белиз | 213 | 66,4 |
Сальвадор | 5 244 | 66,2 |
Бутан | 454 | 66,2 |
Гамбия | 809 | 65,6 |
Катар | 703 | 64,4 |
Бахрейн | 592 | 64,2 |
Оман | 2 019 | 64,1 |
Джибути | 519 | 64,1 |
Таджикистан | 3 825 | 63,8 |
Кувейт | 1 718 | 63,5 |
Индия | 846 960 | 62,7 |
Мексика | 89 172 | 62,6 |
Судан | 16 794 | 62,1 |
Ботсвана | 1 094 | 62,1 |
Тимор-Лешти | 539 | 61,9 |
Нигер | 7 212 | 60,8 |
Шри-Ланка | 16 520 | 56,6 |
Конго | 1 593 | 56,6 |
ОАЭ | 1 877 | 55,1 |
Непал | 13 523 | 54,4 |
Саудовская Аравия | 12 986 | 50,9 |
Выводы
Самый высокий уровень заболеваемости раком обнаружен в Дании — 334,9 человек на 100 000 населения. Самый высокий уровень смертности от рака установлен в Монголии — 175,9 человек на 100 000 населения.
Поскольку бремя болезни растет почти во всех странах, профилактика рака является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Около 40% случаев рака можно предотвратить, если устранить факторы риска, связанные с диетой, питанием и физической активностью. Фонд рекомендует:
- Подерживать вес тела в пределах нормы.
- Быть физически активным.
- Есть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, отказаться от фаст-фуда.
- Сократить потребление сладких напитков.
- Отказаться от алкоголя и курения.
- Оберегать себя от чрезмерного пребывания на солнце.
- Отказаться от добавок, БАДов, восполнять необходимое за счёт натуральной еды.
Прочитать доказательства эффективности указанных выше рекомендаций можно на сайте фонда (на английской языке).
Источник информации: Всемирный фонд исследования рака (World Cancer Research Fund International), wcrf.org.
А здесь вы были?
Как выбрать и купить недвижимость на Пхукете
Зарубежная недвижимость — это хороший способ инвестиций и сохранения капитала. Однако многие популярные направления сейчас перегреты, в частности Европа и, популярная у русскоговорящих, Турция. Здесь стоимость недвижимости высока, что значительно увеличивает как срок окупаемость, так и риски потери инвестиций при падении цен. Для большинства инвесторов финансово привлекательными становятся страны Азии. Здесь много деловых и промышленных мегаполисов и ещё больше популярных курортов, где коммерческая и жилая недвижимость стоит относительно дёшево и приносит стабильную прибыль.
Из Самары в Сочи — как провести незабываемый Новый год на море
Новый год в Сочи — это яркое и незабываемое событие в окружении живописной природы: Кавказских гор и Чёрного моря. Благоприятный климат, большой выбор развлечений и развитая инфраструктура ежегодно привлекают в этот край множество туристов. При этом каждый может найти варианты проживания, подходящие под свой бюджет.
Ищите кардиологический санаторий на море?
Ищите кардиологический санаторий на море?
Санаторий «Золотой берег» предлагает оздоровительные, реабилитационные программы и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы в прекрасном городе Евпатории в Крыму на морском берегу. Над здоровьем гостей трудится не только медицинский персонал. Здесь и природа помогает.
Индекс человеческого развития отчёт 2023-2024 года
Составляется на основе оценочных данных в рамках программы развития ООН. Представляет собой сравнительный показатель, учитывающий ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности населения, качество образования и уровня жизни.
Чем выше значение индекса, тем лучше живут граждане конкретной страны.
Добавить комментарий