Количество заключённых по странам мира
Рейтинг стран мира по количеству заключённых регулярно проводится Институтом исследований политики в области преступности и правосудия (Institute for Crime & Justice Policy Research). Показатель рассчитывается как число лиц, находящихся в заключении, на 100 тысяч человек населения. Результаты являются одним из ключевых данных для оценки общего уровня социального благополучия государства, общественной безопасности, государственной политики в сфере уголовного правосудия.
Список содержит данные об общей численности заключённых в странах, учитываемых в исследовании. Данные собраны на 2021 год, но по некоторым странам из-за отсутствия новых статистических данных показатели относятся к более ранним срокам.
Присутствие страны на первых строчках рейтинга свидетельствует как о высоком уровне преступности, так и об отсутствии альтернативных мер наказания. И, наоборот, в странах на нижних строчках рейтинга оказываются страны, в которых либо проводится активная деятельность по предотвращению преступности либо правовая система очень плохо работает. Поэтому нельзя рассматривать данные исследования отдельно от других экономических и правовых сведений о странах.
Таким образом, при наличии других положительных данных, оптимальное место в рейтинге для среднестатистической страны 100 и ниже.
№ п/п | Страна | Сколько человек сидит в тюрьме на каждые 100 000 чел. населения |
---|---|---|
1 | Соединённые Штаты Америки (США) | 629 |
2 | Туркменистан | 576 |
3 | Сальвадор | 564 |
4 | Руанда | 545 |
5 | Куба | 510 |
6 | Палау | 478 |
7 | Британские Виргинские Острова | 447 |
8 | Таиланд | 445 |
9 | Панама | 434 |
10 | Гренада | 413 |
11 | Багамские Острова | 409 |
12 | Американские Виргинские Острова | 394 |
13 | Сент-Китс и Невис | 393 |
14 | Уругвай | 383 |
15 | Бразилия | 381 |
16 | Сент-Винсент и Гренадины | 369 |
17 | Ангилья | 367 |
18 | Гуам | 355 |
19 | Турция | 347 |
20 | Восточное Самоа | 345 |
20 | Беларусь | 345 |
22 | Мальдивы | 333 |
23 | Никарагуа | 332 |
24 | Россия | 326 |
25 | Северные Марианские Острова | 313 |
26 | Каймановы Острова | 312 |
27 | Коста-Рика | 298 |
28 | Барбадос | 296 |
28 | Кабо-Верде | 296 |
30 | Намибия | 295 |
31 | Сейшельские Острова | 287 |
32 | Сент-Люсия | 282 |
33 | Пуэрто-Рико | 278 |
34 | Свазиленд | 277 |
35 | Доминика | 276 |
35 | Тринидад и Тобаго | 276 |
37 | Фиджи | 274 |
38 | Гибралтар | 273 |
39 | Перу | 259 |
40 | Белиз | 258 |
41 | Грузия | 253 |
42 | Южная Африка | 248 |
43 | Аргентина | 243 |
44 | Габон | 241 |
45 | Доминикана | 239 |
45 | Гайана | 239 |
47 | Кюрасао | 236 |
48 | Бахрейн | 234 |
48 | Израиль | 234 |
50 | Камбоджа | 233 |
51 | Макао | 232 |
51 | Марокко | 232 |
53 | Французская Гвиана | 229 |
54 | Иран | 228 |
55 | Гренландия | 225 |
56 | Острова Кука | 224 |
56 | Эквадор | 224 |
58 | Тайвань | 219 |
59 | Гондурас | 218 |
60 | Антигуа и Барбуда | 216 |
61 | Чили | 212 |
61 | Малайзия | 212 |
63 | Азербайджан | 210 |
64 | Саудовская Аравия | 207 |
65 | Французская Полинезия | 205 |
65 | Мартиника | 205 |
65 | Маврикий | 205 |
65 | Парагвай | 205 |
69 | Самоа | 202 |
70 | Бермуды | 200 |
71 | Тунис | 194 |
72 | Колумбия | 193 |
73 | Польша | 190 |
74 | Словакия | 189 |
75 | Бруней | 186 |
76 | Сингапур | 185 |
77 | Литва | 184 |
78 | Суринам | 183 |
79 | Молдова | 181 |
79 | Новая Каледония | 181 |
81 | Албания | 179 |
81 | Синт-Мартен | 179 |
83 | Чехия | 177 |
84 | Иордания | 174 |
85 | Венгрия | 172 |
86 | Мьянма | 171 |
87 | Гваделупа | 170 |
88 | Мексика | 169 |
89 | Эстония | 168 |
90 | Австралия | 167 |
91 | Тонга | 166 |
92 | Аруба | 165 |
92 | Латвия | 165 |
94 | Новая Зеландия | 164 |
95 | Ботсвана | 162 |
96 | Кыргызстан | 161 |
97 | Мальта | 159 |
98 | Боливия | 157 |
98 | Казахстан | 157 |
100 | Монголия | 154 |
100 | Сербия | 154 |
102 | Алжир | 153 |
103 | Майотта | 151 |
103 | Филиппины | 151 |
105 | Бутан | 145 |
105 | Ирак | 145 |
107 | Уганда | 142 |
108 | Науру | 140 |
108 | Украина | 140 |
110 | Ливия | 139 |
110 | Черногория | 139 |
112 | Великобритания: Шотландия | 137 |
113 | Гватемала | 136 |
114 | Джерси (Великобритания) | 135 |
114 | Шри-Ланка | 135 |
116 | Гернси | 132 |
117 | Реюньон | 131 |
117 | Великобритания: Англия и Уэльс | 131 |
119 | Ямайка | 130 |
119 | Лаос | 130 |
121 | Вьетнам | 128 |
122 | Микронезия | 127 |
123 | Остров Мэн | 125 |
124 | Замбия | 123 |
125 | Румыния | 120 |
126 | Китай | 119 |
127 | Египет | 118 |
128 | Сан-Томе и Принсипи | 115 |
128 | Зимбабве | 115 |
130 | Кирибати | 113 |
130 | Португалия | 113 |
130 | Испания | 113 |
130 | Венесуэла | 113 |
134 | Кувейт | 111 |
135 | Тувалу | 110 |
136 | Южная Корея | 105 |
137 | Канада | 104 |
137 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 104 |
139 | Греция | 103 |
139 | Македония | 103 |
141 | Франция | 100 |
141 | Гаити | 100 |
143 | Эфиопия | 99 |
143 | Мадагаскар | 99 |
145 | Хорватия | 98 |
145 | Ливан | 98 |
147 | Индонезия | 97 |
148 | Гонконг | 95 |
149 | Бельгия | 93 |
149 | Болгария | 93 |
149 | Косово | 93 |
152 | Лесото | 92 |
153 | Австрия | 91 |
153 | Италия | 91 |
155 | Ангола | 89 |
156 | Бурунди | 86 |
156 | Люксембург | 86 |
156 | Вануату | 86 |
159 | Камерун | 85 |
159 | Непал | 85 |
161 | Босния и Герцеговина | 83 |
161 | Таджикистан | 83 |
163 | Кот-д’Ивуар | 82 |
164 | Кения | 81 |
165 | Кипр | 80 |
166 | Соломоновы Острова | 79 |
167 | Андорра | 78 |
167 | Великобритания: Северная Ирландия | 78 |
169 | Афганистан | 77 |
170 | Ирландия | 75 |
171 | Бенин | 73 |
171 | Швеция | 73 |
171 | Швейцария | 73 |
174 | Армения | 72 |
174 | Дания | 72 |
176 | Джибути | 71 |
176 | Малави | 71 |
178 | Германия | 70 |
179 | Сенегал | 68 |
179 | Узбекистан | 68 |
181 | Маршалловы Острова | 66 |
182 | Словения | 64 |
183 | Экваториальная Гвинея | 63 |
184 | Нидерланды | 60 |
184 | Сирия | 60 |
186 | Чад | 59 |
187 | Папуа — Новая Гвинея | 58 |
188 | Мозамбик | 57 |
189 | Норвегия | 56 |
190 | Тимор-Лешти | 54 |
191 | Катар | 53 |
191 | Йемен | 53 |
193 | Судан | 52 |
193 | Танзания | 52 |
195 | Либерия | 51 |
196 | Финляндия | 50 |
196 | Южный Судан | 50 |
196 | Того | 50 |
199 | Бангладеш | 48 |
200 | Мавритания | 47 |
200 | Сьерра-Леоне | 47 |
202 | Босния и Герцеговина: Республика Сербская | 46 |
203 | Оман | 45 |
204 | Гана | 42 |
205 | Нигер | 39 |
206 | Япония | 38 |
207 | Буркина Фасо | 37 |
207 | Коморские Острова | 37 |
207 | Пакистан | 37 |
210 | Индия | 35 |
211 | Мали | 34 |
211 | Монако | 34 |
213 | Нигерия | 32 |
214 | Лихтенштейн | 31 |
215 | Гвинея | 30 |
216 | Демократическая Республика Конго | 29 |
216 | Исландия | 29 |
218 | Конго | 27 |
219 | Гамбия | 23 |
220 | Фарерские Острова | 21 |
221 | Центрально-Африканская Республика | 16 |
222 | Гвинея-Бисау | 10 |
223 | Сан-Марино | 0 |
Рейтинг стран мира по количеству заключенных является важным инструментом для анализа и изучения уровня преступности в разных регионах. Данные этого рейтинга могут быть использованы для множества целей, включая разработку политики в области правосудия, реформы в тюремной системе и предотвращение преступности.
Первое, что следует заметить, это то, что Рейтинг стран мира по количеству заключенных может отражать не только уровень преступности в разных странах, но и сложившиеся правовые, политические и социально-экономические условия. Некоторые страны имеют строгие законы касательно определенных преступлений, что может привести к большему числу заключенных. Также влияние оказывает культурно-историческое наследие и подход к правосудию в каждой стране.
Интересно то, что Рейтинг стран мира по количеству заключенных может показать нам тенденции в правосудии и преступности на глобальном уровне. Например, высокий рейтинг может указывать на неэффективность правосудной системы, проблемы с правами человека или дефицит альтернативных мер наказания. Низкий рейтинг, с другой стороны, может свидетельствовать об успешной реформе тюремной системы, активной работе по предотвращению преступности или уклонении от тюремного наказания в пользу альтернативных мер.
Особое внимание должно быть уделено анализу данных данного рейтинга. Например, важно учитывать причины и статистические данные, лежащие в основе рейтинга, такие как тип и категория преступлений, возрастные группы заключенных и причины их ареста. В связи с этим, рейтинг можно использовать для изучения социально-экономических тенденций и проблем, которые могут влиять на уровень преступности. К примеру, высокое количество заключенных молодого возраста может свидетельствовать о проблемах молодежи, а не только о высокой преступности в стране.
Итак, Рейтинг стран мира по количеству заключенных предоставляет нам ценную информацию о состоянии правосудия, уровне преступности и эффективности тюремной системы в каждой стране. Данные этого рейтинга могут быть использованы для разработки и реализации эффективных мер по предотвращению преступности, улучшению условий заключения и реформы правосудия. Однако, необходимо учитывать все аспекты и контекст, связанные с данными рейтинга, чтобы избежать искаженного восприятия ситуации в отдельных странах.
Источник: Institute for Crime and Justice Policy Research: World Prison Brief Database http://wwww.prisonstudies.org/
Фраза дня
Люди, имеющие большие деньги, либо охраняются полицией, либо разыскиваются ею.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии