Уровень безработицы в странах мира
Уровень безработицы, выраженный в процентах от всего трудоспособного населения страны, является одним из мощных индикаторов состояния экономики. Чем он выше, тем меньше рабочих мест, снижены объёмы производства. Это влияет на качество жизни и криминальную обстановку, поскольку отсутствие источника доходов у части населения вынуждает граждан сокращать свои расходы, искать нелегальные способы заработка. Для страны это значит сокращение потребительского спроса и уменьшение поступлений в бюджет.
Но, не всегда низкий уровень безработицы свидетельствует о хорошем экономическом положении. Слишком низкий говорит о том, что в стране нет пособий, а потому граждане попросту не регистрируются в качестве безработного (зависит от метода расчёта безработных в конкретной статье). Либо в стране достаточно низкооплачиваемой работы, котрая, впрочем, не способна поддержать нормальный уровень жизни. Тогда условно почти все заняты, но экономика не отличается хорошими показателями.
Оптимальным уровнем безработицы можно принять значение 5-2,5%, при условии хорошей социальной поддержки. Часть граждан должна быть без работы и это будет нормой, если человек уволился и в поиске новой работы, ищет новый вид деятельности, не способен работать по состоянию здоровья.
Рейтинг стран мира по уровню безработицы в 2023 году
№ | Страна | Уровень безработицы (%) |
---|---|---|
1 | Южная Африка | 29.8 |
2 | Джибути | 27.9 |
3 | Палестина | 25.7 |
4 | Свазиленд | 24.4 |
5 | Конго | 21.8 |
6 | Габон | 21.5 |
7 | Намибия | 20.8 |
8 | Ботсвана | 20.7 |
9 | Ливия | 20.7 |
10 | Сомали | 20.0 |
11 | Сент-Винсент и Гренадины | 19.0 |
12 | Судан | 18.7 |
13 | Лесото | 18.0 |
14 | Иордания | 17.9 |
15 | Сент-Люсия | 17.4 |
16 | Тунис | 16.1 |
17 | Ирак | 15.5 |
18 | Черногория | 15.4 |
19 | Сан-Томе и Принсипи | 15.3 |
20 | Македония | 15.1 |
21 | Гаити | 14.8 |
22 | Босния и Герцеговина | 14.1 |
23 | Йемен | 13.6 |
24 | Кабо-Верде | 13.6 |
25 | Французская Полинезия | 13.1 |
26 | Испания | 13.0 |
27 | Руанда | 13.0 |
28 | Южный Судан | 13.0 |
29 | Ливан | 12.6 |
30 | Армения | 12.6 |
31 | Американские Виргинские Острова | 12.4 |
32 | Гайана | 12.4 |
33 | Новая Каледония | 12.3 |
34 | Греция | 12.2 |
35 | Албания | 11.8 |
36 | Афганистан | 11.7 |
37 | Алжир | 11.6 |
38 | Коста-Рика | 11.5 |
39 | Грузия | 11.3 |
40 | Непал | 11.1 |
41 | Мавритания | 11.1 |
42 | Иран | 11.0 |
43 | Колумбия | 10.7 |
44 | Марокко | 10.5 |
45 | Самоа | 10.3 |
46 | Ангола | 10.2 |
47 | Багамские Острова | 10.1 |
48 | Турция | 10.0 |
49 | Украина | 9.8 |
50 | Белиз | 9.7 |
51 | Сирия | 9.6 |
52 | Сербия | 9.5 |
53 | Бразилия | 9.5 |
54 | Коморские Острова | 8.8 |
55 | Панама | 8.8 |
56 | Экваториальная Гвинея | 8.7 |
57 | Суринам | 8.6 |
58 | Монголия | 8.2 |
59 | Барбадос | 8.2 |
60 | Италия | 8.1 |
61 | Зимбабве | 7.9 |
62 | Уругвай | 7.8 |
63 | Таджикистан | 7.8 |
64 | Чили | 7.8 |
65 | Франция | 7.4 |
66 | Швеция | 7.4 |
67 | Индия | 7.3 |
68 | Маврикий | 7.2 |
69 | Бруней | 7.2 |
70 | Доминикана | 7.1 |
71 | Гондурас | 7.1 |
72 | Кипр | 7.0 |
73 | Египет | 7.0 |
74 | Нормандские Острова | 6.9 |
75 | Парагвай | 6.9 |
76 | Финляндия | 6.8 |
77 | Хорватия | 6.7 |
78 | Шри-Ланка | 6.7 |
79 | Эритрея | 6.6 |
80 | Аргентина | 6.5 |
81 | Латвия | 6.4 |
82 | Пакистан | 6.4 |
83 | Центрально-Африканская Республика | 6.4 |
84 | Гуам | 6.1 |
85 | Замбия | 6.1 |
86 | Словакия | 6.1 |
87 | Ямайка | 6.0 |
88 | Узбекистан | 6.0 |
89 | Пуэрто-Рико | 6.0 |
90 | Эстония | 5.9 |
91 | Португалия | 5.8 |
92 | Нигерия | 5.8 |
93 | Гвинея | 5.7 |
94 | Саудовская Аравия | 5.6 |
95 | Бельгия | 5.6 |
96 | Малави | 5.6 |
97 | Литва | 5.6 |
98 | Никарагуа | 5.6 |
99 | Кения | 5.5 |
100 | Азербайджан | 5.5 |
101 | Румыния | 5.4 |
102 | Венесуэла | 5.3 |
103 | Канада | 5.2 |
104 | Буркина Фасо | 5.2 |
105 | Гонконг | 5.1 |
106 | Туркменистан | 5.0 |
107 | Казахстан | 5.0 |
108 | Демократическая Республика Конго | 5.0 |
109 | Китай | 4.9 |
110 | Мальдивы | 4.9 |
111 | Тимор-Лешти | 4.9 |
112 | Гамбия | 4.8 |
113 | Россия | 4.7 |
114 | Австрия | 4.7 |
115 | Бангладеш | 4.7 |
116 | Люксембург | 4.7 |
117 | Кыргызстан | 4.6 |
118 | Боливия | 4.4 |
119 | Болгария | 4.4 |
120 | Ирландия | 4.4 |
121 | Фиджи | 4.3 |
122 | Уганда | 4.3 |
123 | Швейцария | 4.2 |
124 | Словения | 4.2 |
125 | Дания | 4.2 |
126 | Беларусь | 4.2 |
127 | Того | 4.1 |
128 | Эфиопия | 4.0 |
129 | Камерун | 4.0 |
130 | Тринидад и Тобаго | 4.0 |
131 | Эквадор | 4.0 |
132 | Мозамбик | 3.9 |
133 | Гана | 3.9 |
134 | Сальвадор | 3.8 |
135 | Исландия | 3.8 |
136 | Малайзия | 3.7 |
137 | Австралия | 3.7 |
138 | Перу | 3.7 |
139 | Сьерра-Леоне | 3.6 |
140 | Либерия | 3.6 |
141 | Соединённые Штаты Америки (США) | 3.6 |
142 | Бутан | 3.6 |
143 | Гвинея-Бисау | 3.6 |
144 | Великобритания | 3.6 |
145 | Индонезия | 3.6 |
146 | Нидерланды | 3.5 |
147 | Израиль | 3.5 |
148 | Сенегал | 3.4 |
149 | Венгрия | 3.4 |
150 | Мексика | 3.3 |
151 | Новая Зеландия | 3.3 |
152 | Норвегия | 3.2 |
153 | Тонга | 3.0 |
154 | Германия | 3.0 |
155 | Северная Корея | 3.0 |
156 | Мальта | 2.8 |
157 | Южная Корея | 2.8 |
158 | Танзания | 2.8 |
159 | Мали | 2.8 |
160 | Сингапур | 2.8 |
161 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 2.8 |
162 | Папуа — Новая Гвинея | 2.8 |
163 | Япония | 2.6 |
164 | Кот-д’Ивуар | 2.6 |
165 | Лаос | 2.6 |
166 | Макао | 2.6 |
167 | Польша | 2.6 |
168 | Гватемала | 2.6 |
169 | Кувейт | 2.5 |
170 | Чехия | 2.4 |
171 | Оман | 2.3 |
172 | Молдова | 2.3 |
173 | Филиппины | 2.2 |
174 | Мадагаскар | 2.1 |
175 | Вануату | 2.1 |
176 | Вьетнам | 1.9 |
177 | Бенин | 1.7 |
178 | Соломоновы Острова | 1.5 |
179 | Мьянма | 1.5 |
180 | Чад | 1.4 |
181 | Бахрейн | 1.4 |
182 | Куба | 1.4 |
183 | Бурунди | 1.0 |
184 | Таиланд | 0.9 |
185 | Нигер | 0.5 |
186 | Камбоджа | 0.4 |
187 | Катар | 0.1 |
Исследование проводит Международная организация труда (International Labour Organization) — специальное учреждение системы Организации Объединённых Наций (ООН). Уровень безработицы рассчитывают по методике статистической службы ILOSTAT.
Источник данных: Международная организация труда (International Labour Organization) http://ilostat.ilo.org/
Фраза дня
Труднее всего тянуть до зарплаты последние 3,5 недели.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии