Nina Kulem ©️
пн, 07/17/2017 - 23:46
Благоустройство жилищного фонда
Благоустроенное жилое помещение - это наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного дома или жилого дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных услуг. А по более простому наличие централизованного отопления, системы водоснабжения, канализации и пр.
Почему данные представлены за 2015 год и нет свежей информации? Все данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Официальные данные за 2017 год или 2016 не предоставлены.
Благоустройство жилищного фонда по субъектам РФ в 2015 году в процентах
| Удельный вес общей площади, оборудованной: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Российская Федерация | |||||
| 81,4 | 76,8 | 85,4 | 68,1 | 69,2 | 66,7 |
| Центральный федеральный округ | |||||
| 84,2 | 81,3 | 88,9 | 74,3 | 76,2 | 69,7 |
| Белгородская область | |||||
| 83,1 | 78,3 | 98,9 | 74,2 | 74,9 | 87,1 |
| Брянская область | |||||
| 77,5 | 72,1 | 88,3 | 62,3 | 59,7 | 92,9 |
| Владимирская область | |||||
| 82,2 | 76,8 | 85,0 | 60,9 | 68,5 | 88,0 |
| Воронежская область | |||||
| 76,6 | 74,4 | 83,7 | 69,5 | 68,7 | 90,6 |
| Ивановская область | |||||
| 68,0 | 67,7 | 82,5 | 59,3 | 59,3 | 87,6 |
| Калужская область | |||||
| 73,2 | 69,2 | 77,1 | 55,2 | 66,1 | 83,9 |
| Костромская область | |||||
| 74,0 | 64,0 | 69,1 | 49,4 | 54,0 | 89,3 |
| Курская область | |||||
| 74,9 | 72,5 | 85,1 | 65,3 | 66,2 | 85,3 |
| Липецкая область | |||||
| 86,2 | 83,7 | 94,3 | 77,8 | 73,8 | 91,8 |
| Московская область | |||||
| 85,4 | 82,9 | 87,1 | 77,9 | 78,3 | 52,8 |
| Орловская область | |||||
| 77,5 | 72,6 | 93,6 | 63,8 | 65,5 | 91,0 |
| Рязанская область | |||||
| 82,2 | 74,0 | 88,9 | 59,9 | 64,1 | 93,4 |
| Смоленская область | |||||
| 72,0 | 65,0 | 76,7 | 54,6 | 57,0 | 88,7 |
| Тамбовская область | |||||
| 73,6 | 69,3 | 91,0 | 62,4 | 62,8 | 89,6 |
| Тверская область | |||||
| 64,7 | 59,2 | 66,7 | 49,6 | 53,0 | 85,5 |
| Тульская область | |||||
| 85,6 | 81,2 | 90,6 | 71,1 | 72,1 | 89,8 |
| Ярославская область | |||||
| 79,3 | 76,9 | 83,9 | 69,1 | 70,0 | 88,2 |
| г.Москва | |||||
| 98,8 | 98,6 | 99,3 | 94,3 | 98,1 | 42,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||
| 82,4 | 80,2 | 82,4 | 73,2 | 74,6 | 62,2 |
| Республика Карелия | |||||
| 74,5 | 72,6 | 73,0 | 53,3 | 65,7 | 41,5 |
| Республика Коми | |||||
| 75,3 | 72,8 | 80,8 | 66,6 | 67,1 | 48,6 |
| Архангельская область | |||||
| 63,2 | 60,5 | 64,9 | 55,3 | 55,5 | 53,1 |
|
|||||
| 62,4 | 55,1 | 94,4 | 61,9 | 50,7 | 73,4 |
|
|||||
| 63,2 | 60,7 | 63,9 | 55,1 | 55,7 | 52,4 |
| Вологодская область | |||||
| 60,9 | 54,3 | 57,9 | 47,1 | 50,0 | 69,0 |
| Калининградская область | |||||
| 95,3 | 92,7 | 91,3 | 79,5 | 83,2 | 92,0 |
| Ленинградская область | |||||
| 74,5 | 72,6 | 72,9 | 62,3 | 65,5 | 60,9 |
| Мурманская область | |||||
| 95,8 | 95,7 | 96,2 | 94,5 | 94,6 | 31,3 |
| Новгородская область | |||||
| 62,8 | 55,6 | 60,0 | 44,5 | 48,3 | 83,4 |
| Псковская область | |||||
| 59,9 | 56,9 | 68,1 | 46,5 | 48,3 | 74,9 |
| г. Санкт-Петербург | |||||
| 98,8 | 98,2 | 98,6 | 95,0 | 93,7 | 62,2 |
| Южный федеральный округ | |||||
| 79,8 | 75,0 | 82,7 | 65,6 | 65,9 | 83,6 |
| Республика Адыгея | |||||
| 81,4 | 77,7 | 96,3 | 74,4 | 74,3 | 73,9 |
| Республика Калмыкия | |||||
| 54,9 | 49,4 | 98,1 | 44,0 | 45,3 | 98,4 |
| Краснодарский край | |||||
| 80,8 | 76,6 | 77,2 | 65,0 | 63,1 | 79,0 |
| Астраханская область | |||||
| 83,6 | 73,1 | 90,3 | 65,5 | 59,7 | 85,9 |
| Волгоградская область | |||||
| 79,0 | 75,3 | 90,7 | 69,5 | 69,5 | 90,3 |
| Ростовская область | |||||
| 79,3 | 74,4 | 80,9 | 64,7 | 69,5 | 85,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
| 81,0 | 71,9 | 84,2 | 62,5 | 65,1 | 91,1 |
| Республика Дагестан | |||||
| 60,1 | 47,2 | 66,1 | 35,5 | 41,8 | 86,4 |
| Республика Ингушетия | |||||
| 96,8 | 73,0 | 96,6 | 72,1 | 76,8 | 98,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||
| 90,5 | 80,4 | 94,6 | 78,8 | 80,0 | 95,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | |||||
| 78,8 | 59,1 | 73,4 | 44,8 | 52,3 | 83,5 |
| Республика Северная Осетия | |||||
| 99,2 | 97,6 | 96,0 | 92,7 | 92,7 | 97,3 |
| Чеченская Республика | |||||
| 83,9 | 80,0 | 91,8 | 67,5 | 73,0 | 96,5 |
| Ставропольский край | |||||
| 88,4 | 81,4 | 90,5 | 71,7 | 70,4 | 90,5 |
| Приволжский федеральный округ | |||||
| 82,2 | 75,5 | 89,8 | 66,1 | 65,1 | 84,7 |
| Республика Башкортостан | |||||
| 80,2 | 74,3 | 91,3 | 67,2 | 57,0 | 85,6 |
| Республика Марий Эл | |||||
| 75,6 | 68,0 | 80,6 | 58,3 | 59,8 | 84,8 |
| Республика Мордовия | |||||
| 77,4 | 66,3 | 93,8 | 55,1 | 53,6 | 95,7 |
| Республика Татарстан | |||||
| 88,4 | 82,4 | 96,9 | 74,2 | 71,6 | 90,4 |
| Удмуртская Республика | |||||
| 85,2 | 75,2 | 81,8 | 59,1 | 60,9 | 74,1 |
| Чувашская Республика | |||||
| 68,3 | 64,0 | 95,4 | 56,6 | 57,2 | 92,5 |
| Пермский край | |||||
| 82,2 | 74,7 | 79,6 | 66,5 | 65,2 | 74,4 |
| Кировская область | |||||
| 80,0 | 60,0 | 60,6 | 51,0 | 53,0 | 73,0 |
| Нижегородская область | |||||
| 84,5 | 78,3 | 88,5 | 69,4 | 70,1 | 83,8 |
| Оренбургская область | |||||
| 83,2 | 77,3 | 96,6 | 67,7 | 68,3 | 93,8 |
| Пензенская область | |||||
| 78,5 | 71,3 | 92,0 | 64,9 | 63,2 | 93,6 |
| Самарская область | |||||
| 89,4 | 86,6 | 95,7 | 80,4 | 79,9 | 74,6 |
| Саратовская область | |||||
| 77,9 | 70,8 | 94,9 | 55,8 | 60,2 | 93,1 |
| Ульяновская область | |||||
| 77,6 | 73,3 | 82,2 | 58,0 | 63,0 | 77,0 |
| Уральский федеральный округ | |||||
| 82,0 | 79,1 | 84,4 | 70,5 | 72,1 | 54,2 |
| Курганская область | |||||
| 57,3 | 52,8 | 62,7 | 41,0 | 44,4 | 88,0 |
| Свердловская область | |||||
| 81,8 | 79,9 | 84,5 | 73,2 | 71,6 | 59,1 |
| Тюменская область | |||||
| 86,8 | 84,0 | 88,7 | 73,5 | 78,0 | 32,4 |
|
|||||
| 93,4 | 92,1 | 94,2 | 83,5 | 88,4 | 23,0 |
|
|||||
| 96,9 | 94,8 | 98,9 | 85,2 | 93,4 | 45,3 |
|
|||||
| 78,0 | 73,7 | 81,0 | 61,4 | 64,3 | 36,7 |
| Челябинская область | |||||
| 83,6 | 79,7 | 85,5 | 71,2 | 73,6 | 60,7 |
| Сибирский федеральный округ | |||||
| 75,6 | 68,5 | 77,9 | 59,4 | 59,1 | 29,3 |
| Республика Алтай | |||||
| 44,1 | 35,3 | 70,9 | 18,6 | 25,5 | 53,3 |
| Республика Бурятия | |||||
| 47,5 | 45,5 | 48,2 | 41,3 | 36,0 | 14,8 |
| Республика Тыва | |||||
| 35,1 | 34,3 | 70,5 | 34,2 | 30,5 | 12,5 |
| Республика Хакасия | |||||
| 70,8 | 67,9 | 69,9 | 61,4 | 58,2 | 29,0 |
| Алтайский край | |||||
| 79,2 | 67,2 | 88,0 | 51,8 | 51,4 | 59,7 |
| Забайкальский край | |||||
| 52,4 | 51,2 | 53,0 | 44,2 | 47,0 | 27,8 |
| Красноярский край | |||||
| 79,8 | 73,6 | 77,1 | 69,2 | 66,6 | 13,7 |
| Иркутская область | |||||
| 69,0 | 66,6 | 69,7 | 63,1 | 62,8 | 14,9 |
| Кемеровская область | |||||
| 85,3 | 72,6 | 72,8 | 64,8 | 63,9 | 8,4 |
| Новосибирская область | |||||
| 84,9 | 76,7 | 91,2 | 64,4 | 68,8 | 25,8 |
| Омская область | |||||
| 75,4 | 70,2 | 90,1 | 58,5 | 56,1 | 82,5 |
| Томская область | |||||
| 80,3 | 72,6 | 84,3 | 55,3 | 56,2 | 13,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||
| 75,1 | 73,8 | 81,1 | 61,9 | 69,5 | 27,4 |
| Республика САХА (Якутия) | |||||
| 54,1 | 54,0 | 76,2 | 50,7 | 51,6 | 31,5 |
| Камчатский край | |||||
| 95,1 | 91,1 | 92,5 | 79,4 | 87,3 | - |
| Приморский край | |||||
| 75,3 | 73,6 | 77,9 | 57,4 | 67,8 | 9,0 |
| Хабаровский край | |||||
| 82,1 | 81,9 | 86,3 | 77,9 | 79,3 | 61,9 |
| Амурская область | |||||
| 64,4 | 63,2 | 69,0 | 57,3 | 59,0 | 30,7 |
| Магаданская область | |||||
| 92,1 | 90,3 | 97,2 | 87,0 | 86,9 | - |
| Сахалинская область | |||||
| 92,9 | 89,7 | 95,9 | 43,7 | 81,8 | 10,3 |
| Еврейская автономная область | |||||
| 61,5 | 60,8 | 65,2 | 52,2 | 55,9 | 69,6 |
| Чукотский автономный округ | |||||
| 92,9 | 89,9 | 99,1 | 88,4 | 86,3 | - |
| Крымский федеральный округ | |||||
| 85,6 | 80,3 | 75,2 | 52,8 | 53,5 | 84,9 |
| Республика Крым | |||||
| 84,9 | 78,7 | 75,7 | 56,5 | 66,1 | 88,8 |
| г. Севастополь | |||||
| 88,7 | 86,9 | 72,8 | 37,3 | 0,3 | 68,2 |
Рекомендуем посмотреть:
|
|
|
|
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
Отправь ссылку другу
А здесь вы были?
Где продавать свои электронные книги?
Nina Kulem ©️
пт, 08/01/2025 - 15:55
Как платить в Турции россиянам в 2025 году
Nina Kulem ©️
вт, 07/29/2025 - 19:12
Сколько зарабатывают писатели в разных странах мира?
Nina Kulem ©️
вс, 07/27/2025 - 18:22
Из СПБ в Грузию - 4 часа и вас окружат горы, море и вино
Nina Kulem ©️
пт, 07/25/2025 - 14:29
Страны с единой ставкой налога для резидентов и нерезидентов
Nina Kulem ©️
вт, 07/15/2025 - 14:12










