Выбросы загрязняющих веществ в России
Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в разрезе городов, субъектов, федеральных округов РФ предоставлены Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - Росприроднадзор Российской Федерации - сайт: rpn.gov.ru.
Несомненно, детальная информация на 2024 год устарела, кто это один из последних подробных отчётов, имеющихся в открытом доступе. ктому же стоит учесть, что количество автомобилей не сокращается, а значит, показатели остаются примерно на том же уровне. Но, сначала мы узнаем, чем вообщезагрязнён воздух в стране.
Основные источники загрязнения воздуха в атмосфере в России:
- Транспортировка и хранение грузов, автотранспорт - углекислого газа (СО2).
- Добыча полезных ископаемых - метана (CН4), углерода оксид (СО), летучие органические соединения кроме метана (НМЛОС), диоксид серы (SO2), оксиды азота (в пересчете на NO2) (NOX) .
- Сельскохозяйственые предприятия - закиси азота (N2O), аммиак (NH3).
- Обрабатывающие производства - гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы (SF6), трифторида азота (NF3), тяжелые металлы, Твердые вещества (РМ2,5 и РМ10) .
Содержание - быстрые ссылки:
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха
Счет выбросов в атмосферный воздух от всех источников за 2021 год
| Загрязняющее вещество | Итого, тонн |
|---|---|
| Углекислый газ (СО2) | 1 711 993 315,3 |
| Метан (CН4) | 12 591 132,5 |
| Закись азота (N2O) | 296 647,2 |
| Гидрофторуглероды (ГФУ) | 1 333,0 |
| Перфторуглеродов (ПФУ) | 203,2 |
| Гексафторида серы (SF6) | 51,6 |
| Трифторида азота (NF3) | 0,1 |
| Углерода оксид (СО) | 5 314 552,1 |
| Летучие органические соединения кроме метана (НМЛОС) | 1 315 864,2 |
| Диоксид серы (SO2) | 3 231 468,4 |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) (NOX) | 1 957 703,3 |
| Аммиак (NH3) | 66 672,8 |
| Тяжелые металлы | 1 027,4 |
| Твердые вещества (РМ2,5 и РМ10) | 1 659 791,4 |
Выбросы загрязняющих веществ автомобильным транспортом в 2017 году
Расшифровка:
SO2 - оксид серы (основной источник от сжигания топлива).
NOx - оксид азота (пожары, промышленные печи, котлы, турбины).
ЛОСНМ - летучие органические соединения (автотранспорт, промышленность).
CO - углекислый газ (автотранспорт).
NH3 - аммиак (сжигание топлива).
СН4 - метан (отходы животноводства, угольные шахты, системы газа и нефти, мусорные свалки).
| Центральный федеральный округ, выбросы в тыс. тонн | |
|---|---|
| Белгородская область | |
| SO2 | 1 |
| NOx | 19,1 |
| ЛОСНМ | 17,6 |
| CO | 132 |
| NH3 | 0,5 |
| СН4 | 0,7 |
| Всего: | 171,2 |
| Брянская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 9,2 |
| ЛОСНМ | 8,6 |
| CO | 64,4 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,3 |
| Всего: | 83,5 |
| Владимирская область | |
| SO2 | 0,7 |
| NOx | 13,1 |
| ЛОСНМ | 12,3 |
| CO | 91,3 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,5 |
| Всего: | 118,5 |
| Воронежская область | |
| SO2 | 1,5 |
| NOx | 28,8 |
| ЛОСНМ | 26,6 |
| CO | 198,9 |
| NH3 | 0,7 |
| СН4 | 1,1 |
| Всего: | 258 |
| Ивановская область | |
| SO2 | 0,6 |
| NOx | 10,7 |
| ЛОСНМ | 9,6 |
| CO | 73,3 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 95 |
| Калужская область | |
| SO2 | 0,7 |
| NOx | 13,2 |
| ЛОСНМ | 12,1 |
| CO | 90,8 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,5 |
| Всего: | 117,8 |
| Костромская область | |
| SO2 | 0,4 |
| NOx | 7,5 |
| ЛОСНМ | 6,8 |
| CO | 51,5 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,3 |
| Всего: | 66,8 |
| Курская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 10,6 |
| ЛОСНМ | 10,3 |
| CO | 75,3 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 97,6 |
| Липецкая область | |
| SO2 | 0,8 |
| NOx | 15,6 |
| ЛОСНМ | 14,1 |
| CO | 106,8 |
| NH3 | 0,4 |
| СН4 | 0,6 |
| Всего: | 138,4 |
| Москва | |
| SO2 | 4,4 |
| NOx | 79,9 |
| ЛОСНМ | 97,5 |
| CO | 796,5 |
| NH3 | 1,9 |
| СН4 | 4,3 |
| Всего: | 986,2 |
| Московская область | |
| SO2 | 4,3 |
| NOx | 86,5 |
| ЛОСНМ | 81,1 |
| CO | 601,6 |
| NH3 | 2,3 |
| СН4 | 3,2 |
| Всего: | 780,3 |
| Орловская область | |
| SO2 | 0,7 |
| NOx | 11,9 |
| ЛОСНМ | 10,4 |
| CO | 80,1 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 104 |
| Рязанская область | |
| SO2 | 0,8 |
| NOx | 15,6 |
| ЛОСНМ | 14,2 |
| CO | 107 |
| NH3 | 0,4 |
| СН4 | 0,6 |
| Всего: | 138,8 |
| Смоленская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 9,6 |
| ЛОСНМ | 8,7 |
| CO | 65,8 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,3 |
| Всего: | 85,4 |
| Тамбовская область | |
| SO2 | 0,6 |
| NOx | 11,5 |
| ЛОСНМ | 10,6 |
| CO | 79,2 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 102,7 |
| Тверская область | |
| SO2 | 0,7 |
| NOx | 15,1 |
| ЛОСНМ | 14,4 |
| CO | 106 |
| NH3 | 0,4 |
| СН4 | 0,6 |
| Всего: | 137,5 |
| Тульская область | |
| SO2 | 1,2 |
| NOx | 22,4 |
| ЛОСНМ | 19,9 |
| CO | 152,2 |
| NH3 | 0,5 |
| СН4 | 0,8 |
| Всего: | 197,4 |
| Ярославская область | |
| SO2 | 0,6 |
| NOx | 12,3 |
| ЛОСНМ | 11,4 |
| CO | 85,4 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,5 |
| Всего: | 110,7 |
Итого по Центральному федеральному округу
SO2 - оксид серы (основной источник от сжигания топлива): 20,4
NOx - оксид азота (пожары, промышленные печи, котлы, турбины): 392,7
ЛОСНМ - летучие органические соединения (автотранспорт, промышленность): 386,2
CO - углекислый газ (автотранспорт): 2 958,2
NH3 - аммиак (сжигание топлива): 9,7
СН4 - метан (отходы животноводства, угольные шахты, системы газа и нефти, мусорные свалки): 15,8
Всего: 3 789,8
|
Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах ЦФО, выбросы в тыс. тонн |
|||
|---|---|---|---|
| Белгородская область | |||
| Белгород** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 2,8 | 3,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 25 | 0,06 | 0,1 | 31,5 |
| Алексеевка** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,5 | 0,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 4,3 | 0,01 | 0,02 | 5,4 |
| Старый Оскол** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,09 | 1,6 | 1,9 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 14,3 | 0,04 | 0,1 | 17,9 |
| Губкин** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,5 | 0,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 4,8 | 0,01 | 0,03 | 6,1 |
| Шебекино** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,6 | 0,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 5,2 | 0,01 | 0,03 | 6,6 |
| Брянская область | |||
| Брянск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,8 | 2,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 16,1 | 0,04 | 0,1 | 20,2 |
| Воронежская область | |||
| Воронеж | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,4 | 7,2 | 8,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 70,4 | 0,2 | 0,4 | 87,1 |
| Ивановская область | |||
| Иваново* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 2,8 | 3,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 24,4 | 0,06 | 0,1 | 30,8 |
| Калужская область | |||
| Калуга* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 2,6 | 3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 23,5 | 0,06 | 0,1 | 29,6 |
| Обнинск* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,04 | 0,7 | 0,8 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 6,2 | 0,02 | 0,03 | 7,8 |
| Костромская область | |||
| Кострома* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,5 | 1,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 13,4 | 0,04 | 0,1 | 16,8 |
| Волгореченск* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,6 | 0,002 | 0,004 | 0,8 |
| Липецкая область | |||
| Липецк | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 3,8 | 4,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 34,5 | 0,09 | 0,2 | 43,3 |
| Елец | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,04 | 0,7 | 0,8 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 6,5 | 0,02 | 0,03 | 8,1 |
| Орловская область | |||
| Орел** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 2,4 | 2,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 20,5 | 0,05 | 0,1 | 25,8 |
| Рязанская область | |||
| Рязань | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 3,5 | 4,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 31,9 | 0,09 | 0,2 | 40,1 |
| Смоленская область | |||
| г. Смоленск*** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,8 | 2,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 16,1 | 0,04 | 0,1 | 20,2 |
| г. Десногорск*** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,5 | 0,004 | 0,008 | 1,9 |
| Тамбовская область | |||
| Тамбов* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,7 | 2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 15,5 | 0,04 | 0,1 | 19,5 |
| Мичуринск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,4 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 4 | 0,012 | 0,02 | 5,1 |
| Котовск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,5 | 0,004 | 0,01 | 1,9 |
| Моршанск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2 | 0,006 | 0,01 | 2,5 |
| Тверская область | |||
| Тверь** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 0,9 | 1,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 8,4 | 0,02 | 0,05 | 10,6 |
| Андриаполь** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,005 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,8 | 0,002 | 0,004 | 1 |
| Бежецк** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,012 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,9 | 0,005 | 0,01 | 2,4 |
| Белый** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,7 |
| Бологое** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,011 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,1 | 0,007 | 0,01 | 2,6 |
| Весьегонск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,005 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,8 | 0,002 | 0,004 | 1 |
| Вышний Волочек** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,026 | 0,5 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 4,1 | 0,01 | 0,02 | 5,2 |
| Жарковский** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,013 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,4 | 0,002 | 0,007 | 1,8 |
| Западная Двина** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,007 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,2 | 0,003 | 0,01 | 1,5 |
| Зубцов** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,005 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,8 | 0,003 | 0,005 | 1 |
| Калинин** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,026 | 0,5 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 4,2 | 0,012 | 0,023 | 5,3 |
| Калязин** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,008 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,4 | 0,004 | 0,01 | 1,7 |
| Кашин** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,011 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,7 | 0,005 | 0,01 | 2,2 |
| Кесова Гора** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,005 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,7 | 0,002 | 0,004 | 0,9 |
| Кимры** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,021 | 0,4 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3,8 | 0,012 | 0,022 | 4,7 |
| Конаково** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,5 | 0,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 5,1 | 0,016 | 0,029 | 6,4 |
| Красный Холм** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,006 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,8 | 0,002 | 0,004 | 1 |
| Кувшиново** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,7 | 0,002 | 0,004 | 0,9 |
| Лесное** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,002 | 0,04 | 0,04 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,3 | 0,001 | 0,002 | 0,4 |
| Лихославль** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,008 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,4 | 0,004 | 0,01 | 1,7 |
| Максатиха** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,008 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,3 | 0,003 | 0,01 | 1,6 |
| Молоково** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,003 | 0,04 | 0,05 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,4 | 0,001 | 0,002 | 0,5 |
| Нелидово** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,011 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,6 | 0,004 | 0,01 | 2 |
| Оленино** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,003 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,6 | 0,002 | 0,003 | 0,7 |
| Осташков** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,009 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,5 | 0,005 | 0,01 | 1,9 |
| Пено** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,003 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,6 |
| Рамешки** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,006 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1 | 0,003 | 0,01 | 1,2 |
| Ржев** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,4 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3,4 | 0,011 | 0,02 | 4,3 |
| Сандово** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,003 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,6 |
| Селижарово** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,006 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,9 | 0,002 | 0,005 | 1,1 |
| Сонково** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,6 | 0,001 | 0,003 | 0,7 |
| Спирово** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,7 | 0,002 | 0,004 | 0,8 |
| Старица** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,006 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1 | 0,003 | 0,01 | 1,2 |
| Торжок** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,023 | 0,4 | 0,5 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3,8 | 0,012 | 0,02 | 4,8 |
| Торопец** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,007 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,2 | 0,004 | 0,01 | 1,5 |
| Удомля** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,012 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2 | 0,006 | 0,01 | 2,5 |
| Фирово** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,7 |
| Тульская область | |||
| Тула* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 2,9 | 3,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 27 | 0,08 | 0,2 | 33,9 |
| Алексин* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,3 | 0,4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,8 | 0,01 | 0,02 | 3,6 |
| Новомосковск* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,6 | 0,8 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 5,8 | 0,02 | 0,03 | 7,3 |
| Щекино* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,03 | 0,6 | 0,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 5,4 | 0,02 | 0,03 | 6,8 |
| Ефремов* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,3 | 0,4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,8 | 0,01 | 0,02 | 3,5 |
| Узловая* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,3 | 0,4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3 | 0,01 | 0,02 | 3,7 |
| Суворов* | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,7 | 0,005 | 0,01 | 2,1 |
| Ярославская область | |||
| Ярославль | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,2 | 3,4 | 4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 30,7 | 0,08 | 0,2 | 38,6 |
| Рыбинск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,1 | 1,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 9,4 | 0,02 | 0,05 | 11,9 |
* Данные за 2016 год
** Данные за 2015 год
*** Данные за 2014 год
|
Северо-Западный федеральный округ, выбросы в тыс. тонн |
|
|---|---|
| Санкт - Петербург | |
| SO2 | 2,3 |
| NOx | 39,6 |
| ЛОСНМ | 45,5 |
| CO | 379,8 |
| NH3 | 0,8 |
| СН4 | 2 |
| Всего: | 470,8 |
| Ленинградская область | |
| SO2 | 1,1 |
| NOx | 21,9 |
| ЛОСНМ | 20,1 |
| CO | 151,4 |
| NH3 | 0,5 |
| СН4 | 0,8 |
| Всего: | 196,3 |
| Архангельская область | |
| SO2 | 0,6 |
| NOx | 11,1 |
| ЛОСНМ | 10,3 |
| CO | 77 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 99,9 |
| Вологодская область | |
| SO2 | 0,7 |
| NOx | 14,2 |
| ЛОСНМ | 13 |
| CO | 97,3 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,5 |
| Всего: | 126,3 |
| Калининградская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 11,2 |
| ЛОСНМ | 11 |
| CO | 79,8 |
| NH3 | 0,3 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 103,5 |
| Республика Карелия | |
| SO2 | 0,6 |
| NOx | 10,4 |
| ЛОСНМ | 9,3 |
| CO | 70,8 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 91,9 |
| Республика Коми | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 9,4 |
| ЛОСНМ | 8,8 |
| CO | 65,5 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,4 |
| Всего: | 84,8 |
| Мурманская область | |
| SO2 | 0,3 |
| NOx | 6,3 |
| ЛОСНМ | 6,3 |
| CO | 45,4 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,3 |
| Всего: | 58,8 |
| Ненецкий АО | |
| SO2 | 0,03 |
| NOx | 0,5 |
| ЛОСНМ | 0,5 |
| CO | 3,5 |
| NH3 | 0,01 |
| СН4 | 0,02 |
| Всего: | 4,6 |
| Новгородская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 8,5 |
| ЛОСНМ | 7,6 |
| CO | 57,7 |
| NH3 | 0,2 |
| СН4 | 0,3 |
| Всего: | 74,8 |
| Псковская область | |
| SO2 | 0,5 |
| NOx | 10,2 |
| ЛОСНМ | 9,3 |
| CO | 70,2 |
| NH3 | 0,24 |
| СН4 | 0,37 |
| Всего: | 91 |
Итого по Северо-Западному округу
SO2 - оксид серы (основной источник от сжигания топлива): 7,5
NOx - оксид азота (пожары, промышленные печи, котлы, турбины): 143,4
ЛОСНМ - летучие органические соединения (автотранспорт, промышленность): 141,6
CO - углекислый газ (автотранспорт): 1 098,4
NH3 - аммиак (сжигание топлива): 3,4
СН4 - метан (отходы животноводства, угольные шахты, системы газа и нефти, мусорные свалки): 5,8
Всего: 1 402,8
|
Выбросы загрязняющих веществ в отдельных городах СЗФО, выбросы в тыс. тонн |
|||
|---|---|---|---|
| Архангельская область | |||
| Архангельск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,1 | 1,9 | 2,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 17,1 | 0,04 | 0,1 | 21,6 |
| Новодвинск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,9 | 0,01 | 0,01 | 2,4 |
| Коряжма | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,3 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,3 | 0,01 | 0,01 | 2,9 |
| Северодвинск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,04 | 0,7 | 1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 7,3 | 0,02 | 0,04 | 9,1 |
| Вологодская область | |||
| Вологда | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,08 | 1,5 | 1,9 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 14 | 0,04 | 0,08 | 17,6 |
| Череповец | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,07 | 1,3 | 1,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 12,6 | 0,04 | 0,07 | 15,8 |
| Калининградская область | |||
| Калининград** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,16 | 2,9 | 3,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 27,4 | 0,08 | 0,2 | 34,3 |
| Балтийск**** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,9 | 0,01 | 0,01 | 2,4 |
| Пионерский** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,003 | 0,05 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,5 | 0,002 | 0,003 | 0,6 |
| Светлогорск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,1 | 0,2 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,2 | 0,004 | 0,007 | 1,5 |
| Светлый**** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2 | 0,005 | 0,011 | 2,5 |
| Советск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,2 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,2 | 0,01 | 0,012 | 2,8 |
| Мамоново** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,001 | 0,014 | 0,019 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,1 | 0,0005 | 0,001 | 0,2 |
| Республика Карелия | |||
| Петрозаводск | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,15 | 2,5 | 2,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 21,4 | 0,05 | 0,1 | 27 |
| Костомукша | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,4 | 0,4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3 | 0,01 | 0,02 | 3,8 |
| Республика Коми | |||
| Сыктывкар** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,07 | 1,3 | 1,6 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 12,2 | 0,04 | 0,1 | 15,4 |
| Воркута** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,4 | 0,4 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 3,3 | 0,01 | 0,02 | 4,2 |
| Инта** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,1 | 0,1 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 1,1 | 0,003 | 0,01 | 1,3 |
| Печора** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,02 | 0,3 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,5 | 0,01 | 0,01 | 3,1 |
| Усинск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,05 | 0,8 | 0,7 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 6,1 | 0,01 | 0,03 | 7,7 |
| Ухта** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,04 | 0,7 | 0,9 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 6,7 | 0,02 | 0,04 | 8,4 |
| Сосногорск** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,01 | 0,3 | 0,3 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 2,4 | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Вуктыл** | |||
| SO2 | NOx | ЛОСНМ | |
| 0,004 | 0,1 | 0,09 | |
| CO | NH3 | СН4 | Всего |
| 0,7 | 0,002 | 0,004 | 0,8 |
| Мурманская область | |||
