Численность населения России
За 2018 год естественная убыль населения России составила -224 566. Смертность опережает рождаемость на -1,6 на каждую тысячу человек. За отчетный год в РФ родилось 1 604 344, умерло 1 828 910.
Убыль наблюдается по всем федеральным округам, за исключением:
-
Уральского федеральный округ, где рождаемость восполняет смертность (+ 0,009 на 1 тыс. чел.);
-
Северо-Кавказский федеральный округ, где рождаемость значительно опережает смертность (+ 6,9 на 1 тыс. чел.).
Наибольшая убыль населения отмечается в следующих субъектах (на 1 тыс. чел.):
-
Тульская область (-7,9)
-
Псковская область (-7,9)
-
Тверская область (-7,7)
-
Тамбовская область (-7,5)
-
Смоленская область (-7,2)
-
Ивановская область (-7,1)
-
Новгородская область (-7,0)
Наибольший прирост населения отмечен в субъектах (на 1 тыс. чел.):
-
Чеченская Республика (+16,3)
-
Республика Ингушетия (+13,2)
-
Республика Тыва (+11,4)
-
Республика Дагестан (+10,8)
-
Ямало-Hенецкий авт.округ (+8,7)
-
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра (+7,3)
Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения по субъектам РФ за 2018 год
В абсолютных цифрах
| Родившихся | Умерших |
Естественный прирост/ Естественная убыль |
| Все население | ||
| Российская Федерация | ||
| 1 604 344 | 1 828 910 | -224 566 |
| Центральный федеральный округ | ||
| 391 129 | 508 436 | -117 307 |
| Белгородская область | ||
| 14 317 | 20 898 | -6 581 |
| Брянская область | ||
| 11 129 | 18 273 | -7 144 |
| Владимирская область | ||
| 12 693 | 21 966 | -9 273 |
| Воронежская область | ||
| 21 470 | 34 280 | -12 810 |
| Ивановская область | ||
| 9 117 | 16 226 | -7 109 |
| Калужская область | ||
| 10 355 | 15 067 | -4 712 |
| Костромская область | ||
| 6 230 | 9 510 | -3 280 |
| Курская область | ||
| 10 256 | 17 156 | -6 900 |
| Липецкая область | ||
| 10 884 | 16 641 | -5 757 |
| Московская область | ||
| 83 088 | 92 305 | -9 217 |
| Орловская область | ||
| 6 710 | 11 775 | -5 065 |
| Рязанская область | ||
| 10 273 | 17 185 | -6 912 |
| Смоленская область | ||
| 7 814 | 14 652 | -6 838 |
| Тамбовская область | ||
| 8 289 | 15 958 | -7 669 |
| Тверская область | ||
| 11 605 | 21 494 | -9 889 |
| Тульская область | ||
| 12 321 | 24 052 | -11 731 |
| Ярославская область | ||
| 12 386 | 18 854 | -6 468 |
| г.Москва | ||
| 132 192 | 122 144 | 10 048 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 145 537 | 176 127 | -30 590 |
| Республика Карелия | ||
| 6 050 | 9 158 | -3 108 |
| Республика Коми | ||
| 8 561 | 9 923 | -1 362 |
| Архангельская область | ||
| 11 248 | 15 064 | -3 816 |
| Hенецкий авт.округ | ||
| 618 | 394 | 224 |
| Архангельская область без автономии | ||
| 10 630 | 14 670 | -4 040 |
| Вологодская область | ||
| 12 312 | 16 843 | -4 531 |
| Калининградская область | ||
| 10 326 | 12 205 | -1 879 |
| Ленинградская область | ||
| 13 950 | 23 640 | -9 690 |
| Мурманская область | ||
| 7 364 | 8 463 | -1 099 |
| Новгородская область | ||
| 5 845 | 10 093 | -4 248 |
| Псковская область | ||
| 5 858 | 10 894 | -5 036 |
| г.Санкт-Петербург | ||
| 64 023 | 59 844 | 4 179 |
| Южный федеральный округ | ||
| 173 257 | 210 304 | -37 047 |
| Республика Адыгея | ||
| 4 503 | 5 607 | -1 104 |
| Республика Калмыкия | ||
| 3 054 | 2 656 | 398 |
| Республика Крым | ||
| 20 331 | 27 025 | -6 694 |
| Краснодарский край | ||
| 64 519 | 67 274 | -2 755 |
| Астраханская область | ||
| 11 781 | 11 734 | 47 |
| Волгоградская область | ||
| 23 563 | 33 563 | -10 000 |
| Ростовская область | ||
| 41 052 | 56 794 | -15 742 |
| г.Севастополь | ||
| 4 454 | 5 651 | -1 197 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 141 841 | 73 388 | 68 453 |
| Республика Дагестан | ||
| 48 120 | 14 871 | 33 249 |
| Республика Ингушетия | ||
| 8 048 | 1 548 | 6 500 |
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| 10 879 | 7 120 | 3 759 |
| Карачаево-Черкесская Республика | ||
| 49 98 | 4 181 | 817 |
| Республика Северная Осетия- Алания | ||
| 9 180 | 7 180 | 2 000 |
| Чеченская Республика | ||
| 29 946 | 6 418 | 23 528 |
| Ставропольский край | ||
| 30 670 | 32 070 | -1 400 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 311 450 | 390 946 | -79 496 |
| Республика Башкортостан | ||
| 47 010 | 50 440 | -3 430 |
| Республика Марий Эл | ||
| 7 392 | 8 646 | -1 254 |
| Республика Мордовия | ||
| 6 652 | 10 723 | -4 071 |
| Республика Татарстан | ||
| 46 215 | 44 608 | 1 607 |
| Удмуртская Республика | ||
| 16 423 | 18 079 | -1 656 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | ||
| 13 065 | 15 462 | -2 397 |
| Пермский край | ||
| 29 526 | 35 340 | -5 814 |
| Кировская область | ||
| 12 613 | 19 037 | -6 424 |
| Hижегородская область | ||
| 32 021 | 48 419 | -16 398 |
| Оренбургская область | ||
| 21 769 | 26 188 | -4 419 |
| Пензенская область | ||
| 11 467 | 19 201 | -7 734 |
| Самарская область | ||
| 33 045 | 43 114 | -10 069 |
| Саратовская область | ||
| 22 266 | 34 053 | -11 787 |
| Ульяновская область | ||
| 11 986 | 17 636 | -5 650 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 147 057 | 146 947 | 110 |
| Курганская область | ||
| 8 642 | 12 990 | -4 348 |
| Свердловская область | ||
| 50 254 | 58 511 | -8 257 |
| Тюменская область | ||
| 50 469 | 29 424 | 21 045 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | ||
| 22 538 | 10 393 | 12 145 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | ||
| 7 214 | 2 547 | 4 667 |
| Тюменская область без автономии | ||
| 20 717 | 16 484 | 4 233 |
| Челябинская область | ||
| 37 692 | 46 022 | -8 330 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 196 185 | 224 041 | -27 856 |
| Республика Алтай | ||
| 3 347 | 2 201 | 1 146 |
| Республика Тыва | ||
| 6 537 | 2 856 | 3 681 |
| Республика Хакасия | ||
| 6 207 | 6 657 | -450 |
| Алтайский край | ||
| 23 408 | 33 264 | -9 856 |
| Красноярский край | ||
| 33 527 | 35 720 | -2 193 |
| Иркутская область | ||
| 30 847 | 31 369 | -522 |
| Кемеровская область | ||
| 26 540 | 38 748 | -12 208 |
| Новосибирская область | ||
| 32 673 | 36 168 | -3 495 |
| Омская область | ||
| 21 314 | 25 098 | -3 784 |
| Томская область | ||
| 11 785 | 11 960 | -175 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 97 888 | 98 721 | -833 |
| Республика Бурятия | ||
| 13 909 | 10 570 | 3 339 |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| 13 191 | 7 572 | 5 619 |
| Забайкальский край | ||
| 13 546 | 13 146 | 400 |
| Камчатский край | ||
| 3 417 | 3 549 | -132 |
| Приморский край | ||
| 19 995 | 25 660 | -5 665 |
| Хабаровский край | ||
| 15 107 | 17 005 | -1 898 |
| Амурская область | ||
| 8 812 | 10 650 | -1 838 |
| Магаданская область | ||
| 1 427 | 1 621 | -194 |
| Сахалинская область | ||
| 5 982 | 6 201 | -219 |
| Еврейская автономная область | ||
| 1 877 | 2 200 | -323 |
| Чукотский авт.округ | ||
| 625 | 547 | 78 |
На 1 000 человек населения
| Родившихся | Умерших |
Естественный прирост / Естественная убыль |
| Все население | ||
| Российская Федерация | ||
| 10,9 | 12,5 | -1,6 |
| Центральный федеральный округ | ||
| 9,9 | 12,9 | -3,0 |
| Белгородская область | ||
| 9,2 | 13,5 | -4,3 |
| Брянская область | ||
| 9,2 | 15,2 | -6,0 |
| Владимирская область | ||
| 9,3 | 16,0 | -6,7 |
| Воронежская область | ||
| 9,2 | 14,7 | -5,5 |
| Ивановская область | ||
| 9,0 | 16,1 | -7,1 |
| Калужская область | ||
| 10,2 | 14,9 | -4,7 |
| Костромская область | ||
| 9,7 | 14,9 | -5,2 |
| Курская область | ||
| 9,2 | 15,4 | -6,2 |
| Липецкая область | ||
| 9,5 | 14,5 | -5,0 |
| Московская область | ||
| 11,0 | 12,2 | -1,2 |
| Орловская область | ||
| 9,0 | 15,8 | -6,8 |
| Рязанская область | ||
| 9,2 | 15,4 | -6,2 |
| Смоленская область | ||
| 8,3 | 15,5 | -7,2 |
| Тамбовская область | ||
| 8,1 | 15,6 | -7,5 |
| Тверская область | ||
| 9,1 | 16,8 | -7,7 |
| Тульская область | ||
| 8,3 | 16,2 | -7,9 |
| Ярославская область | ||
| 9,8 | 14,9 | -5,1 |
| г.Москва | ||
| 10,5 | 9,7 | 0,8 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 10,4 | 12,6 | -2,2 |
| Республика Карелия | ||
| 9,8 | 14,8 | -5,0 |
| Республика Коми | ||
| 10,2 | 11,9 | -1,7 |
| Архангельская область | ||
| 9,8 | 13,1 | -3,3 |
| Hенецкий авт.округ | ||
| 14,1 | 9,0 | 5,1 |
| Архангельская область без автономии | ||
| 9,6 | 13,3 | -3,7 |
| Вологодская область | ||
| 10,5 | 14,4 | -3,9 |
| Калининградская область | ||
| 10,3 | 12,2 | -1,9 |
| Ленинградская область | ||
| 7,6 | 12,9 | -5,3 |
| Мурманская область | ||
| 9,8 | 11,3 | -1,5 |
| Новгородская область | ||
| 9,7 | 16,7 | -7,0 |
| Псковская область | ||
| 9,3 | 17,2 | -7,9 |
| г.Санкт-Петербург | ||
| 11,9 | 11,1 | 0,8 |
| Южный федеральный округ | ||
| 10,5 | 12,8 | -2,3 |
| Республика Адыгея | ||
| 9,9 | 12,3 | -2,4 |
| Республика Калмыкия | ||
| 11,1 | 9,7 | 1,4 |
| Республика Крым | ||
| 10,6 | 14,1 | -3,5 |
| Краснодарский край | ||
| 11,5 | 12,0 | -0,5 |
| Астраханская область | ||
| 11,6 | 11,6 | 0,05 |
| Волгоградская область | ||
| 9,4 | 13,3 | -3,9 |
| Ростовская область | ||
| 9,7 | 13,5 | -3,8 |
| г.Севастополь | ||
| 10,1 | 12,8 | -2,7 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 14,4 | 7,5 | 6,9 |
| Республика Дагестан | ||
| 15,6 | 4,8 | 10,8 |
| Республика Ингушетия | ||
| 16,3 | 3,1 | 13,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| 12,6 | 8,2 | 4,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | ||
| 10,7 | 9,0 | 1,7 |
| Республика Северная Осетия- Алания | ||
| 13,1 | 10,2 | 2,9 |
| Чеченская Республика | ||
| 20,7 | 4,4 | 16,3 |
| Ставропольский край | ||
| 11 | 11,5 | -0,5 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 10,6 | 13,3 | -2,7 |
| Республика Башкортостан | ||
| 11,6 | 12,4 | -0,8 |
| Республика Марий Эл | ||
| 10,8 | 12,7 | -1,9 |
| Республика Мордовия | ||
| 8,3 | 13,4 | -5,1 |
| Республика Татарстан | ||
| 11,9 | 11,4 | 0,5 |
| Удмуртская Республика | ||
| 10,9 | 12,0 | -1,1 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | ||
| 10,6 | 12,6 | -2,0 |
| Пермский край | ||
| 11,3 | 13,5 | -2,2 |
| Кировская область | ||
| 9,9 | 14,9 | -5,0 |
| Hижегородская область | ||
| 9,9 | 15,0 | -5,1 |
| Оренбургская область | ||
| 11 | 13,3 | -2,3 |
| Пензенская область | ||
| 8,7 | 14,5 | -5,8 |
| Самарская область | ||
| 10,4 | 13,5 | -3,1 |
| Саратовская область | ||
| 9,1 | 13,9 | -4,8 |
| Ульяновская область | ||
| 9,6 | 14,2 | -4,6 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 11,9 | 11,9 | 0,009 |
| Курганская область | ||
| 10,3 | 15,5 | -5,2 |
| Свердловская область | ||
| 11,6 | 13,5 | -1,9 |
| Тюменская область | ||
| 13,6 | 7,9 | 5,7 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | ||
| 13,6 | 6,3 | 7,3 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | ||
| 13,4 | 4,7 | 8,7 |
| Тюменская область без автономии | ||
| 13,7 | 10,9 | 2,8 |
| Челябинская область | ||
| 10,8 | 13,2 | -2,4 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 11,4 | 13,0 | -1,6 |
| Республика Алтай | ||
| 15,3 | 10,1 | 5,2 |
| Республика Тыва | ||
| 20,2 | 8,8 | 11,4 |
| Республика Хакасия | ||
| 11,6 | 12,4 | -0,8 |
| Алтайский край | ||
| 10 | 14,2 | -4,2 |
| Красноярский край | ||
| 11,7 | 12,4 | -0,7 |
| Иркутская область | ||
| 12,8 | 13,1 | -0,3 |
| Кемеровская область | ||
| 9,9 | 14,4 | -4,5 |
| Новосибирская область | ||
| 11,7 | 13,0 | -1,3 |
| Омская область | ||
| 10,9 | 12,9 | -2,0 |
| Томская область | ||
| 10,9 | 11,1 | -0,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 11,9 | 12,0 | -0,1 |
| Республика Бурятия | ||
| 14,1 | 10,7 | 3,4 |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| 13,7 | 7,8 | 5,9 |
| Забайкальский край | ||
| 12,7 | 12,3 | 0,4 |
| Камчатский край | ||
| 10,8 | 11,3 | -0,5 |
| Приморский край | ||
| 10,5 | 13,4 | -2,9 |
| Хабаровский край | ||
| 11,4 | 12,8 | -1,4 |
| Амурская область | ||
| 11,1 | 13,4 | -2,3 |
| Магаданская область | ||
| 10 | 11,4 | -1,4 |
| Сахалинская область | ||
| 12,2 | 12,7 | -0,5 |
| Еврейская автономная область | ||
| 11,7 | 13,7 | -2,0 |
| Чукотский авт.округ | ||
| 12,6 | 11,0 | 1,6 |
Сравните данные:
- Войдите, чтобы оставлять комментарии


