Список стран по индексу экологической эффективности
Индекс экологической эффективности был разработан Йельским и Колумбийским университетами совместно с Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии. Впервые был представлен обществености 23 января 2016 года.
Индекс экологической эффективности - это сравнительный показатель успешности экологической политики стран мира. При расчёте учитываются такие данные, как защита экосистем и защита здоровья людей от неблагоприятных факторов окружающей среды: качество воздуха, воды и доступ к санитарии.
Индекс экологической эффективности стран мира - 2022 год
| Страна | Индекс |
|---|---|
| Дания | 77,90 |
| Великобритания | 77,70 |
| Финляндия | 76,50 |
| Мальта | 75,20 |
| Швеция | 72,70 |
| Люксембург | 72,30 |
| Словения | 67,30 |
| Австрия | 66,50 |
| Швейцария | 65,90 |
| Исландия | 62,80 |
| Нидерланды | 62,60 |
| Франция | 62,50 |
| Германия | 62,40 |
| Эстония | 61,40 |
| Латвия | 61,10 |
| Хорватия | 60,20 |
| Австралия | 60,10 |
| Словакия | 60,00 |
| Чехия | 59,90 |
| Норвегия | 59,30 |
| Бельгия | 58,20 |
| Кипр | 58,00 |
| Италия | 57,70 |
| Ирландия | 57,40 |
| Япония | 57,20 |
| Новая Зеландия | 56,70 |
| Испания | 56,60 |
| Багамы | 56,20 |
| Греция | 56,20 |
| Румыния | 56,00 |
| Литва | 55,90 |
| Сейшелы | 55,60 |
| Венгрия | 55,10 |
| Северная Македония | 54,30 |
| Ботсвана | 54,00 |
| Барбадос | 53,20 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 53,20 |
| Сан-Томе и Принсипи | 52,90 |
| Антигуа и Барбуда | 52,40 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 52,40 |
| Болгария | 51,90 |
| Доминика | 51,20 |
| Соединённые Штаты Америки (США) | 51,10 |
| Намибия | 50,90 |
| Сингапур | 50,90 |
| Польша | 50,60 |
| Панама | 50,50 |
| Португалия | 50,40 |
| Белиз | 50,00 |
| Канада | 50,00 |
| Габон | 49,70 |
| Украина | 49,60 |
| Сент-Люсия | 49,40 |
| Кирибати | 49,00 |
| Беларусь | 48,50 |
| Армения | 48,30 |
| Израиль | 48,20 |
| Гренада | 47,90 |
| Тринидад и Тобаго | 47,80 |
| Куба | 47,50 |
| Джибути | 47,50 |
| Албания | 47,10 |
| Черногория | 46,90 |
| Южная Корея | 46,90 |
| Чили | 46,70 |
| Эквадор | 46,50 |
| Венесуэла | 46,40 |
| Коста-Рика | 46,30 |
| Зимбабве | 46,20 |
| Суринам | 45,90 |
| Бруней-Даруссалам | 45,70 |
| Ямайка | 45,60 |
| Мексика | 45,50 |
| Тайвань | 45,30 |
| Центральноафриканская Республика | 44,90 |
| Эсватини | 44,90 |
| Экваториальная Гвинея | 44,80 |
| Маврикий | 44,80 |
| Сербия | 43,90 |
| Тонга | 43,80 |
| Афганистан | 43,60 |
| Бразилия | 43,60 |
| Иордания | 43,60 |
| Молдова | 42,70 |
| Бутан | 42,50 |
| Коморы | 42,50 |
| Колумбия | 42,40 |
| Кувейт | 42,40 |
| Доминиканская Республика | 42,20 |
| Бахрейн | 42,00 |
| Кабо-Верде | 41,90 |
| Аргентина | 41,10 |
| Казахстан | 40,90 |
| Парагвай | 40,90 |
| Сальвадор | 40,80 |
| Тунис | 40,70 |
| Малави | 40,60 |
| Гвинея-Бисау | 40,20 |
| Боливия | 40,10 |
| Республика Конго | 40,10 |
| Перу | 39,80 |
| Босния и Герцеговина | 39,40 |
| Грузия | 39,10 |
| Азербайджан | 38,60 |
| Гайана | 38,50 |
| Замбия | 38,40 |
| Узбекистан | 38,20 |
| Таиланд | 38,10 |
| Саудовская Аравия | 37,90 |
| Никарагуа | 37,70 |
| Нигер | 37,70 |
| Россия | 37,50 |
| Мальдивы | 37,40 |
| Микронезия | 37,40 |
| Уругвай | 37,40 |
| Южная Африка | 37,20 |
| Таджикистан | 37,10 |
| Туркменистан | 37,00 |
| ДР Конго | 36,90 |
| Вануату | 36,90 |
| Гондурас | 36,50 |
| Гамбия | 36,40 |
| Самоа | 36,40 |
| Маршалловы острова | 36,20 |
| Уганда | 35,80 |
| Кыргызстан | 35,70 |
| Буркина-Фасо | 35,50 |
| Египет | 35,50 |
| Восточный Тимор | 35,10 |
| Малайзия | 35,00 |
| Соломоновы острова | 35,00 |
| Шри-Ланка | 34,70 |
| Иран | 34,50 |
| Танзания | 34,20 |
| Того | 34,00 |
| Сенегал | 33,90 |
| Катар | 33,00 |
| Кот-д'Ивуар | 32,80 |
| Руанда | 32,80 |
| Сьерра-Леоне | 32,70 |
| Лесото | 32,30 |
| Ливан | 32,20 |
| Эфиопия | 31,80 |
| Эритрея | 31,70 |
| Мозамбик | 31,70 |
| Гвинея | 31,60 |
| Фиджи | 31,30 |
| Кения | 30,80 |
| Лаос | 30,70 |
| Оман | 30,70 |
| Ангола | 30,50 |
| Бурунди | 30,50 |
| Камерун | 30,20 |
| Камбоджа | 30,10 |
| Алжир | 29,60 |
| Бенин | 29,60 |
| Монголия | 29,60 |
| Филиппины | 28,90 |
| Мали | 28,50 |
| Китай | 28,40 |
| Марокко | 28,40 |
| Непал | 28,30 |
| Нигерия | 28,30 |
| Индонезия | 28,20 |
| Чад | 28,10 |
| Мавритания | 28,10 |
| Гватемала | 28,00 |
| Мадагаскар | 28,00 |
| Ирак | 27,80 |
| Гана | 27,70 |
| Судан | 27,60 |
| Турция | 26,30 |
| Гаити | 26,10 |
| Либерия | 24,90 |
| Папуа-Новая Гвинея | 24,80 |
| Пакистан | 24,60 |
| Бангладеш | 23,10 |
| Вьетнам | 20,10 |
| Мьянма | 19,40 |
| Индия | 18,90 |
Источник: epi.yale.edu
На 2022 года по версии Йельского и Колумбийского университетов, а также Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии самую эфективную политику в отношении экологии ведёт Дания, Великобритания, Финляндия.
Среди самых экологически загрязнённых стран Вьетнам, Мьянма, Индия.
Что учитывает Индекс экологической эффективности
Индекс экологической эффективности — это сводная информация о состоянии сохраняемости окружающей среды по всему миру. В рамках анализа учитываются 40 показателей по 11 проблемным категориям.
- Производство.
- Изменение климата.
- Качество воздуха.
- Санитария и питьевая вода.
- Тяжелые металлы.
- Управление отходами.
- Биоразнообразие и среда обитания.
- Экосистемные услуги.
- Рыболовство.
- Кислотный дождь.
- Сельское хозяйство.
- Водные ресурсы.
Индекс экологической эффективности (EPI) предлагает систему показателей, на основании которых выделяет страны-лидеры и отстающих в экологической производительности. Практические рекомендации по страны позволят изменить экологическую политику, сохранить и восстановить эклогию, двигаясь к лучшему будущему нашей планеты. Отчёты EPI могут использовать СМИ, некоммерческие организации и общественность. Они могут послужить серьёзной причиной для обращения к властям с целью изменения ситуации в лучшую сторону.
Рекомендуем прочесть:
|
Радиация на карте России: атомные станции, разработка и утилизация |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии


