Рейтинг стран по защите прав собственности или где безопасно покупать недвижимость
“Рейтинг стран мира по защите прав собственности” (International Property Right Index) — показатель Международного Альянса прав собственности (Property Rights Alliance) для измерения достижений по защите прав собственности. Исследование проводится ежегодно, начиная с 2007 года, последние данные на момент написания статьи опубликованы в 2023 году. Проводит исследование Международный Альянс прав собственности (Property Rights Alliance).
Полученные данные позволяют выявить наиболее благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. На первом месте страна предлагающая наивысшую защиту прав собственности. Соответственно, чем выше позиция в таблице / рейтинге и больше индекс, тем безопаснее страна в рассматриваемом контексте. Изучив результаты исследования, вы сможеет понять, в каких странах безопасно приобретать жилую и коммерческую недвижимость.
Рейтинг стран мира по Индексу защиты прав собственности на 2023 год
| № | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 8.090 |
| 2 | Сингапур | 7.958 |
| 3 | Нидерланды | 7.853 |
| 4 | Дания | 7.812 |
| 5 | Новая Зеландия | 7.793 |
| 6 | Норвегия | 7.772 |
| 7 | Швеция | 7.771 |
| 8 | Люксембург | 7.767 |
| 9 | Германия | 7.748 |
| 10 | Австралия | 7.688 |
| 11 | Австрия | 7.632 |
| 12 | Швейцария | 7.619 |
| 13 | Япония | 7.583 |
| 14 | Соединённые Штаты Америки (США) | 7.525 |
| 15 | Великобритания | 7.489 |
| 16 | Канада | 7.420 |
| 17 | Ирландия | 7.418 |
| 18 | Бельгия | 7.341 |
| 19 | Исландия | 7.196 |
| 20 | Франция | 7.056 |
| 21 | Тайвань | 6.731 |
| 22 | Корея, Южная | 6.685 |
| 23 | Чехия | 6.577 |
| 24 | Испания | 6.502 |
| 25 | Израиль | 6.388 |
| 26 | Португалия | 6.385 |
| 27 | Литва | 6.360 |
| 28 | Катар | 6.360 |
| 29 | Уругвай | 6.347 |
| 30 | Латвия | 6.183 |
| 31 | Малайзия | 6.174 |
| 32 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 6.162 |
| 33 | Мальта | 6.089 |
| 34 | Оман | 6.081 |
| 35 | Италия | 6.038 |
| 36 | Словения | 6.025 |
| 37 | Кипр | 5.975 |
| 38 | Чили | 5.947 |
| 39 | Словакия | 5.880 |
| 40 | Коста-Рика | 5.821 |
| 41 | Румыния | 5.786 |
| 42 | Бахрейн | 5.722 |
| 43 | Саудовская Аравия | 5.714 |
| 44 | Ботсвана | 5.566 |
| 45 | Бруней | 5.531 |
| 46 | Польша | 5.458 |
| 47 | Иордания | 5.429 |
| 48 | Венгрия | 5.422 |
| 49 | Руанда | 5.393 |
| 50 | Китай | 5.336 |
| 51 | Ямайка | 5.251 |
| 52 | Армения | 5.246 |
| 53 | Марокко | 5.233 |
| 54 | Кувейт | 5.230 |
| 55 | Южная Африка | 5.192 |
| 56 | Хорватия | 5.191 |
| 57 | Черногория | 5.174 |
| 58 | Греция | 5.173 |
| 59 | Болгария | 5.138 |
| 60 | Панама | 5.098 |
| 61 | Азербайджан | 5.095 |
| 62 | Индия | 5.072 |
| 63 | Индонезия | 4.996 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | 4.974 |
| 65 | Гана | 4.946 |
| 66 | Грузия | 4.918 |
| 67 | Шри-Ланка | 4.836 |
| 68 | Таиланд | 4.778 |
| 69 | Сенегал | 4.736 |
| 70 | Молдова | 4.720 |
| 71 | Свазиленд | 4.712 |
| 72 | Тунис | 4.706 |
| 73 | Сербия | 4.669 |
| 74 | Казахстан | 4.640 |
| >75 | Доминикана | 4.627 |
| 76 | Мексика | 4.627 |
| 77 | Кения | 4.614 |
| 78 | Македония | 4.597 |
| 79 | Малави | 4.588 |
| 80 | Колумбия | 4.562 |
| 81 | Танзания | 4.513 |
| 82 | Албания | 4.499 |
| 83 | Бразилия | 4.467 |
| 84 | Вьетнам | 4.414 |
| 85 | Филиппины | 4.396 |
| 86 | Парагвай | 4.392 |
| 87 | Перу | 4.370 |
| 88 | Египет | 4.355 |
| 89 | Замбия | 4.316 |
| 90 | Сальвадор | 4.310 |
| 91 | Бенин | 4.279 |
| 92 | Уганда | 4.275 |
| 93 | Турция | 4.243 |
| 94 | Эквадор | 4.213 |
| 95 | Аргентина | 4.200 |
| 96 | Буркина Фасо | 4.192 |
| 97 | Непал | 4.185 |
| 98 | Босния и Герцеговина | 4.179 |
| 99 | Алжир | 4.105 |
| 100 | Украина | 4.011 |
| 101 | Кот-д’Ивуар | 3.955 |
| 102 | Гондурас | 3.952 |
| 103 | Россия | 3.935 |
| 104 | Пакистан | 3.824 |
| 105 | Габон | 3.817 |
| 106 | Мозамбик | 3.774 |
| 107 | Бангладеш | 3.730 |
| 108 | Бурунди | 3.693 |
| 109 | Мадагаскар | 3.651 |
| 110 | Никарагуа | 3.642 |
| 111 | Мали | 3.641 |
| 112 | Камерун | 3.632 |
| 113 | Иран | 3.606 |
| 114 | Ливан | 3.604 |
| 115 | Зимбабве | 3.407 |
| 116 | Боливия | 3.394 |
| 117 | Нигерия | 3.371 |
| 118 | Ангола | 3.249 |
| 119 | Эфиопия | 3.244 |
| 120 | Мавритания | 3.231 |
| 121 | Чад | 3.084 |
| 122 | Демократическая Республика Конго | 3.068 |
| 123 | Гаити | 2.733 |
| 124 | Йемен | 2.395 |
| 125 | Венесуэла | 1.873 |
Пятёрка стран-лидеров по защите прав собственности
На первом месте в рейтинге находится Финляндия. Правительство этой скандинавской страны уделяет особое внимание созданию специальных институтов и программ, направленных на защиту прав собственности. Благодаря этим усилиям, были созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности и привлечения инвестиции.
На втором месте — Сингапур. Государство известно своей эффективной системой права и низким уровнем коррупции. Стабильность и надежность системы защиты прав собственности делают Сингапур одним из наиболее конкурентоспособных рынков в мире.
Следующая в рейтинге — Нидерланды. Страна известна своей прогрессивной системой права и эффективной защитой прав собственности. Гибкое и предсказуемое законодательство играет важную роль в стимулировании инвестиций и развитии бизнеса в стране.
Дания занимает четвертое место в рейтинге. В сочетании с развитой системой права и четкой защитой прав собственности, является привлекательной точкой для бизнеса и инвестиций. Разнообразная экономика и высокий уровень инноваций продолжают поддерживать рост и процветание страны.
Завершает пятерку лидеров Новая Зеландия. Эта страна славится своими прозрачными и стабильными институтами, надежной системой правоприменения и законодательством, которое гарантирует защиту прав собственности. Благодаря этому, она привлекательна для инвесторов и бизнесменов, которые ищут безопасное и надежное место для своих деловых активов.
Помимо этих пяти лидеров, в рейтинге присутствуют другие страны, которые активно развивают свою систему защиты прав собственности и создают благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. Подобная конкуренция между государствами позволяет предпринимателям и инвесторам выбирать место, где их права будут наилучшим образом защищены, а их активы — в безопасности.
Источник: Международный Альянс прав собственности (Property Rights Alliance) http://internationalpropertyrightsindex.org/
Фраза дня
В мире есть два типа людей: те, кто могут экстраполировать неполные наборы данных.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии

