Табл. Культурный уровень регионов России
Количество |
|||||
Театры | Музеи |
Парки отдыха |
Аквапарки |
Зоопарки |
Итого |
Автономные области (АО) |
|||||
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 23 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Края |
|||||
12 | 27 | 9 | 2 | 6 | 56 |
5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 |
1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 |
17 | 27 | 26 | 2 | 7 | 79 |
24 | 20 | 24 | 1 | 2 | 91 |
25 | 39 | 19 | 0 | 7 | 90 |
8 | 25 | 6 | 1 | 4 | 44 |
8 | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 |
9 | 12 | 13 | 0 | 4 | 38 |
Область |
|||||
3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 |
6 | 14 | 9 | 0 | 2 | 31 |
24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 39 |
12 | 17 | 10 | 1 | 1 | 41 |
8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 29 |
9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 43 |
17 | 35 | 36 | 2 | 9 | 99 |
15 | 17 | 6 | 0 | 4 | 42 |
15 | 37 | 30 | 1 | 6 | 89 |
6 | 16 | 11 | 0 | 3 | 36 |
14 | 46 | 12 | 1 | 3 | 76 |
9 | 33 | 12 | 1 | 3 | 57 |
4 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 |
9 | 12 | 15 | 1 | 3 | 40 |
12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 30 |
6 | 27 | 6 | 1 | 2 | 42 |
2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 27 |
5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 28 |
80 | 221 | 55 | 7 | 25 | 388 |
14 | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 |
3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 |
173 | 400 | 64 | 17 | 77 | 731 |
4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 23 |
27 | 61 | 43 | 1 | 10 | 142 |
5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 39 |
43 | 62 | 50 | 4 | 7 | 166 |
26 | 30 | 17 | 4 | 6 | 83 |
13 | 27 | 8 | 2 | 2 | 52 |
8 | 21 | 4 | 0 | 1 | 34 |
13 | 25 | 12 | 0 | 2 | 52 |
8 | 21 | 6 | 1 | 1 | 37 |
14 | 35 | 20 | 5 | 5 | 79 |
8 | 35 | 8 | 2 | 2 | 55 |
26 | 70 | 35 | 1 | 4 | 136 |
15 | 50 | 19 | 1 | 5 | 90 |
3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 14 |
50 | 73 | 40 | 1 | 10 | 174 |
7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 25 |
7 | 17 | 6 | 0 | 1 | 31 |
10 | 19 | 5 | 0 | 1 | 35 |
14 | 36 | 12 | 3 | 3 | 68 |
9 | 42 | 4 | 0 | 3 | 58 |
14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 49 |
9 | 44 | 21 | 1 | 4 | 79 |
23 | 29 | 22 | 1 | 4 | 79 |
11 | 34 | 5 | 1 | 0 | 51 |
Республики |
|||||
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | 52 | 17 | 1 | 8 | 93 |
26 | 18 | 3 | 0 | 1 | 48 |
13 | 16 | 7 | 3 | 1 | 40 |
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 |
5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 |
4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 |
7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 31 |
4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 33 |
7 | 16 | 19 | 8 | 1 | 43 |
11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 38 |
11 | 18 | 6 | 0 | 2 | 37 |
11 | 16 | 5 | 1 | 2 | 35 |
13 | 16 | 4 | 2 | 1 | 36 |
22 | 52 | 18 | 2 | 7 | 101 |
4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
12 | 25 | 14 | 0 | 2 | 53 |
5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 |
7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 |
9 | 24 | 12 | 0 | 3 | 48 |
По данным ПС Яндекс (31.07.2017г.)
Найти свое лучшее место для жизни
|
Поделись своим мнением
Комментарии